Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B98602675 |
---|---|
Antigüedad | 10 años (15/01/2014) |
Domicilio | C/francisco De Llano 9 2 46018 - (Valencia) - Valencia/valència |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2016 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000250380CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | GONZALEZ ASTURIANO ANTONIO |
Consejero: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDADLIMITADA | |
Consejero: | SANCHO YBAÑEZ AITOR | |
Consejero: | MILIAN GUIMERA MIGUEL | |
Consejero: | LORENZO DOMINGUEZ ALEXANDRE | |
Consejero: | MOLINA PLA MERITXELL | |
Presidente: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDAD LIMITADA | |
Vicesecret.: | SANCHO YBAÑEZ AITOR | |
Vicepresid.: | MOLINA PLAMERITXELL | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2017 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 7/02/2019. Auto deconclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA | |
Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
Resoluciones: | Se declara concluso el concurso de acreedores. Se acuerda la Extinción de lasociedad de esta hoja, decretándose la cancelación de su hoja registral de inscripción. Se aprueba la cuenta rendida por laadministración concursal en su informe.de fecha 16 de mayo de 2018 | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2017.Fecha de resolución 12/01/2018 |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | JORGE DE LA RUA NAVARRO | |
Administrador Concursal. | Fecha 7/02/2019, NIF/CIF 29186264T. ALACREU CARBONELL MARIAADELA | |
Registro Mercantil de VALENCIA |
N° de acto 000218867CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 837/2017 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 12/01/2018 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | JORGE DE LA RUA NAVARRO | |
Procedimiento concursal | 837/2017. Fecha de resolución 12/01/2018 | |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL | |
Juez: | JORGE DE LA RUA NAVARRO | |
Administrador Concursal. | Fecha 12/01/2018, NIF/CIF 29186264T.ALACREU CARBONELL MARIA ADELA | |
Procedimiento concursal | 837/2017 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución12/01/2018. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | JORGE DE LA RUA NAVARRO | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 131, S8, H V 159184, I/A 8 (16.05.18) CVE: BORME-A-2018-97-46 |
N° de acto 000310058CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | MOLINA PLA MERITXELL |
Con.Delegado: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 131, S 8, H V 159184, I/A 7 (20.07.17) CVE: BORME-A-2017-142-46 |
N° de acto 000039780CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Vicepresid.: | MOLINA PLA MERITXELL |
Cons.Del.Sol: | MOLINA PLA MERITXELL | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L7066, F 131, S 8, H V 159184, I/A 6 (18.01.17) CVE: BORME-A-2017-17-46 |
N° de acto 000400959CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 752,61 Euros |
Resultante Suscrito: | 4.292,83 Euros | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 130, S 8, HV 159184, I/A 5 (27.09.16) CVE: BORME-A-2016-190-46 |
N° de acto 000371192CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | MILIAN GUIMERA MIGUEL |
Nombramientos. | Consejero: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDADLIMITADA |
Consejero: | SANCHO YBAÑEZ AITOR | |
Consejero: | MILIAN GUIMERA MIGUEL | |
Consejero: | LORENZO DOMINGUEZ ALEXANDRE | |
Consejero: | MOLINA PLA MERITXELL | |
Presidente: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDAD LIMITADA | |
Vicesecret.: | SANCHO YBAÑEZ AITOR | |
SecreNoConsj: | GONZALEZASTURIANO ANTONIO | |
Con.Delegado: | DEMIUM STARTUPS SOCIEDAD LIMITADA | |
Modificaciones estatutarias. | "ARTICULO10.-CONVOCATORIA DE LA JUNTA. La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad siesta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Para preservar laconfidencialidad de las relaciones entr"ARTICULO 11.-ASISTENCIA A LA JUNTA. Los socios podrán asistir a las Juntas por mediostelemáticos, incluida la videoconferencia, siempre que garanticen debidamente la identidad del sujeto, expresándose en la convocatorialos plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios, que per | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 130, S 8, H V 159184, I/A 4 (2.09.16) CVE: BORME-A-2016-173-46 |
N° de acto 000397024CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 468,35 Euros |
Resultante Suscrito: | 3.540,22 Euros | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 130, S 8, HV 159184, I/A 3 (24.09.15) CVE: BORME-A-2015-188-46 |
N° de acto 000397023CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 71,87 Euros |
Resultante Suscrito: | 3.071,87 Euros | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 129, S 8, HV 159184, I/A 2 (24.09.15) CVE: BORME-A-2015-188-46 |
N° de acto 000180542CONFETI VENTURES SOCIEDAD LIMITADA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 15.01.14 |
Objeto social: | Artículo 2º.- Objeto social. La sociedad tiene por objeto: -Intermediación en la prestación de servicios a terceros de ocio y entretenimiento, información, comunicación, informática y desarrollode software. (CNAE 6201 / CNAE 6202 / CNAE 6203 / CNAE 6209 / CNAE 6399 / CNAE 9329). Venta de artí | |
Domicilio: | C/FRANCISCO DE LLANO 9 2 (VALENCIA) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | MILIAN GUIMERA MIGUEL |
Registro Mercantil de VALENCIA T 9784, L 7066, F 128, S 8, H V 159184, I/A 1 (16.04.14) CVE: BORME-A-2014-79-46 |
752,61 Euros
27/09/2016
Result. Suscrito4.292,83 Euros
2016 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CONFETI VENTURES SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados