Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A28118313 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Paseo De San Francisco De Sales 8 28003 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte marítimo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | LAES NEXIA AUDITORES S.A |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000182396COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER |
| Representan: | SERRANO SANCHEZ JAVIER | |
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Finalización fase Liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 25/03/2025. Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Resoluciones: | Conclusión del concurso por finalización de la fase de liquidación y el archivo.de las actuaciones; el | |
| Cierre provisional | de la hoja abierta a la sociedad en el registro mercantil y se declaran aprobadas las cuentas presentadas por la administración concursal | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 25/03/2025. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Procedimiento concursal | 483/2010. Fecha de resolución 3/09/2010 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 25/03/2025, NIF/CIF 5394732J. ALFONSO EVISA ESTHER | |
| Procedimiento concursal | 483/2010. Fecha de resolución 2/11/2010 | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000396580COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 18/05/2012. Sentencia de calificación delconcurso. Culpable | |
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Inhabilitados: | Fecha18/05/2017 | |
| Tiempo: | Años 5, meses 00, dias 00, NIF A21002274. NAVIERA DEL ODIEL SA | |
| Fe de erratas: | SE OMITIO PORERROR EN LA INSCRIPCION 193ª LA PUBLICACION DE LA SENTENCIA DE CALIFICACION | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 214,S 8, H M 108002, I/A 193 (13.06.16) CVE: BORME-A-2017-192-28 |
||
N° de acto 000262963COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | INSCRIPCION DE LA SENTENCIA DE CALIFICACION DEL CONCURSO COMO CULPABLE E INHABILITACIONDE "NAVIERA DEL ODIEL SL" POR PLAZO DE CINCO AÑOS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 214, S 8, H M 108002, I/A 193(13.06.16) CVE: BORME-A-2016-118-28 |
||
N° de acto 000001857COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Único: | NAVIERA DEL ODIEL SA |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | No,Fecha de resolucion 22/09/2011. Auto de apertura de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Disolución. | Judicial | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 214, S 8, H M 108002, I/A D (21.12.11) CVE: BORME-A-2012-1-28 |
||
N° de acto 000093117COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Representan: | SERRANO SANCHEZ JAVIER |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | No, Fecha de resolucion 2/11/2010 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Resoluciones: | ANOTACION PREVENTIVA DEL AUTO DE TRANSFORMACION DELCONCURSO EN ORDINARIO Y DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONCURSALES .- | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010. Fecha de resolucion 2/11/2010 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 9 DE LOMERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 2/11/2010, NIF/CIF 404272R. DECARRE DIAZ GALVEZ JOSE MARIA | |
| Procedimiento concursal | 483/2010. Fecha de resolucion 2/11/2010 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 2/11/2010, NIF/CIF A36900971. HIJOS DE J BARRERAS SA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 214, S8, H M 108002, I/A C (17.02.11) CVE: BORME-A-2011-41-28 |
||
N° de acto 000399608COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010. Fecha de resolucion 3/09/2010 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Administrador Concursal. | Fecha 3/09/2010, NIF/CIF 5394732J. ALFONSO EVISA ESTHER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 213, S 8, H M 108002, I/A B (15.10.10) CVE: BORME-A-2010-208-28 |
||
N° de acto 000361751COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 483/2010 |
| FIRME: | No, Fecha de resolucion 3/09/2010 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 9 DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | JAVIER YAÑEZ EVANGELISTA | |
| Resoluciones: | ANOTACION PREVENTIVA DE LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO.- | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 213, S 8, H M108002, I/A A (14.09.10) CVE: BORME-A-2010-185-28 |
||
N° de acto 000064313COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER |
| Consejero: | NAVIERA DEL ODIEL SA | |
| Presidente: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER | |
| SecreNoConsj: | GARCIA SAÑUDO DIEZ ELENA | |
| Representan: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER | |
| Nombramientos. | Representan: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER |
| Adm. Unico: | NAVIERA DEL ODIEL SA | |
| Modificaciones estatutarias. | SE MODIFICAN LOSARTICULOS 4, 8, 10, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y SE RENUMERAN LOS ARTICULO69, 70 Y 71 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE PASAN A NUMERARSE COMO 45, 46 Y 47.Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administrador único | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458 , F 211, S 8, H M 108002, I/A 192(26.01.09) CVE: BORME-A-2009-24-28 |
||
N° de acto 000463866COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ARAOS MARIPANGUE MARCELO |
| Vicesecret.: | ARAOS MARIPANGUE MARCELO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458, F 211, S 8, H M 108002, I/A 191 (24.09.08) CVE: |
||
N° de acto 000312668COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | VILLASANTE ORTIZ JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 25458, F 211, S 8, H M 108002, I/A 190 (10.06.08) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA
16.959.572,49 EUROS
No tenemos constancia de que la empresa COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA SA haya presentado cuentas.
Auditor CuentasLAES NEXIA AUDITORES S.A
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados