Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A29901568 |
---|---|
Antigüedad | 49 años (02/12/1975) |
Domicilio | Cl Pablo Vallesca 16 52001 - Melilla |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Melilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Alojamiento y casinos |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000363001COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | SALVADOR AMRAM BENGUIGUI WAHNON |
Registro Mercantil de MELILLA S 8 , H ML 347, I/A 26 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-158-52 |
N° de acto 000363989COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Con.Delegado: | WAHNONABITBOL JACOB | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ CARMELOANTONIO | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | |
Consejero: | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM | |
Vicesecret.: | BENGUIGUIWAHNON SALVADOR AMRAM | |
Nombramientos. | Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Con.Delegado: | WAHNON ABITBOLJACOB | |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZLAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM | |
Registro Mercantil de MELILLA S 8 , H ML 347, I/A 26 ( 7.08.24) CVE: BORME-A-2024-158-52 |
N° de acto 000291197COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Vicesecret.: | MARIN GARCIA JOSE |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM |
Vicesecret.: | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000366624COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Con.Delegado: | WAHNONABITBOL JACOB | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Vicesecret.: | MARIN GARCIA JOSE | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ CARMELO ANTONIO | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | |
Nombramientos. | Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Con.Delegado: | WAHNONABITBOL JACOB | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000761184COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2016-170-52 | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000290919COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANOMOISES | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ CARMELO ANTONIO | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Vicesecret.: | MARIN GARCIA JOSE | |
Con.Delegado: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Nombramientos. | Consejero: | WAHNON ABITBOLJACOB |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Con.Delegado: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSELUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000695272COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2011-131-52 | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000072980COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Enero de 2010) | 2008 | |
CVE | BORME-B-2010-187-52 | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000148364COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Mayo de 2009) | 2007 | |
CVE | BORME-B-2010-19-52 | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
N° de acto 000610363COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA S.A |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GARCIA LOPEZ CARMELO ANTONIO |
Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Secretario: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Con.Delegado: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Vicesecret.: | MARIN GARCIA JOSE | |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Nombramientos. | Consejero: | WAHNON ABITBOL JACOB |
Consejero: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Consejero: | CHOCRON MURCIANO MOISES | |
Consejero: | MARIN GARCIA JOSE | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ CARMELO ANTONIO | |
Consejero: | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | |
Presidente: | WAHNON ABITBOL JACOB | |
Vicepresid.: | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | |
Registro Mercantil de MELILLA T 40 , F114, S 8, H ML 347, I/A 23 ( 3.07.17) CVE: BORME-A-2017-133-52 |
Ver más actos del BORME de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA.
Auditor Cuentas-
Análisis del ascenso en el ranking de ventas de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA
Se ha realizado un análisis sobre el ascenso en el ranking de ventas de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA en 2022 de Infonif. Con ventas de 1,63 M€ en 2022 superiores a las ventas de 2021 en 1,36 M€, COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA ha mejorado su posición en el mercado. Este cambio sugiere un aumento en la competitividad de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA. Para una visión más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA. Las cuentas anuales proporcionan información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Puede obtener las cuentas anuales haciendo clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MELILLA SA..
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM | 03/07/2017 | 1 | |
Vicesecretario | BENGUIGUI WAHNON SALVADOR AMRAM | 03/07/2017 | 1 | |
Consejero | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA DEL CARMEN | 25/07/2016 | 3 | |
Secretario | CHOCRON MURCIANO MOISES | 27/06/2011 | 2 | |
Consejero | CHOCRON MURCIANO MOISES | 27/06/2011 | 2 | |
Consejero | GARCIA LOPEZ CARMELO ANTONIO | 27/06/2011 | 6 | |
Consejero | GARCIA LOPEZ ROSA MARIA | 27/06/2011 | 9 | |
Vicepresidente | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | 27/06/2011 | 5 | |
Consejero | MARTINEZ LAZARO JOSE LUIS CARMELO | 27/06/2011 | 5 | |
Presidente | WAHNON ABITBOL JACOB | 27/06/2011 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados