Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87584793 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (09/06/2016) |
| Domicilio | Cl Meridiano 19 28850 - (Torrejon De Ardoz) - Madrid |
| Teléfono | 911791*** |
| - | |
| WEB | comecogr*** |
| Denominación anterior | COMECO GRAFICO SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Publicación |
|---|---|
| Nº de Empleados | 7*** |
| Cargo Directivo | DOVAL LOPEZ JAVIER (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000075043COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | CASTIELLA LOPEZ-AROSTEGUI FERNANDO |
| Apoderado: | MARTINEZ VILA PALOMA | |
| Apoderado: | CASTELLANOS BERAZA EUGENIA | |
| Apoderado: | ARIAS ANTOLIN BEGOÑA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CASTIELLA LOPEZ-AROSTEGUI FERNANDO |
| Apo.Man.Soli: | CORRAL BAYO MARIA TERESA | |
| Apo.Man.Soli: | MARCHANTE GARCIA DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | DE CABO SANCHEZ DAVID | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 28 ( 5.02.26) CVE: BORME-A-2026-29-28 |
||
N° de acto 000075042COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MIRAT SANTIAGO MANUEL |
| Apo.Sol.: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apo.Sol.: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Sol.: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ ARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Sol.: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Sol.: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Sol.: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Apo.Sol.: | VALENCIA CARRILLO KARLEY ALEXANDRA | |
| Apo.Sol.: | BERNABEU SANCHEZ LEYRE | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MIRAT SANTIAGO MANUEL |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA | |
| Apo.Man.Soli: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA IMANOL | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 28 ( 5.02.26) CVE: BORME-A-2026-29-28 |
||
N° de acto 000075041COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GIL LOPEZ FERNANDO |
| Apoderado: | EXTREMERA MARTINEZ DANIEL | |
| Apoderado: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA INMANOL | |
| Apoderado: | GOTI UGALDE MARIA LOURDES | |
| Apoderado: | GUERRA COLSA JUAN | |
| Apoderado: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apoderado: | BARRENECHEA LOMBARDERO IÑIGO | |
| Apoderado: | MIRAT SANTIAGO MANUEL | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | DOVAL LOPEZ JAVIER |
| Apo.Man.Soli: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA IMANOL | |
| Apo.Sol.: | GOTI UGALDE MARIA LOURDES | |
| Apo.Sol.: | GUERRA COLSA JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA | |
| Apo.Man.Soli: | BARRENECHEA LOMBARDERO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | MIRAT SANTIAGO MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 26 ( 5.02.26) CVE: BORME-A-2026-29-28 |
||
N° de acto 000069326COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GIL LOPEZ FERNANDO |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | DOVAL LOPEZ JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 25 ( 3.02.26) CVE: BORME-A-2026-27-28 |
||
N° de acto 000370776COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 24 ( 7.08.25) CVE: BORME-A-2025-154-28 |
||
N° de acto 000193533COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | GIL LOPEZ FERNANDO |
| Apoderado: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA INMANOL | |
| Apoderado: | EXTREMERA MARTINEZ DANIEL | |
| Apoderado: | GOTI UGALDE MARIA LOURDES | |
| Apoderado: | OLTRA HERRERO ARANTZAZU | |
| Apoderado: | GUERRA COLSA JUAN | |
| Apoderado: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apoderado: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI | |
| Nombramientos. | Apoderado: | GIL LOPEZ FERNANDO |
| Apoderado: | EXTREMERA MARTINEZ DANIEL | |
| Apoderado: | DE CRISTOBAL DIAZ DE TUESTA INMANOL | |
| Apoderado: | GOTI UGALDE MARIA LOURDES | |
| Apoderado: | GUERRA COLSA JUAN | |
| Apoderado: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apoderado: | BARRENECHEA LOMBARDERO IÑIGO | |
| Apoderado: | MIRAT SANTIAGO MANUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 23 (21.04.25) CVE: BORME-A-2025-80-28 |
||
N° de acto 000193532COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA CARRILLO KARLEY ALEXANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | BERNABEU SANCHEZ LEYRE | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MIRAT SANTIAGO MANUEL |
| Apo.Sol.: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apo.Sol.: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Sol.: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ ARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Sol.: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Sol.: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Sol.: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 23 (21.04.25) CVE: BORME-A-2025-80-28 |
||
N° de acto 000193531COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | RODRIGUEZ BARREAL LORENA |
| Apoderado: | MARTINEZ VILA PALOMA | |
| Apoderado: | JIMENEZ MORCILLO JUAN ANTONIO | |
| Apoderado: | CASTELLANOS BERAZA EUGENIA | |
| Apoderado: | ARIAS ANTOLIN BEGOÑA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | CASTIELLA LOPEZ-AROSTEGUI FERNANDO |
| Apoderado: | MARTINEZ VILA PALOMA | |
| Apoderado: | CASTELLANOS BERAZA EUGENIA | |
| Apoderado: | ARIAS ANTOLIN BEGOÑA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 21 (21.04.25) CVE: BORME-A-2025-80-28 |
||
N° de acto 000306690COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ENRIQUEZ NISTAL LUIS |
| Apo.Man.Soli: | ARECHABALETA TORRONTEGUI IÑAKI | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFFJOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | ARGAYA AMIGO IÑIGO | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ARGUIARRONURIA | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANO PATRICIA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ARECHABALETATORRONTEGUI IÑAKI |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA VON KORFF JOAQUIN | |
| Apo.Man.Soli: | ELGUEA URANGA MARIA JOSE | |
| Apo.Man.Soli: | MORAN PASCUAL JENNIFER | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZARGUIARRO NURIA | |
| Apo.Man.Soli: | OCIO RUIZ NEKANE | |
| Apo.Man.Soli: | ABORRUZA SANTOS IRATXE | |
| Apo.Man.Soli: | ORCAJADA MURIEL IRENE | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ SORIANOPATRICIA | |
| Apo.Man.Soli: | VALENCIA CARRILLO KARLEY ALEXANDRA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 21 (21.04.25) CVE: BORME-A-2025-80-28 |
||
N° de acto 000252365COMECO INTEGRA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | ARGAYA AMIGO IÑIGO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 627955, I/A 19 (28.05.24) CVE: BORME-A-2024-106-28 |
||
Ver más actos del BORME de COMECO INTEGRA SL
60.000,00 Euros 08/07/2016
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COMECO INTEGRA SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados