Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B53167250 |
---|---|
Antigüedad | 28 años (23/01/1997) |
Domicilio | C/ Dolar Polg Ind Las Atalayas 03113 - Alicante |
Teléfono | 900838*** |
(inf***) | |
WEB | comcar*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Bebidas y Tabaco |
---|---|
Nº de Empleados | 2*** |
Cargo Directivo | FUERTES ALEGRE CONCEPCION (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000352275COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | PAISAN ANAYA RAQUEL |
Apo.Manc.: | DE MIGUEL JONES EDUARDO | |
Apo.Manc.: | ESTEVEZ GIL MIRIAN | |
Apo.Manc.: | ADONES CISNEROJESSICA | |
Apo.Manc.: | ESPINOSA PINTO LUIS | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GONZALEZ ALVARO | |
Nombramientos. | Apo.Manc.: | TABOADA MAQUEDA ELENA |
Apo.Manc.: | GILMORENO ADRIANA | |
Apo.Manc.: | DE MIGUEL JONES EDUARDO | |
Apo.Manc.: | PAISAN ANAYA RAQUEL | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ BUESO ESTEBAN | |
Apo.Manc.: | CAMPOY BENITEZJUAN CARLOS | |
Apo.Manc.: | GARCIA RIEGO CRISTINA | |
Registro Mercantil de ALICANTE S 8 , H A 41129, I/A 28 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-153-03 |
N° de acto 000081902COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO |
Apo.Man.Soli: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTEANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTEANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Man.Soli: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRAALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Nombramientos. | Apoderado: | DE VARGAS DIAZ CARLOS |
Registro Mercantil de ALICANTE S 8 , H A 41129, I/A 28 ( 2.08.24) CVE: BORME-A-2024-153-03 |
N° de acto 000016950COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | CALAVIA GARRE MARIANO |
Apo.Man.Soli: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Manc.: | CALAVIA GARREMARIANO | |
Apo.Sol.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Manc.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Manc.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Sol.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Sol.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Apo.Sol.: | CALAVIA GARRE MARIANO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CANO ROVIRAALEXANDRA |
Apo.Man.Soli: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRAALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Manc.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRAALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Apo.Sol.: | CANO ROVIRA ALEXANDRA | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4269 , F 92, S 8, H A 41129, I/A 25 (7.01.22) CVE: BORME-A-2022-10-03 |
N° de acto 000120286COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO |
Apo.Man.Soli: | VAZQUEZ DE PRADA MADRIDALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO |
Apo.Man.Soli: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTEANTONIO | |
Apo.Manc.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTEANTONIO | |
Apo.Sol.: | CORBALAN VICENTE ANTONIO | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 4269 , F 91, S 8, H A 41129, I/A 24 ( 4.03.21) CVE: BORME-A-2021-50-03 |
N° de acto 000019968COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | PAISAN ANAYA RAQUEL |
Apo.Manc.: | DE MIGUEL JONES EDUARDO | |
Apo.Manc.: | ESTEVEZ GIL MIRIAN | |
Apo.Manc.: | ADONES CISNEROJESSICA | |
Apo.Manc.: | ESPINOSA PINTO LUIS | |
Apo.Manc.: | LOPEZ GONZALEZ ALVARO | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 3375 , F 193, S 8, H A 41129, I/A 23 (10.01.20) CVE: BORME-A-2020-12-03 |
N° de acto 000382099COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO |
Apo.Man.Soli: | VAZQUEZ DE PRADA MADRIDALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Manc.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DEPRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Apo.Sol.: | VAZQUEZ DE PRADA MADRID ALEJANDRO | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 3375 , F 192, S 8, H A 41129, I/A 22 (29.08.19) CVE: BORME-A-2019-171-03 |
N° de acto 000127338COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | RIVERA SANCHEZ JOSE ANTONIO |
Apo.Manc.: | RIVERA SANCHEZ JOSE ANTONIO | |
Nombramientos. | Apo.Sol.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA |
Apo.Man.Soli: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Manc.: | CEBALLOS LAVESIERALAURA | |
Apo.Sol.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Manc.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Manc.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Sol.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Sol.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Apo.Sol.: | CEBALLOS LAVESIERA LAURA | |
Registro Mercantil de ALICANTE T3375 , F 191, S 8, H A 41129, I/A 21 (13.03.17) CVE: BORME-A-2017-56-03 |
N° de acto 000507961COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | RIVERA SANCHEZ JOSE ANTONIO |
Apo.Manc.: | RIVERA SANCHEZ JOSE ANTONIO | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 3375 , F 190, S 8, H A 41129, I/A 20 (29.11.12) CVE: BORME-A-2012-235-03 |
N° de acto 000502754COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | CARMONA GARRIDO MANUEL |
Apo.Man.Soli: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Apo.Manc.: | CARMONAGARRIDO MANUEL | |
Apo.Sol.: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Apo.Manc.: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Apo.Manc.: | CARMONA GARRIDOMANUEL | |
Apo.Sol.: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Apo.Sol.: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Apo.Sol.: | CARMONA GARRIDO MANUEL | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 3375 , F 190, S 8, H A 41129, I/A 19 (27.11.12) CVE: BORME-A-2012-233-03 |
N° de acto 000269944COMCARCIA SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 41.505,06 Euros |
Resultante Suscrito: | 1.245.049,63 Euros | |
Registro Mercantil de ALICANTE T 3375 , F 190, S 8, HA 41129, I/A 18 (18.06.12) CVE: BORME-A-2012-121-03 |
Ver más actos del BORME de COMCARCIA SL
41.505,06 Euros
18/06/2012
Result. Suscrito1.245.049,63 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COMCARCIA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Administrador único | FUERTES ALEGRE CONCEPCION | 16/02/2011 | 17 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados