| NIF | A54689583 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (18/02/2013) |
| Domicilio | Av Jean Claude Combaldieu 9 D 2 03114 - (Alicante/alacant) - Alicante |
| Teléfono | 965088*** |
| (mai***) | |
| WEB | codigo*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | CALVO VIDAL FERNANDO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000469944CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES |
| Apo.Sol.: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Apo.Sol.: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CALVO VIDAL FERNANDO |
| Apo.Man.Soli: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Apo.Man.Soli: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de ALICANTE S 8 , H A 134090, I/A 10 (21.10.25) CVE: BORME-A-2025-206-03 |
||
N° de acto 000465111CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Consejero: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Consejero: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Presidente: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Consejero: | CALVO VIDAL FERNANDO |
| Consejero: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Consejero: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Presidente: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Secretario: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Apo.Sol.: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | VALIENTE PALAZON MARIA DOLORES | |
| Apo.Sol.: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de ALICANTE S 8 , H A 134090, I/A 9 (17.10.25) CVE: BORME-A-2025-204-03 |
||
N° de acto 000450369CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | BLASCO ARACIL JUANVICENTE | |
| Apo.Man.Soli: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | CALVO VIDALFERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 4498 , F 178, S 8, H A 134090, I/A 7 ( 5.10.22) CVE: BORME-A-2022-197-03 |
||
N° de acto 000411063CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BLASCO ARACIL JUAN VICENTE |
| Reelecciones. | Consejero: | LUCAS JULIA JOSEANTONIO |
| Consejero: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Consejero: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Presidente: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 7.245,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 219.755,00 Euros | |
| Otros conceptos: | Modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales. ARTICULO 22º.- Duración cargo de los miembros delOrgano de Administración | |
| Cambio de domicilio social. | AVDA JEAN CLAUDE COMBALDIEU S/N - DISTRITO DIGITAL(ALICANTE) | |
| Cambio de objeto social. | a.- Prestación de Servicios informáticos. b.- Desarrollo de programas, sistemas ERPs yaplicaciones software de gestión documental. c.- Consultaría en tecnologías de la información y las comunicaciones. d.- Comercio alpor menor y por mayor de equipos informáticos y sus componentes. e.- Servicio de | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 140, S 8, H A134090, I/A 6 ( 2.09.22) CVE: BORME-A-2022-174-03 |
||
N° de acto 000531847CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | BLASCO ARACIL JUANVICENTE | |
| Apo.Man.Soli: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 135, S 8, H A 134090, I/A 5 (12.12.19) CVE: BORME-A-2019-244-03 |
||
N° de acto 000498106CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Adm. Mancom.: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Consejero: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Consejero: | BLASCO ARACIL JUAN VICENTE | |
| Consejero: | ROLDAN FERNANDEZ JOSE LUIS. | |
| Presidente: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO | |
| Secretario: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 5º.Capital social y acciones. ARTICULO 7º. Organos sociales | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 119, S 8, H A 134090, I/A 4 (25.11.19) CVE: BORME-A-2019-232-03 |
||
N° de acto 000168744CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Adaptación Ley 44/2015. | ||
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 118, S 8, H A 134090, I/A 3 (10.04.18) CVE: BORME-A-2018-75-03 |
||
N° de acto 000277002CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 138.000,00 Euros |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 43.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 43.000,00 Euros | |
| Suscrito: | 227.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 227.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 117, S 8, H A 134090, I/A 2 (10.06.13) CVE: BORME-A-2013-113-03 |
||
N° de acto 000150843CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.02.13 |
| Objeto social: | a. Prestación de Servicios Informáticos. b. Desarrollo de programasy aplicaciones software. c. Consultoría en tecnologías de la información y las comunicaciones. d. Comercio al por menor y por mayorde equipos informáticos y sus componentes. e. Formación en tecnologías de la información y las comun | |
| Domicilio: | AVDA DEL EURO9 - DESPACHO Nº 1 -POLIGONO ATALAYAS (ALICANTE). Capital | |
| Suscrito: | 184.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 184.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | LUCAS JULIA JOSE ANTONIO |
| Adm. Mancom.: | CALVO VIDAL FERNANDO | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3674 , F 116, S8, H A 134090, I/A 1 (21.03.13) CVE: BORME-A-2013-61-03 |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CODIGO10 SOLUCIONES INFORMATICAS SAL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados