| NIF | B65879512 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (01/10/2012) |
| Domicilio | Av Dels Paisos Catalans 32 08950 - (Esplugues De Llobregat) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | COBEGA SA (Administrador conjunto) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000146778COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | RUFART GARCIA VICTOR MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | COLLILIEUX SANSILBANO XAVIER | |
| APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINA CASTELLS ESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | TREGON PUIGDELLIBOL MIREIA | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTAMARTA NEIRA EMMA | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | RUFART GARCIA VICTOR MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINA CASTELLS ESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTAMARTA NEIRA EMMA | |
| APOD.SOL/MAN: | GOMEZ LLINARES JORDINA | |
| APOD.SOL/MAN: | TREGON PUIGDELLIBOL MIREIA | |
| APOD.SOL/MAN: | QUILEZ UBEDA ELENA | |
| APOD.SOL/MAN: | NAVARRO DE LA PAZ ABRAHAM | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 427995, I/A 29 (13.03.26) CVE: BORME-A-2026-57-08 |
||
N° de acto 000146777COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO |
| APOD.SOL/MAN: | SANCHEZ BARRIGA REBECA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 427995, I/A 28 (13.03.26) CVE: BORME-A-2026-57-08 |
||
N° de acto 000477156COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 427995, I/A 27 (23.10.25) CVE: BORME-A-2025-209-08 |
||
N° de acto 000440731COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | RUFART GARCIA VICTOR MARIA |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | COLLILIEUX SANSILBANOXAVIER | |
| APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINA CASTELLS ESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | TREGON PUIGDELLIBOL MIREIA | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTAMARTA NEIRAEMMA | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 427995, I/A 26 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-200-08 |
||
N° de acto 000440730COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC |
| APOD.SOL/MAN: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINACASTELLS ESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | SANTAMARTA NEIRA EMMA | |
| APOD.MANCOMU: | COLLILIEUX SANSILBANO XAVIER | |
| APOD.SOL/MAN: | MALLOL JOVER ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINA CASTELLSESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | COLLILIEUX SANSILBANO XAVIER | |
| APOD.SOL/MAN: | MALLOL JOVER ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | QUILEZ UBEDA ELENA | |
| APOD.SOL/MAN: | REGLA CARRILLO ANDREACRISTINA | |
| APOD.SOL/MAN: | GIL EGEA LAURA | |
| APOD.SOL/MAN: | TAPIOL SURIOL LAURA | |
| APOD.SOL/MAN: | ANTRAS RUBIO DANIEL | |
| APOD.SOL/MAN: | BALLESTER VALLESPI JOAN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 427995, I/A 26 ( 9.10.24) CVE: BORME-A-2024-200-08 |
||
N° de acto 000287173COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO |
| APOD.SOL/MAN: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | REGUEIROFERNANDEZ ALBA | |
| Nombramientos. | APODERAD.SOL: | COLLILIEUX SANSILBANO XAVIER |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 47742 , F 136,S 8, H B 427995, I/A 24 (16.06.23) CVE: BORME-A-2023-119-08 |
||
N° de acto 000276268COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | REPR.143 RRM: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO |
| Nombramientos. | REPR.143 RRM: | COLLILIEUXSANSILBANO XAVIER |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 47742 , F 135, S 8, H B 427995, I/A 23 ( 7.06.23) CVE: BORME-A-2023-114-08 |
||
N° de acto 000559207COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 47742 , F 135, S 8, H B 427995, I/A 22 (14.12.22) CVE: BORME-A-2022-242-08 |
||
N° de acto 000125019COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | APOD.SOL/MAN: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO |
| APOD.SOL/MAN: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APODERAD.SOL: | COS VILA MARC | |
| APODERAD.SOL: | CODINA CASTELLS ESTER | |
| APODERAD.SOL: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO |
| APOD.SOL/MAN: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | GERBOLES ARIAS JUAN PEDRO | |
| APOD.SOL/MAN: | CODINACASTELLS ESTER | |
| APOD.SOL/MAN: | COLLILIEUX SANSILBANO XAVIER | |
| APOD.SOL/MAN: | MALLOL JOVER ANNA | |
| APOD.SOL/MAN: | QUILEZ UBEDA ELENA | |
| APOD.SOL/MAN: | REGUEIRO FERNANDEZ ALBA | |
| APOD.SOL/MAN: | REGLA CARRILLO ANDREA CRISTINA | |
| APOD.SOL/MAN: | GIL EGEA LAURA | |
| APOD.SOL/MAN: | TAPIOL SURIOL LAURA | |
| APOD.SOL/MAN: | ANTRAS RUBIO DANIEL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 47742 , F 135, S 8, H B 427995, I/A 22 (14.12.22) CVE: BORME-A-2022-242-08 |
||
N° de acto 000078452COBEGA INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Modificación de poderes. | APOD.SOL/MAN: | CLIMENT PEREZ PIRE ALEJANDRO |
| APOD.SOL/MAN: | COS VILA MARC | |
| APOD.SOL/MAN: | DOMINGUEZ GOYE JOSE | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 43718 , F 199, S 8, H B 427995, I/A 19 ( 8.04.21) CVE: BORME-A-2022-36-08 |
||
Ver más actos del BORME de COBEGA INVEST SL
31.559.513,00 Euros
10/06/2013
Result. Suscrito216.973.714,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de COBEGA INVEST SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados