| NIF | B88103189 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (10/05/2018) |
| Domicilio | Juan Ignacio Luca De Tena. 12 28027 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | CABALLERO CABALLERO MARIANO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000151395CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | RIVERA GONZALEZ MARTIN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 672202, I/A 10 (18.03.26) CVE: BORME-A-2026-58-28 |
||
N° de acto 000439873CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES |
| Apo.Man.Soli: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO SORIAMARIO | |
| Nombramientos. | Apoderado: | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE |
| Apoderado: | RODRIGUEZ-VILLA MATONSANDRES | |
| Apoderado: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Apoderado: | GARCIA CALLE LAURA | |
| Apoderado: | RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO | |
| Apoderado: | HERNANDEZMORENO-VENTAS RAUL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 49, S 8, H M 672202, I/A 9 ( 6.10.23) CVE: BORME-A-2023-197-28 |
||
N° de acto 000220917CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | TORRES FERNANDEZVALERIANO FRANCISCO |
| Apo.Manc.: | IVORRA MIRALLES FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | RAZQUINILLARRAMENDI PEDRO | |
| Apo.Manc.: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | TARRUELLA PLANDOLITMARC | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 47, S 8, H M 672202, I/A 8 ( 8.05.23) CVE: BORME-A-2023-90-28 |
||
N° de acto 000398039CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES |
| Co.De.Ma.So: | SOLVAS MARTINEZ ANTONIA | |
| Co.De.Ma.So: | ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES | |
| Co.De.Ma.So: | MATEU SERRA ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE |
| Con.Delegado: | SOLVAS MARTINEZ ANTONIA | |
| Con.Delegado: | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE | |
| Con.Delegado: | MATEU SERRA ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 46, S 8, H M 672202, I/A 7 (24.08.22) CVE: BORME-A-2022-166-28 |
||
N° de acto 000185896CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 46, S 8, H M 672202,I/A 6 (19.04.22) CVE: BORME-A-2022-79-28 |
||
N° de acto 000033353CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Modificados y refundidos los estatutos sociales | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 40, S 8, H M 672202,I/A 5 (18.01.22) CVE: BORME-A-2022-16-28 |
||
N° de acto 000341719CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | CABALLEROCABALLERO MARIANO | |
| Apoderado: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SORIA FERNANDEZDE CORDOBA MANUEL |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES | |
| Apo.Man.Soli: | CABALLERO CABALLEROMARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | DELGADO SORIA MARIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39463 , F 40, S 8, H M 672202, I/A 4 (29.07.19) CVE: BORME-A-2019-148-28 |
||
N° de acto 000418719CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Cons.: TORRES FERNANDEZ VALERIANO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37731 , F 77, S 8, H M 672202, I/A 3 (10.10.18) CVE: BORME-A-2018-202-28 |
||
N° de acto 000308188CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Co.De.Ma.So: | SOLVAS MARTINEZ ANTONIA |
| Co.De.Ma.So: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES | |
| Co.De.Ma.So: | MATEU SERRA ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | IVORRA MIRALLES FRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | CABALLERO CABALLEROMARIANO | |
| Apo.Man.Soli: | TORMO DOMINGUEZ MARIA ANUNCIACION | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | RIVERA GONZALEZMARTIN | |
| Apo.Sol.: | ESTEBAN GARCIA-ABOAL ELIA | |
| Apo.Man.Soli: | SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ-VILLAMATONS ANDRES | |
| Apo.Man.Soli: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Apo.Sol.: | SANCHEZ DAFOS MARIA DEL CARMEN | |
| Registro Mercantil de MADRID T37731 , F 72, S 8, H M 672202, I/A 2 (17.07.18) CVE: BORME-A-2018-142-28 |
||
N° de acto 000253151CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.05.18 |
| Objeto social: | a) La organización, dirección, gestión e intermediación para laprestación de servicios de asistencia clínica general, tratamientos médico-quirúrgicos de todo tipo de enfermedades humanas,actividades socio-sanitarias, de residencias geriátricas, cualquier otro servicio sanitario o .. | |
| Domicilio: | C/ JUAN IGNACIO LUCA DETENA 12 (MADRID) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | HLA LAVINIA SALUD SL |
| Nombramientos. | Consejero: | SOLVAS MARTINEZ ANTONIA |
| Presidente: | SOLVAS MARTINEZ ANTONIA | |
| Consejero: | IVORRAMIRALLLES FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | IVORRA MIRALLLES FRANCISCO | |
| Consejero: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Secretario: | CABALLERO CABALLERO MARIANO | |
| Consejero: | MATEU SERRA ANTONIO | |
| Consejero: | TORMO DOMINGUEZ MARIAANUNCIACION | |
| Consejero: | ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37731 , F 68, S 8, H M 672202, I/A 1 ( 7.06.18) CVE: BORME-A-2018-114-28 |
||
Ver más actos del BORME de CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL
3.000,00 Euros 07/06/2018
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CLINICA BONANOVA GRUPO HLA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados