Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B63903066 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (22/06/2005) |
| Domicilio | Major De Sarria, 5 1 1 08017 - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | TRANSACTIVA LLOBREGAT SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2012 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000050413CIUT INVERSORS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | MONTSERRAT LLOPART AUGUSTO |
| Presidente: | MONTSERRAT LLOPART AUGUSTO | |
| Consejero: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Secretario: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Consejero: | CALAFELL PIQUEFRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | VALDEZATE MAYO FRANCISCOJAVIER | |
| Cons.Del.Man: | VALDEZATE MAYO FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Cons.Del.Man: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Consejero: | CERVANTES QUEVEDO MARIA DOLORES | |
| Cons.Del.Man: | CERVANTES QUEVEDO MARIA DOLORES | |
| Consejero: | ESTRADA DEVESA VICTOR | |
| Consejero: | IGLESIAS BACIANA BEGOÑA | |
| Consejero: | IGLESIASBACIANA ANA LUISA | |
| Cons.Del.Man: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Liquidador: | LLONCH CALAFELL ASSOCIATS SL | |
| REPR.143 RRM: | CERVANTES QUEVEDO MARIA DOLORES | |
| Nombramientos. | Liquidador: | LLONCH CALAFELL ASSOCIATSSL |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000609179CIUT INVERSORS SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-23-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000921448CIUT INVERSORS SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-183-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000719257CIUT INVERSORS SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-209-08 | |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000243391TRANSACTIVA LLOBREGAT SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | CALAFELL PRAT JORGE |
| Presidente: | CALAFELL PRAT JORGE | |
| Apoderado: | CALAFELLPRAT JORGE | |
| Consejero: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Secretario: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Consejero: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Apoderado: | VALDEZATE MAYO FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Cons.Del.Man: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | MONTSERRAT LLOPART AUGUSTO |
| Presidente: | MONTSERRAT LLOPART AUGUSTO | |
| Consejero: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Secretario: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Consejero: | CALAFELL PIQUEFRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | VALDEZATE MAYO FRANCISCOJAVIER | |
| Cons.Del.Man: | VALDEZATE MAYO FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de BARCELONA | ||
N° de acto 000359165TRANSACTIVA LLOBREGAT S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 22.06.05 |
| Objeto social: | LA PROMOCION, CONSTRUCCION, ADQUISICION, ENAJENACION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION POR CUALQUIER TITULO DE TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, ASI COMO LA INTERMEDIACION CON LOS MISMOS | |
| Domicilio: | MAJOR DE SARRIA, 5 1 1 (BARCELONA) | |
| Capital: | 4.000,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Consejero: | CALAFELL PRAT JORGE |
| Presidente: | CALAFELL PRAT JORGE | |
| Apoderado: | CALAFELL PRAT JORGE | |
| Consejero: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Secretario: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Consejero: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Apoderado: | VALDEZATE MAYO FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | LLONCH CALAFELL ESTEVE | |
| Cons.Del.Man: | CALAFELL PIQUE FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | FONTDEVILA FONT RAMON | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 37730, F 109, S 8, H B 310225, I/A 1 (21.07.05) CVE: |
||
4.000,00 EUROS 21/07/2005
2012 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIUT INVERSORS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados