| NIF | B04044681 |
|---|---|
| Antigüedad | 5 años (16/12/2021) |
| Domicilio | Cl Arquimedes 151 04700 - (El Ejido) - Almeria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte aéreo y actividades relacionadas |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ALFEREZ FERNANDEZ ELENA MARIA (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000017066CIUDAD EJIDO SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 16.12.21 |
| Objeto social: | Transporte de mercancia por carretera con código CNAE 4941.Deposito y almacenamiento con código CNAE 5210. Mantenimiento y reparación de vehiculos a motor, con código CNAE 4520. Otrasactividades de limpieza, con código CNAE 8129. Comercio al por mayor de combustibles solidos, liquidos y gaseosos y | |
| Domicilio: | C/ARQUIMEDES 151 (EJIDO (EL)) | |
| Capital: | 60.433,58 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CAMPOS MARTIN JUANMANUEL |
| Adm. Mancom.: | CAMPOS LOPEZ REMEDIOS | |
| Adm. Mancom.: | CAMPOS ARANZANA VALENTIN | |
| Adm. Mancom.: | ALFEREZ FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL | |
| Adm. Mancom.: | ALFEREZFERNANDEZ ELENA MARIA | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 100.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 100.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | ARTICULO 5º. CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cantidad deCIEN MIL EUROS (100.000,00 E) desembolsado en su totalidad y dividido en 10.000.000 participaciones sociales, integramenteasumidas, iguales, acumulables e indivisibles, con un valor nominal cada |
| Otros conceptos: | Transformación de SociedadCooperativa en Sociedad Limitada, modificacion texto integro de los estatutos | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 2164 , F 177, S 8, H AL 54306, I/A1 ( 4.01.22) CVE: BORME-A-2022-10-04 |
||
100.000,00 Euros
04/01/2022
Result. Suscrito100.000,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIUDAD EJIDO SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados