Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A04823829 |
---|---|
Antigüedad | 10 años (10/09/2015) |
Domicilio | C/ciudad Financiera 1 04003 - (Almeria) - Almería |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | CARDENAS RUBIO DAVID JOSE (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | KPMG AUDITORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000253385CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | MENAYA NIETO-ALISEDA PABLO |
Apo.Sol.: | CASAS DE LA CRUZ JOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | LOPEZ FRANCIA ANA MARIA | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ LAGO PASTORA | |
Apo.Sol.: | ROYAN GIMENEZ RAMON | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ-BOTAS LADRON GUEVARA JAIME SANTIAGO | |
Apo.Sol.: | LENDINEZ TOHARIAS OLIMPIA | |
Apo.Sol.: | RIVAS DE LA OLIVA JUAN JOSE | |
Apo.Sol.: | MAYOR DUARTE JOSE JULIO | |
Apo.Sol.: | RIUS RAVENTOS JORDI | |
Apo.Sol.: | AMORES RINCON MIGUEL | |
Apo.Sol.: | DURAN CABELLO MANEL | |
Apo.Sol.: | GARCIA GARCIA BLANCA | |
Apo.Sol.: | ROL BARRADO ANA ISABEL | |
Apo.Sol.: | SALINAS BADIA ORIOL | |
Apo.Sol.: | MOLINA RUIZ LUIS ALFONSO | |
Apo.Sol.: | GACIA PEREZ KEVIN | |
Apo.Sol.: | AZNAR DEL REAL OLGA | |
Apo.Sol.: | PARRA CAMPOS JOSE JAVIER | |
Registro Mercantil de ALMERÍA |
N° de acto 000251210CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Sol.: | MARTINEZ SOLER GEMA MARIA |
Apo.Sol.: | URZAINQUI RIPA MIREM IOSUNE | |
Apo.Sol.: | MARCOS FRECHILLA REBECA | |
Apo.Sol.: | QUILEZ APARICIO JOSE | |
Apo.Sol.: | PEREZ PEREZ AINHIZE | |
Apo.Sol.: | RUIZ DE ARBULO CERIO JAVIER | |
Apo.Sol.: | TABERNERO ALBA JAVIER | |
Apo.Sol.: | PEREZ BERNARDO MARCOS ANTONIO | |
Apo.Sol.: | RUEDA SANZ MARIA MAGDALENA | |
Apo.Sol.: | RUIZ CALDERA RODRIGO | |
Apo.Sol.: | LOPEZ ZURITA JOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | PORTELA GONZALEZ LUIS MARIA | |
Apo.Sol.: | ESPINOSA DE LOS MONTEROS CHOZA ROSA MARIA | |
Apo.Sol.: | VIÑOLY UMPIERREZ DIANA | |
Apo.Sol.: | FERNANDEZ CUEVAS RAUL | |
Apo.Sol.: | GONZALEZ SANCHEZ LUIS | |
Apo.Sol.: | FAURA FERNANDEZ JOSE LUIS | |
Apo.Sol.: | GARIJO BELDA PABLO JAVIER | |
Apo.Sol.: | VERA SOSA ANA | |
Registro Mercantil de ALMERÍA |
N° de acto 000251209CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ALVAREZ CURES MIGUEL ANGEL |
Apo.Man.Soli: | DIAZ VILLAR JOSE ANGEL | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | OTERO GONZALEZ ANDRES | |
Apo.Man.Soli: | CEREZO MADRIGAL JUAN JOSE | |
Apo.Man.Soli: | HERRERA GARCIA JUAN CARLOS | |
Apo.Man.Soli: | DE HARO MARQUEZ ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | REINA SANCHEZ JOSE MARIA | |
Apo.Man.Soli: | TERROBA SALVICHE MARCO | |
Apo.Man.Soli: | CARBO FALOMIR ANDREA | |
Apo.Man.Soli: | DE LUIS MACHUCA JORGE | |
Apo.Man.Soli: | HERNANDEZ CATALAN ALBERTO | |
Apo.Man.Soli: | JACINTO PORTERO JOSE LUIS | |
Apo.Man.Soli: | MARRODAN MONTIEL SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | OLARTE RUIZ SARA | |
Apo.Man.Soli: | SARALEGUI IGLESIAS RAQUEL | |
Apo.Man.Soli: | FONSECA IGLESIAS IGNACIO | |
Apo.Man.Soli: | AMO PEREZ JOSE ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | CUNCHILLOS MARTINEZ ALBERTO | |
Registro Mercantil de ALMERÍA |
N° de acto 000251208CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SALINAS MARTINEZ FRANCISCA |
Apo.Man.Soli: | DE VITTI ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | GIMENEZ AZNAR ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ ZURRON JOSE MIGUEL | |
Apo.Man.Soli: | NAVARRO LOZANO LAURA | |
Apo.Man.Soli: | BELMONTE FARRAY SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | ROMERO HURTADO MARIA DE LA PAZ | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ GARCIA MARIA JOSE | |
Apo.Man.Soli: | BRONUSAS BRONUSAS TOMAS | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN HERRAEZ ANA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ MOZO JORGE | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ JIMENEZ ALBA | |
Apo.Man.Soli: | CORTES LLABRES MARIA ANGELES | |
Apo.Man.Soli: | SEGUI COLL SUSANA | |
Apo.Man.Soli: | GUELL PARES ANA | |
Apo.Man.Soli: | JIMENEZ FERNANDEZ- CAÑADAS ESTHER | |
Apo.Man.Soli: | ALCAZAR ALBUIXECH EVA | |
Apo.Man.Soli: | SANCHO RODRIGUEZ DE ACUÑA EVA | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ GONZALEZ ALVARO | |
Registro Mercantil de ALMERÍA |
N° de acto 000207131CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CARMONA MORENO ANTONIO |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CARMONA MORENO ANTONIO |
Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 44917, I/A 119 ( 2.05.25) CVE: BORME-A-2025-87-04 |
N° de acto 000093829CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LOSTAO BOYA JUAN |
Apo.Man.Soli: | CARRASCO ACEDO FRANCISCO JOSE | |
Apo.Man.Soli: | CABRERA CABRERA EMILIO FERNANDO | |
Apo.Man.Soli: | MAÑAS FLORIT ANTONIO MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | MALVAREZ MAÑAS FRANCISCO MANUEL | |
Apo.Man.Soli: | DE LA PLAZA RAMIREZ RICARDO | |
Apo.Man.Soli: | CAÑADAS RODRIGUEZ BASILIO | |
Apo.Man.Soli: | RAMOS MONTESDEOCA MARIA LETICIA | |
Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ MIRAS MARIA LUISA | |
Apo.Man.Soli: | CARLOS LORENZO JUAN | |
Apo.Man.Soli: | RIQUELME LOPEZ MARIA ELENA | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN GUTIERREZ DANIEL | |
Apo.Man.Soli: | GUITART RAMOS MARIA CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | HERNANDEZ CABRERA JUAN | |
Apo.Man.Soli: | FABRA HEREDIA MARIA DEL ROSARIO | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | GAÑAN CLAVIJO MARTA | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN BERNARDOS ZENEHIDA | |
Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 44917, I/A 119 ( 2.05.25) CVE: BORME-A-2025-87-04 |
N° de acto 000015426CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CAÑADAS RODRIGUEZ BASILIO |
Apo.Man.Soli: | MALVAREZ MAÑAS FRANCISCO MANUEL | |
Apo.Sol.: | ROMERALINARES ANTONIO GERMAN | |
Apo.Man.Soli: | CARMONA MORENO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | MARTIN CARMONA ANTONIO | |
Registro Mercantil de ALMERÍA S8 , H AL 44917, I/A 117 ( 8.01.25) CVE: BORME-A-2025-9-04 |
N° de acto 000015425CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | GIMENEZ MARTINEZ MANUEL JESUS |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GIMENEZ MARTINEZMANUEL JESUS |
Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 44917, I/A 116 ( 8.01.25) CVE: BORME-A-2025-9-04 |
N° de acto 000496773CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 44917, I/A 115 (13.11.24) CVE: BORME-A-2024-224-04 |
N° de acto 000396001CIMENTADOS3 SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | MINGUEZ SANZ ANA ISABEL |
Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 44917, I/A 114 ( 6.09.24) CVE: BORME-A-2024-177-04 |
Ver más actos del BORME de CIMENTADOS3 SA
60.000,00 Euros 24/09/2015
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIMENTADOS3 SA.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
Análisis del descenso de CIMENTADOS3 SA en el Ranking de Ventas Infonif
Se ha realizado un análisis crítico sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de CIMENTADOS3 SA en 2022. Las ventas de 76,46 M€ en 2022 han disminuido en comparación con las ventas de 108,17 M€ en 2021. Este cambio sugiere posibles desafíos en la estrategia empresarial de CIMENTADOS3 SA. Para una visión más completa de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de CIMENTADOS3 SA. Las cuentas anuales contienen información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, visite el siguiente enlace: Cuentas Anuales de CIMENTADOS3 SA.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados