Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B46076287 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | - |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | CIBO SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2008 Solicita las cuentas |
| Auditor | AUDIT VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000259744CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1486/2009 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/05/2016. Auto de conclusión delconcurso. Inexistencia de bienes | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATAMENADAS | |
| Procedimiento concursal | 1486/2009. Fecha de resolución 19/11/2009. Revocación deadministradores concursales | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTIL UNO DE VALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Administrador Concursal. | Fecha 31/05/2016, NIF/CIF 25406334M. COSTA BOSCH JOSE MARIA | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALENCIA T3244, L 558, F 93, S 8, H V 7847, I/A 27 (13.06.16) CVE: BORME-A-2016-116-46 |
||
N° de acto 000285997CIBO SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 93, S 8, H V7847, I/A 26 m (14.06.13) CVE: BORME-A-2013-116-46 |
||
N° de acto 000031350CIBO SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Único: | BORI PEREZ MIGUEL |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1486/2009 |
| FIRME: | Si,Fecha de resolucion 23/11/2011. Auto de apertura de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTIL UNO DEVALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | Abreviado numero 1.486/2009. En dicho expediente por Don Salvador Vilata Menadas, Magistrado Juez delreferido Juzgado se ha dictado Auto, que es firme, con fecha veintitres de noviembre de dos mil once, por el q |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1486/2009 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 23/11/2011. Resoluciones acordando la intervencion osuspension de las factultades de administracion y disposicion del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTIL UNO DEVALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | Abreviado numero 1.486/2009. En dicho expediente por Don Salvador Vilata Menadas, Magistrado Juez delreferido Juzgado se ha dictado Auto, que es firme, con fecha veintitres de noviembre de dos mil once, por el q |
| Disolución. | OtrasCausas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 93, S 8, H V 7847, I/A 26 (12.01.12) CVE: BORME-A-2012-15-46 |
||
N° de acto 000534428CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1486/2009 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 19/11/2009 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTIL UNO DE VALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Resoluciones: | Se tiene por solicitada la declaracion de concurso voluntario de acreedores, se.admite a tramite dicha solicitud y sedeclara el estado de concurso voluntario de la sociedad | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1486/2009. Fecha deresolucion 19/11/2009 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTIL UNO DE VALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Administrador Concursal. | Fecha 19/11/2009, NIF/CIF 25406334M. COSTA BOSCH JOSE MARIA | |
| Procedimiento concursal | 1486/2009 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 19/11/2009. Resoluciones acordando laintervencion o suspension de las factultades de administracion y disposicion del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO MERCANTILUNO DE VALENCIA | |
| Juez: | SALVADOR VILATA MENADAS | |
| Resoluciones: | AdministradorConcursal. | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 93, S 8, H V 7847, I/A 25 (14.12.09) CVE: BORME-A-2009-244-46 |
||
N° de acto 000556065CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2009-244-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 93, S 8, H V 7847, I/A 25 (14.12.09) CVE: BORME-A-2009-244-46 |
||
N° de acto 000542038CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BALLESTEROS GONZALEZ INMACULADA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 92, S 8, H V 7847, I/A 24 (17.10.07) CVE: |
||
N° de acto 000344714CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BORI PEREZ MIGUEL |
| Consejero: | PEÑARROCHA ALCAÑIZ REMEDIO | |
| Presidente: | BORI PEREZ MIGUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BORI PEREZ MIGUEL | |
| Secretario: | PEÑARROCHA ALCAÑIZ REMEDIO | |
| Consejero: | CIVERA FABRA MARIA DOLORES | |
| Cons.Del.Sol: | CIVERA FABRA MARIA DOLORES | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | BORI PEREZ MIGUEL |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | CONSEJO DE ADMINISTRACION A ADMINISTRADOR UNICO |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 92, S 8, H V 7847, I/A 23 (14.06.07) CVE: |
||
N° de acto 000262937CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BALLESTEROS GONZALEZ INMACULADA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 92, S 8, H V 7847, I/A 22 (27.04.07) CVE: |
||
N° de acto 000262936CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | NAVARRO MARTINEZ SALVADOR |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 91, S 8, H V 7847, I/A 21 (27.04.07) CVE: |
||
N° de acto 000262935CIBO SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | NAVARRO MARTINEZ SALVADOR |
| Consejero: | NAVARRO MARTINEZ SALVADOR | |
| Nombramientos. | Consejero: | CIVERA FABRA MARIA DOLORES |
| Cons.Del.Sol: | CIVERA FABRA MARIA DOLORES | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 3244, L 558, F 91, S 8, H V 7847, I/A 20 (27.04.07) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de CIBO SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2008 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIBO SL .
Auditor CuentasAUDIT VALENCIA SOCIEDAD LIMITADA
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados