| NIF | A92508779 |
|---|---|
| Antigüedad | 22 años (23/01/2004) |
| Domicilio | Cl Graham Bell 6. Ofic. 1-1. 1 29590 - Malaga |
| Teléfono | 910051*** |
| (inf***) | |
| WEB | cibersu*** |
| Denominación anterior | CIBERSUITE NETWORKS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Málaga |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | BAZAN ORTEGA ALVARO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000511038CIBERSUITE NETWORKS SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | FRANCO RAMIREZ MANUEL |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 143, S 8, H MA 68958, I/A 9 (9.11.22) CVE: BORME-A-2022-222-29 |
||
N° de acto 000141680CIBERSUITE NETWORKS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | MUÑOZ RUIZFRANCISCO ALEJANDRO | |
| Vicepresid.: | MUÑOZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Secretario: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Consejero: | IBORRA VENTURA JAVIER | |
| Con.Delegado: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Consejero: | FRANCORAMIREZ MANUEL | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Vicepresid.: | BAZAN ORTEGA JUANJOSE | |
| Secretario: | FRANCO RAMIREZ MANUEL | |
| Con.Delegado: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419,F 142, S 8, H MA 68958, I/A 8 (26.03.20) CVE: BORME-A-2020-69-29 |
||
N° de acto 000433980CIBERSUITE NETWORKS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | BAZANORTEGA JUAN JOSE | |
| Vicepresid.: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Secretario: | BAZANORTEGA ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Nombramientos. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | MUÑOZ RUIZFRANCISCO ALEJANDRO | |
| Vicepresid.: | MUÑOZ RUIZ FRANCISCO ALEJANDRO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Secretario: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Consejero: | IBORRA VENTURA JAVIER | |
| Con.Delegado: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 142, S 8, H MA 68958, I/A 7 (16.10.14) CVE: BORME-A-2014-206-29 |
||
N° de acto 000036386CIBERSUITE NETWORKS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | BAZANORTEGA ALVARO | |
| Vicepresid.: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Secretario: | BAZAN ORTEGAANTONIO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Cons.Del.Sol: | FRANCO ARRABALMANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABALMANUEL | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Vicepresid.: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGAANTONIO | |
| Secretario: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BAZANORTEGA JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 142, S 8, H MA 68958, I/A 7 (16.10.14) CVE: BORME-A-2014-206-29 |
||
N° de acto 000960144CIBERSUITE NETWORKS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2006 | |
| CVE | BORME-A-2012-17-29 | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 142, S 8, H MA 68958, I/A 7 (16.10.14) CVE: BORME-A-2014-206-29 |
||
N° de acto 000647520CIBERSUITE NETWORKS S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Vicepresid.: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | DREYER NILS TOMMY CHRISTIAN | |
| Presidente: | DREYER NILS TOMMY CHRISTIAN | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Consejero: | RAMIREZ LUNA RAMON | |
| Secretario: | RAMIREZ LUNA RAMON | |
| Consejero: | PUERTA VIDES RAFAEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Presidente: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Vicepresid.: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Secretario: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ALVARO | |
| Cons.Del.Sol: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Tesorero: | BAZAN ORTEGA JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 142, S 8, H MA 68958, I/A 7 (16.10.14) CVE: BORME-A-2014-206-29 |
||
N° de acto 000059719CIBERSUITE NETWORKS S.L |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | CIBERSUITE NETWORKS S.A |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Nombramientos. | Consejero: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Consejero: | DREYER NILS TOMMY CHRISTIAN | |
| Consejero: | BAZAN ORTEGA ANTONIO | |
| Consejero: | RAMIREZ LUNA RAMON | |
| Consejero: | PUERTA VIDES RAFAEL | |
| Presidente: | DREYER NILS TOMMY CHRISTIAN | |
| Vicepresid.: | FRANCO ARRABAL MANUEL | |
| Secretario: | RAMIREZ LUNA RAMON | |
| Tesorero: | PUERTA VIDES RAFAEL | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 478.333,00 EUROS |
| Desembolsado: | 478.333,00 EUROS | |
| Suscrito: | 500.000,00 EUROS | |
| Desembolsado: | 500.000,00 EUROS | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 7 (CAPITAL) |
| Artículo de los estatutos: | 8 (CAPITAL) | |
| Cambio del Organo de Administración: | ADMINISTRADOR UNICO A CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 139, S 8, H MA 68958, I/A 3 (20.01.06) CVE: |
||
N° de acto 000480326CIBERSUITE NETWORKS S.L |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 11.667,00 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 21.667,00 EUROS | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 7 (CAPITAL) |
| Artículo de los estatutos: | 8 (CAPITAL) | |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 139, S 8, H MA 68958, I/A 2 (21.10.05) CVE: |
||
N° de acto 000193037CIBERSUITE NETWORKS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 23.01.04 |
| Objeto social: | PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPECIALMENTE ALTA VELOCIDAD, CON COBERTURA GLOBAL MEDIANTE REDES PROPIAS O DE TERCEROS, VIA TERRESTRE Y SATELITE.- INSTALACION DE SISTEMAS INFORMATICOS Y DE TELECOMUNICACIONES EN HOTELES, HOSPITALES Y EN GENERAL NUCLEOS DE TRANSITO COMO AEROPUERTOS, ETC. | |
| Domicilio: | C/ GENERAL LOPEZ DOMINGUEZ PTL.2C - ENTREPLANTA. (MARBELLA) | |
| Capital: | 10.000,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | FRANCO ARRABAL MANUEL |
| Registro Mercantil de MÁLAGA T 3507, L 2419, F 135, S 8, H MA 68958, I/A 1 (31.03.04) CVE: |
||
500.000,00 EUROS
20/01/2006
Result. Suscrito21.667,00 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIBERSUITE NETWORKS SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados