Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B81997256 |
|---|---|
| Antigüedad | 28 años (26/03/1998) |
| Domicilio | Cl Montevideo, 10 28806 - (Alcala De Henares) - Madrid |
| Teléfono | 918841*** |
| (cib***) | |
| WEB | cibeleslog*** |
| Denominación anterior | TELELIBRERIA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Publicación |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2022 Solicita las cuentas |
| Auditor | AIREN AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000366706CIBELES LOGISTICS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Insuficiencia de masa activa | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 22/07/2025. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | 1.- DEBO DECLARAR Y DECLARO LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO de CIBELES LOGISTICS SL con CIF B81997256 seguido en este Juzgado de lo Mercantil con el n. 728/2024 y EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES al haberse concluido la liquidación de los bienes y derechos del concursado | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 22/07/2025. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 211878, I/A 14 ( 5.08.25) CVE: BORME-A-2025-152-28 |
||
N° de acto 000164731CIBELES LOGISTICS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 25/11/2024 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | - Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario, del deudor CIBELES.LOGISTICS SL | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024. Fecha de resolución 25/11/2024 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Administrador Concursal. | Fecha 25/11/2024, NIF/CIF 51094674J. DE LA MORENA RUBIO ANA | |
| Procedimiento concursal | 728/2024 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 25/11/2024. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 211878, I/A A ( 1.04.25) CVE: BORME-A-2025-68-28 |
||
N° de acto 000160811CIBELES LOGISTICS SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JARA GIL DOMINGO |
| Consejero: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Presidente: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DEL AMO ALFONSO | |
| Secretario: | RODRIGUEZ DEL AMO ALFONSO | |
| Cons.Del.Sol: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 24/02/2025. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | Se abre la fase de liquidación concursal de la deudora CIBELES LOGISTICS SL con CIF B81997256;. Se acuerda la disolución de la sociedad, y el cese de los administradores sociales | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 728/2024 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 24/02/2025. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | Durante la fase de liquidación quedarán en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado, CIBELES LOGISTICS, S.L. sobre su patrimonio.con todos los efectos establecidos en el Título III del Libro I del TRLCo | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 211878, I/A B (28.03.25) CVE: BORME-A-2025-66-28 |
||
N° de acto 000232946CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | AIREN AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 211878, I/A 13 (14.05.24) CVE: BORME-A-2024-97-28 |
||
N° de acto 000394703CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Modificación de los artículos 8 y 9 de los estatutos sociales | |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 153, S 8, HM 211878, I/A 12 (31.08.23) CVE: BORME-A-2023-171-28 |
||
N° de acto 000394702CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ROMAN MARTINEZ GERARDO |
| Secretario: | JARA GIL DOMINGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ DEL AMO ALFONSO |
| Secretario: | RODRIGUEZ DEL AMO ALFONSO | |
| Cons.Del.Sol: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Página web de la sociedad. | Creación de la página web corporativa: | www.cibeleslogistics.es |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 152, S8, H M 211878, I/A 11 (31.08.23) CVE: BORME-A-2023-171-28 |
||
N° de acto 000393433CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JARA GIL DOMINGO |
| Consejero: | ROMAN MARTINEZ GERARDO | |
| Secretario: | ROMAN MARTINEZ GERARDO | |
| Presidente: | JARA GIL DOMINGO | |
| Cons.Del.Sol: | ROMAN MARTINEZ GERARDO | |
| Cons.Del.Sol: | JARA GIL DOMINGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | JARA GIL DOMINGO |
| Consejero: | ROMAN MARTINEZ GERARDO | |
| Consejero: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Presidente: | BARBERA ALFONSORAUL | |
| Secretario: | JARA GIL DOMINGO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 151, S 8, H M 211878, I/A 10 (30.08.23) CVE: BORME-A-2023-170-28 |
||
N° de acto 000321262CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BARBERA ALFONSO RAUL |
| Presidente: | BARBERA ALFONSO RAUL | |
| Cons.Del.Sol: | BARBERAALFONSO RAUL | |
| Secretario: | JARA GIL JUAN DOMINGO | |
| Revocaciones. | Apoderado: | MATIAS RODRIGUEZ-MANZANEQUECRISTINA |
| Nombramientos. | Secretario: | ROMAN MARTINEZ GERARDO |
| Presidente: | JARA GIL DOMINGO | |
| Cons.Del.Sol: | ROMANMARTINEZ GERARDO | |
| Cons.Del.Sol: | JARA GIL DOMINGO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 151, S 8, H M 211878, I/A 9 ( 1.07.22) CVE: BORME-A-2022-130-28 |
||
N° de acto 000180290CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JARA GIL DOMINGO |
| Apo.Manc.: | ROMAN MARTINEZ GERARDO | |
| Apo.Manc.: | MATIAS RODRIGUEZ MANZANEQUECAROLINA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 150, S 8, H M 211878, I/A 8 (12.04.22) CVE: BORME-A-2022-76-28 |
||
N° de acto 000256115CIBELES LOGISTICS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | HERNANZ GARCIA CARLOS |
| Apo.Sol.: | CAMISON OJALVO MARIAN | |
| Registro Mercantil de MADRID T 29562 , F 150, S 8, H M211878, I/A 7 ( 6.06.12) CVE: BORME-A-2012-114-28 |
||
Ver más actos del BORME de CIBELES LOGISTICS SL
147.004,60 Euros
23/05/2011
Result. Suscrito150.015,67 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CIBELES LOGISTICS SL .
Auditor CuentasAIREN AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados