Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B85658946 |
|---|---|
| Antigüedad | 16 años (29/04/2009) |
| Domicilio | C/ Principe, 8 45664 - (Herencias, Las) - Toledo |
| Teléfono | 657922*** |
| - | |
| WEB | chic-c*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Toledo |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos y servicios comerciales |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | PEREZ VICENTE RAUL (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000556608CHIC CARS EVENTS SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación del objeto social. | Gestión,administración,explotación de establecimientos dedicados a la actividad dehostelería,restauración,hoteles,moteles,pensiones,apartamentos.Comercio por correspondencia,internet productosalimenticios.Comercio de muebles,aparatos iluminación | |
| Cambio de domicilio social. | C/ PRINCIPE, 8 (HERENCIAS (LAS)) | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 1775 , F 37, S 8, H TO 46701, I/A 2 (21.12.23) CVE: BORME-A-2023-246-45 |
||
N° de acto 000046877CHIC CARS EVENTS SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | PEREZ VICENTE RAUL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | MARTINEZ ARRANZRAUL |
| Adm. Solid.: | PEREZ VICENTE RAUL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | PEREZ VICENTE RAUL |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Administradores solidarios a Administrador único | |
| Ampliacion del objeto social. | EL ALQUILER DEEMBARCACIONES DE VELA Y A MOTOR CON TRIPULACION | |
| Cambio de domicilio social. | C/ CERVANTES 20 - 2º C (ROZASDE MADRID (LAS)) | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 26621 , F 206, S 8, H M 479749, I/A 3 (26.01.15) CVE: BORME-A-2015-22-28 |
||
N° de acto 001117311CHIC CARS EVENTS SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2015-22-28 | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 26621 , F 206, S 8, H M 479749, I/A 3 (26.01.15) CVE: BORME-A-2015-22-28 |
||
N° de acto 000212047CHIC CARS EVENTS SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ CID 5 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 26621 , F 205, S 8, H M 479749, I/A 2 (14.05.10) CVE: BORME-A-2010-100-28 |
||
N° de acto 000252839CHIC CARS EVENTS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 29.04.09 |
| Objeto social: | LA VENTA Y ALQUILER DE VEHICULOS CON O SINCONDUCTOR. LA ORGANIZACION, GESTION Y PROMOCION DE TODA CLASE DE EVENTO. LA PRESTACION DE SERVICIOSDE RELACIONES PUBLICAS Y PROMOCIONES. LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AZAFATAS Y AGENCIA DE MODELOS | |
| Domicilio: | C/ ALCALA 155 (MADRID) | |
| Capital: | 3.100,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | MARTINEZ ARRANZ RAUL |
| Adm. Solid.: | PEREZVICENTE RAUL | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 26621 , F 204, S 8, H M 479749, I/A 1 (21.05.09) CVE: BORME-A-2009-103-28 |
||
3.100,00 Euros 21/05/2009
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CHIC CARS EVENTS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados