| NIF | F02009629 |
|---|---|
| Antigüedad | 49 años (13/09/1977) |
| Domicilio | Carretera De Cenizate. Km 1 02270 - (Villamalea) - Albacete |
| Teléfono | 967483*** |
| (cha***) | |
| WEB | web.champ*** |
| Denominación anterior | SOCIEDAD COOPERATIVA CHAMPINTER |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Albacete |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 32*** |
| Cargo Directivo | BARRERA MASEDO JOAQUIN (Miembro del consejo Rector) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | AUREN AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000351421CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Tes.C.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS |
| Mie.Cons.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | TORRECILLAS GOMEZ JORGE ALEJANDRO |
| Tes.C.Rec: | TORRECILLAS GOMEZ JORGE ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 21 (21.07.26) CVE: BORME-A-2026-143-02 |
||
N° de acto 000506723CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Sec.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO |
| Mie.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN |
| Mie.Cons.Rec: | COCCO GARCIA ANA | |
| Sec.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN | |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 20 (11.11.25) CVE: BORME-A-2025-220-02 |
||
N° de acto 000506722CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vcp.Cons.Rec: | HERRERO ANGUIX JOAQUIN |
| Mie.Cons.Rec: | HERRERO ANGUIX JOAQUIN | |
| Tes.C.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Mie.Cons.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Mie.Cons.Rec: | JIMENEZ GARCIA MONTSERRAT | |
| Mie.Cons.Rec: | CORDOBA VILLENA ANDRES JESUS | |
| Mie.Cons.Rec: | COCCO GARCIA ALEJANDRO | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | HERRERO ANGUIX JOAQUIN |
| Mie.Cons.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Mie.Cons.Rec: | JIMENEZ GARCIA MONSERRAT | |
| Mie.Cons.Rec: | CORDOBA VILLENA ANDRES JESUS | |
| Vcp.Cons.Rec: | HERRERO ANGUIX JOAQUIN | |
| Tes.C.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 19 (11.11.25) CVE: BORME-A-2025-220-02 |
||
N° de acto 000093644CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Mie.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO |
| Sec.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO | |
| Mie.Cons.Rec: | PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | |
| Mie.Cons.Rec: | COCCO GARCIA ALEJANDRO | |
| Mie.Cons.Rec: | CAÑAVATE RENTERO FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 18 (18.02.25) CVE: BORME-A-2025-39-02 |
||
N° de acto 000416988CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | AUREN AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 17(23.09.24) CVE: BORME-A-2024-189-02 |
||
N° de acto 000359041CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vcp.Cons.Rec: | JATIVA NUÑEZ SANTIAGO |
| Mie.Cons.Rec: | JATIVA NUÑEZ SANTIAGO | |
| Mie.Cons.Rec: | JIMENEZ SAEZMANUEL SANTIAGO | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | GARCIA GALLEGO RICARDO |
| Reelecciones. | Pre.Cons.Rec: | OLMEDAALBIAR ELIAS |
| Mie.Cons.Rec: | OLMEDA ALBIAR ELIAS | |
| Mie.Cons.Rec: | FERNANDEZ VALIENTE ROBERTO | |
| Mie.Cons.Rec: | GARCIA IBAÑEZ JULIO | |
| Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 9581, I/A 16 ( 8.08.24) CVE: BORME-A-2024-157-02 |
||
N° de acto 000418422CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | AUREN AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
| Registro Mercantil de ALBACETE T 1050, L 814, F 119, S 8,H AB 9581, I/A 14 (12.09.22) CVE: BORME-A-2022-179-02 |
||
N° de acto 000390722CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Tes.C.Rec: | PONCE CUENCA JAVIER |
| Mie.Cons.Rec: | PONCE CUENCA JAVIER | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS |
| Tes.C.Rec: | NOHALEZ LOPEZ LUIS | |
| Registro Mercantil de ALBACETE T 1050, L 814, F 119, S 8, H AB9581, I/A 12 (19.08.22) CVE: BORME-A-2022-162-02 |
||
N° de acto 000390721CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Sec.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN |
| Mie.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN | |
| Mie.Cons.Rec: | LUJAN JIMENEZANDRES | |
| Mie.Cons.Rec: | GARCIA SANCHEZ JUAN MARIA | |
| Mie.Cons.Rec: | CAÑAVATE RENTERO FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO |
| Mie.Cons.Rec: | PEREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | |
| Mie.Cons.Rec: | COCCO GARCIA ALEJANDRO | |
| Mie.Cons.Rec: | CAÑAVATE RENTERO FRANCISCOJAVIER | |
| Sec.Cons.Rec: | MOTILLA GOMEZ ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ALBACETE T 1009, L 773, F 64, S 8, H AB 9581, I/A 11 (19.08.22) CVE: BORME-A-2022-162-02 |
||
N° de acto 000192775CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Pre.Cons.Rec: | OLMEDA ALBIAR ELIAS |
| Mie.Cons.Rec: | OLMEDA ALBIAR ELIAS | |
| Sec.Cons.Rec: | MOTILLAOLMEDA EDUARDO | |
| Mie.Cons.Rec: | MOTILLA OLMEDA EDUARDO | |
| Mie.Cons.Rec: | CAÑAVATE RENTERO FRANCISCO JAVIER | |
| Mie.Cons.Rec: | FERNANDEZESCRIBANO JORGE | |
| Mie.Cons.Rec: | SERRANO MOLINA RAMON JULIAN | |
| Mie.Cons.Rec: | RODRIGUEZ GANDIA MARIO | |
| Nombramientos. | Pre.Cons.Rec: | OLMEDA ALBIAR ELIAS |
| Mie.Cons.Rec: | OLMEDA ALBIAR ELIAS | |
| Sec.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN | |
| Mie.Cons.Rec: | BARRERA MASEDO JOAQUIN | |
| Mie.Cons.Rec: | FERNANDEZ VALIENTE ROBERTO | |
| Mie.Cons.Rec: | JIMENEZ SAEZ MANUEL SANTIAGO | |
| Mie.Cons.Rec: | GARCIA IBAÑEZJULIO | |
| Mie.Cons.Rec: | CAÑAVATE RENTERO FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de ALBACETE T 1009, L 773, F 64, S 8, H AB 9581, I/A 10 (20.04.21) CVE: BORME-A-2021-79-02 |
||
Ver más actos del BORME de CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA.
Auditor CuentasAUREN AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados