Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B87475836 |
---|---|
Antigüedad | 8 años (27/01/2016) |
Domicilio | Av Pirineos 7 1 28700 - (San Sebastian De Los) - Madrid |
Teléfono | 916586*** |
(inf***) | |
WEB | masob*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Construcción y Desarrollo |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | ARBOL SERRANO JUAN RAMON (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | BIGMAT LOGISTICA SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000323048CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | VIÑAS GONZALEZ-ZAERA PEDRO |
Cons.Del.Man: | VIÑAS GONZALEZ-ZAERA PEDRO | |
Presidente: | VIÑAS GONZALEZ-ZAERA PEDRO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 619900, I/A 22 (12.07.24) CVE: BORME-A-2024-139-28 |
N° de acto 000123100CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | GARCIA SANZ RICARDO |
Nombramientos. | Apoderado: | ALVES GRANDE MONICA |
Apoderado: | DE ANTONIOPEREZ PABLO | |
Apoderado: | ROBLES SANTIAGO FERNANDO | |
Apoderado: | GARCIA CABADAS MARCOS | |
Apoderado: | RODRIGUEZ SOBRINO YOLANDA | |
Apoderado: | ALVESGRANDE MONICA | |
Apoderado: | DE ANTONIO PEREZ PABLO | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 206, S 8, H M 619900, I/A 21 ( 4.03.24) CVE: BORME-A-2024-50-28 |
N° de acto 000324310CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | ALVES GRANDE MONICA |
Apo.Manc.: | DE ANTONIO PEREZ PABLO | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 205, S 8, HM 619900, I/A 20 (11.07.23) CVE: BORME-A-2023-135-28 |
N° de acto 000320769CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JIMENEZ BAEZA SALVADOR |
Cons.Del.Man: | JIMENEZ BAEZA SALVADOR | |
Consejero: | ESCODAGIRONES JORDI | |
Cons.Del.Man: | ESCODA GIRONES JORDI | |
Nombramientos. | Consejero: | ARBOL SERRANO JUANRAMON |
Consejero: | VIEDMA HERAS TOMAS | |
Cons.Del.Man: | VIEDMA HERAS TOMAS | |
Cons.Del.Man: | ARBOL SERRANO JUAN RAMON | |
Registro Mercantil de MADRID T34467 , F 205, S 8, H M 619900, I/A 19 ( 7.07.23) CVE: BORME-A-2023-133-28 |
N° de acto 000331731CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | VALLES MONREAL CRISTIAN |
Cons.Del.Man: | VALLES MONREAL CRISTIAN | |
Reelecciones. | Consejero: | NOLASCO ALDEGUER DAVID |
Cons.Del.Man: | NOLASCO ALDEGUER DAVID | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 60, S 8, HM 619900, I/A 18 ( 8.07.22) CVE: BORME-A-2022-135-28 |
N° de acto 000240553CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO |
Apo.Sol.: | RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | LARA SEIJO FRANCISCO DE ASIS | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SANCHEZ MARCOS | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ALVESGRANDE MONICA |
Apo.Man.Soli: | DE ANTONIO PEREZ PABLO | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA SANZ RICARDO | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 60, S 8, H M 619900, I/A17 (19.05.22) CVE: BORME-A-2022-99-28 |
N° de acto 000070496CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FONTECHA DIEZ CONSUELO |
Cons.Del.Man: | FONTECHA DIEZ CONSUELO | |
Registro Mercantil de MADRID T34467 , F 60, S 8, H M 619900, I/A 16 ( 9.02.22) CVE: BORME-A-2022-32-28 |
N° de acto 000432415CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER |
Consejero: | GONCALVES CALDEIRA JOANA RAQUEL | |
Cons.Del.Man: | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | |
Cons.Del.Man: | GONCALVES CALDEIRA JOANA RAQUEL | |
Secretario: | GARCIA GONZALEZFRANCISCO JAVIER | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 59, S 8, H M 619900, I/A 15 (21.09.21) CVE: BORME-A-2021-187-28 |
N° de acto 000014895CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | FONTECHA DIEZ CONSUELO |
Consejero: | VIÑAS GONZALEZ-ZAERA PEDRO | |
Consejero: | ESCODA GIRONES JORDI | |
Cons.Del.Man: | FONTECHA DIEZ CONSUELO | |
Cons.Del.Man: | VIÑAS GONZALEZ-ZAERA PEDRO | |
Cons.Del.Man: | ESCODA GIRONES JORDI | |
Presidente: | VIÑASGONZALEZ-ZAERA PEDRO | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 , F 59, S 8, H M 619900, I/A 14 ( 7.01.21) CVE: BORME-A-2021-8-28 |
N° de acto 000273453CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LARA SEIJO FRANCISCO DE ASIS |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ SANCHEZ MARCOS | |
Registro Mercantil de MADRID T 34467 ,F 58, S 8, H M 619900, I/A 13 (11.08.20) CVE: BORME-A-2020-159-28 |
Ver más actos del BORME de CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL
25.000,00 Euros 01/03/2016
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS MAS OBRA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero delegado mancomunado | ARBOL SERRANO JUAN RAMON | 07/07/2023 | 18 | |
Consejero | ARBOL SERRANO JUAN RAMON | 07/07/2023 | 18 | |
Consejero delegado mancomunado | VALLES MONREAL CRISTIAN | 08/07/2022 | 16 | |
Secretario | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 01/08/2019 | 72 | |
Consejero delegado mancomunado | NOLASCO ALDEGUER DAVID | 23/11/2018 | 15 | |
Consejero | NOLASCO ALDEGUER DAVID | 05/10/2018 | 15 | |
Consejero | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 05/03/2018 | 72 | |
Consejero delegado mancomunado | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | 05/03/2018 | 72 | |
Consejero delegado mancomunado | GONCALVES CALDEIRA JOANA RAQUEL | 05/03/2018 | 14 | |
Consejero | GONCALVES CALDEIRA JOANA RAQUEL | 05/03/2018 | 14 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados