Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A39202387 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | - |
Teléfono | 942227*** |
(ced***) | |
WEB | cedeno*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cantabria |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | PABLO GIRON GALVEZ (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000142328CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 973 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 14 ( 8.03.24) CVE: BORME-A-2024-58-39 |
N° de acto 000375500CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO |
Consejero: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Secretario: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Cons.Del.Man: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Nombramientos. | Consejero: | GIRON GALVEZ PABLO |
Secretario: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Cons.Del.Man: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Consejero: | VEGAR ARANDA JUANRAMON | |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | PARIZACASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Otros conceptos: | Rectificado el DNI de D.Juan Ramón Vegar Aranda que constaba de forma errónea en las inscripciones 4, 9, 10, 11 y 12, siendo el correcto el "13696376Z".- | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 973 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 13 ( 1.08.22) CVE: BORME-A-2022-154-39 |
N° de acto 000339605CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | PABLOGIRON GALVEZ | |
Secretario: | PABLO GIRON GALVEZ | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCO AEDO JOSEANTONIO | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | PABLO GIRON GALVEZ | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSEALFONSO | |
Cons.Del.Man: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Nombramientos. | Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Presidente: | VEGARARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Secretario: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOSJOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | GIRON GALVEZ PABLO | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 12 ( 9.08.17) CVE: BORME-A-2017-157-39 |
N° de acto 000156494CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VEGAR ARANDA RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA RAMON | |
Consejero: | PENILLA VERGARAJOSE MANUEL | |
Secretario: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCOAEDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | VEGARARANDA RAMON | |
Cons.Del.Man: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Nombramientos. | Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | PABLO GIRON GALVEZ | |
Secretario: | PABLO GIRON GALVEZ | |
Consejero: | PARIZACASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | PABLO GIRONGALVEZ | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 12 ( 9.08.17) CVE: BORME-A-2017-157-39 |
N° de acto 000939505CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2012-67-39 | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 12 ( 9.08.17) CVE: BORME-A-2017-157-39 |
N° de acto 001176131CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-217-39 | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 114, S 8, H S 2290, I/A 12 ( 9.08.17) CVE: BORME-A-2017-157-39 |
N° de acto 000355717CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | VEGAR ARANDA RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA RAMON | |
Consejero: | PENILLA VERGARA JOSEMANUEL | |
Secretario: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCO AEDOJOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDARAMON | |
Cons.Del.Man: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 35, S 8, H S 2290, I/A 10 ( 3.08.09) CVE: BORME-A-2009-153-39 |
N° de acto 000175951CEDENOR SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Julio de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2009-153-39 | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 35, S 8, H S 2290, I/A 10 ( 3.08.09) CVE: BORME-A-2009-153-39 |
N° de acto 000442700CEDENOR S.A |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Secretario: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Cons.Del.Man: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Nombramientos. | Consejero: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON |
Presidente: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Consejero: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Secretario: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Consejero: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Consejero: | VELASCO AEDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | PENILLA VERGARA JOSE MANUEL | |
Cons.Del.Man: | PARIZA CASTAÑOS JOSE ALFONSO | |
Cons.Del.Man: | VEGAR ARANDA JUAN RAMON | |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457 , F 35, S 8, H S 2290, I/A 10 ( 3.08.09) CVE: BORME-A-2009-153-39 |
N° de acto 000442699CEDENOR S.A |
||
---|---|---|
Desembolso de dividendos pasivos. | Desembolsado: | 5.709,54 EUROS |
Registro Mercantil de CANTABRIA T 457, F 35, S 8, H S 2290, I/A 8 (6.10.04) CVE: |
Ver más actos del BORME de CEDENOR SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CEDENOR SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados