Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A26022129 |
---|---|
Antigüedad | 43 años (03/07/1981) |
Domicilio | Pg Renocal S/n 26580 - (Arnedo) - La Rioja |
Teléfono | 941381*** |
(inf***) | |
WEB | cauchosarn*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Rioja |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Ropa / textiles |
---|---|
Nº de Empleados | 9*** |
Cargo Directivo | CALVO MORENO JOSE MARIA (Vicepresidente) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | DIAZ-CANO AUDITORES Y CONSULTORES SL |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000501051CAUCHOS ARNEDO SOCIEDAD ANONIMA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Consejero: | JIMENEZ PEREZFRANCISCO | |
Cons.Del.Man: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Cons.Del.Man: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Vicepresid.: | CALVO MORENOJOSE MARIA | |
Consejero: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | ZUBIALDE URRALBURU JON | |
Registro Mercantil de LA RIOJA |
N° de acto 000105420CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 96.161,94 Euros |
Resultante Suscrito: | 261.139,76 Euros | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 39,S 8, H LO 1770, I/A 32 (20.02.24) CVE: BORME-A-2024-43-26 |
N° de acto 000006832CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | DIAZ-CANO AUDITORES Y CONSULTORES SL |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 39, S 8, H LO 1770, I/A 31(27.12.22) CVE: BORME-A-2023-3-26 |
N° de acto 000060407CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Consejero: | JIMENEZ PEREZFRANCISCO | |
Cons.Del.Man: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Cons.Del.Man: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUALGARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 39, S 8, H LO 1770, I/A 31(27.12.22) CVE: BORME-A-2023-3-26 |
N° de acto 000354162CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DIAZ-CANO AUDITORES Y CONSULTORES SL |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 29( 5.08.19) CVE: BORME-A-2019-154-26 |
N° de acto 000526586CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | DIAZ-CANO AUDITORES Y CONSULTORES SL |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 28(19.12.16) CVE: BORME-A-2016-245-26 |
N° de acto 000046742CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | CALVO MORENOJOSE MARIA | |
Cons.Del.Man: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Consejero: | JIMENEZ PEREZ FRANCISCO | |
Cons.Del.Man: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Cons.Del.Man: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Nombramientos. | Consejero: | COLMENARESGONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSEANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 28(19.12.16) CVE: BORME-A-2016-245-26 |
N° de acto 000928001CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2015-22-26 | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 28(19.12.16) CVE: BORME-A-2016-245-26 |
N° de acto 000029374CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010) | 2009 | |
CVE | BORME-B-2011-214-26 | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 28(19.12.16) CVE: BORME-A-2016-245-26 |
N° de acto 000196488CAUCHOS ARNEDO SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Secretario: | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Consejero: | JIMENEZ PEREZFRANCISCO | |
Cons.Del.Man: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Cons.Del.Man: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Cons.Del.Man: | MARTINEZ OCONMIGUEL ANGEL | |
Cons.Del.Man: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Nombramientos. | Consejero: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE |
Presidente: | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | |
Consejero: | PASCUAL GARRIDO JOSE ANTONIO | |
Vicepresid.: | PASCUALGARRIDO JOSE ANTONIO | |
Consejero: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Cons.Del.Man: | CALVO MORENO JOSE MARIA | |
Consejero: | JIMENEZ PEREZ FRANCISCO | |
Registro Mercantil de LA RIOJA T 556 , F 38, S 8, H LO 1770, I/A 28(19.12.16) CVE: BORME-A-2016-245-26 |
Ver más actos del BORME de CAUCHOS ARNEDO SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAUCHOS ARNEDO SA.
Auditor CuentasDIAZ-CANO AUDITORES Y CONSULTORES SL
Análisis del descenso de CAUCHOS ARNEDO SA en el Ranking de Ventas Infonif
Se ha realizado un análisis exhaustivo sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de CAUCHOS ARNEDO SA en 2022. Las ventas de 13,44 M€ en 2022 han mostrado una disminución en comparación con las ventas de 16,35 M€ en 2021. Este cambio indica posibles desafíos en la estrategia empresarial de CAUCHOS ARNEDO SA. Para obtener una visión más clara de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de CAUCHOS ARNEDO SA. Estas cuentas brindan detalles sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de CAUCHOS ARNEDO SA.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicepresidente | CALVO MORENO JOSE MARIA | 14/11/2024 | 1 | |
Consejero delegado mancomunado | HERCE SAENZ ROBERTO | 14/11/2024 | 1 | |
Consejero | HERCE SAENZ ROBERTO | 14/11/2024 | 1 | |
Consejero | CALVO MORENO JOSE MARIA | 06/05/2010 | 1 | |
Presidente | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | 06/05/2010 | 3 | |
Consejero delegado mancomunado | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | 06/05/2010 | 3 | |
Consejero | COLMENARES GONZALEZ PEDRO JOSE | 06/05/2010 | 3 | |
Consejero | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | 06/05/2010 | 1 | |
Secretario | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | 06/05/2010 | 1 | |
Consejero delegado mancomunado | MARTINEZ OCON MIGUEL ANGEL | 06/05/2010 | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados