| NIF | B76116771 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (06/02/2012) |
| Domicilio | Cl Lomo La Plana 12 Bj Loc 3 35019 - (Las Palmas De Gc) - Las Palmas |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Las Palmas |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Cuidado de la salud |
|---|---|
| Nº de Empleados | 14*** |
| Cargo Directivo | BENITEZ GOMEZ CAROLINA (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000071275CASA & CUIDADOS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | INSERCION CANARIA SL |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | SANTIAGO QUINTANAJAVIER |
| Adm. Mancom.: | BENITEZ GOMEZ CAROLINA | |
| Adm. Mancom.: | SEGURA GONZALEZ RAYCO | |
| Modificaciones estatutarias. | 24. Referente al órgano deadministración.. 25. Referente al poder de representación. | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradorúnico a Administradores mancomunados |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2015 , F 125, S 8, H GC 45409, I/A 3 ( 7.02.19) CVE: BORME-A-2019-32-35 |
||
N° de acto 000170045CASA & CUIDADOS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | SANTIAGO QUINTANA JAVIER |
| Adm. Mancom.: | SEGURA GONZALEZ RAYCO | |
| Adm. Mancom.: | MEJIAS SUAREZ HECTORIBAN | |
| Adm. Mancom.: | BENITEZ GOMEZ CAROLINA | |
| Adm. Mancom.: | CRUZ LEON DOLORES ISABEL | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | INSERCION CANARIA SL |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Administrador único |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2015 , F 125, S 8, H GC 45409, I/A 2 ( 4.04.12) CVE: BORME-A-2012-73-35 |
||
N° de acto 000114771CASA & CUIDADOS, SOCIEDAD LIMITADA(R.M. LAS PALMAS) |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 6.02.12 |
| Objeto social: | La gestión, organización, dirección, asesoría, coordinación yprestación de proyectos, servicios y programas tanto en el ámbito público como en el privado de atención asistencial, socio-asistencial,socio-sanitaria, socio-cultural y socio-educativa a desarrollar en centros, edificios, locales, .. | |
| Domicilio: | C/ LOMO LA PLANA 12 -LOCAL 3 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | |
| Capital: | 6.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | BENITEZ GOMEZCAROLINA |
| Adm. Mancom.: | SANTIAGO QUINTANA JAVIER | |
| Adm. Mancom.: | SEGURA GONZALEZ RAYCO | |
| Adm. Mancom.: | MEJIAS SUAREZ HECTOR IBAN | |
| Adm. Mancom.: | CRUZ LEONDOLORES ISABEL | |
| Registro Mercantil de LAS PALMAS T 2015 , F 121, S 8, H GC 45409, I/A 1 (29.02.12) CVE: BORME-A-2012-49-35 |
||
6.000,00 Euros 29/02/2012
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CASA & CUIDADOS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados