Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B71155154 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (09/10/2013) |
| Domicilio | Cl Olite, 11 31119 - (Imarcoain) - Navarra |
| Teléfono | 948488*** |
| - | |
| WEB | carniceriaon*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000537482CARNICAS LIZAN SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ERANSUS LIZANZU JOSE LUIS |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 560/2025 |
| FIRME: | NO, Fecha de resolución 19/09/2025 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PAMPLONA | |
| Juez: | ROBERTO SIERRA GABARDA | |
| Resoluciones: | Auto de declaración de concurso. | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 560/2025 |
| FIRME: | NO, Fecha de resolución 19/09/2025. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PAMPLONA | |
| Juez: | ROBERTO SIERRA GABARDA | |
| Resoluciones: | Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 560/2025 |
| FIRME: | NO, Fecha de resolución 19/09/2025. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE PAMPLONA | |
| Juez: | ROBERTO SIERRA GABARDA | |
| Resoluciones: | Auto de declaración de concurso. | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de NAVARRA S 8 , H NA 33551, I/A A (26.11.25) CVE: BORME-A-2025-231-31 |
||
N° de acto 000018119CARNICAS LIZAN SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | ERANSUS LIZANZU JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | SOBERON MORENO IÑIGO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ERANSUS LIZANZU JOSE LUIS |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios aAdministrador único |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1691 , F 180, S 8, H NA 33551, I/A 3 ( 8.01.16) CVE: BORME-A-2016-10-31 |
||
N° de acto 000018118CARNICAS LIZAN SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ERANSUS LIZANZU JOSE LUIS |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1691 , F 179, S 8, H NA33551, I/A 2 ( 8.01.16) CVE: BORME-A-2016-10-31 |
||
N° de acto 000484423CARNICAS LIZAN SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 9.10.13 |
| Objeto social: | a.- La actividad de sala despiece y almacén frigorífico de toda clasede productos cárnicos para alimentación. b.- La fabricación de embutidos y de productos precocinados de toda clase, venta,distribución, adquisición, almacenaje, suministros y comercialización al por mayor y menor de productos cár | |
| Domicilio: | POLIG IND. ELSOTO, CALLE BIDEBERRI - NAVES 2-4 (BERRIOPLANO) | |
| Capital: | 10.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ERANSUSLIZANZU JOSE LUIS |
| Adm. Solid.: | SOBERON MORENO IÑIGO | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1691 , F 177, S 8, H NA 33551, I/A 1 ( 5.11.13) CVE: BORME-A-2013-217-31 |
||
10.000,00 Euros 05/11/2013
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CARNICAS LIZAN SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados