| NIF | B96522487 |
|---|---|
| Antigüedad | 30 años (18/03/1996) |
| Domicilio | Cl La Llana-apartado Correos 47 46870 - (Ontinyent) - Valencia |
| Teléfono | 962911*** |
| (car***) | |
| WEB | carnesco*** |
| Denominación anterior | CARNES COVALEN SA LABORAL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000026566CARNES COVALEN SL |
||
|---|---|---|
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | COVALEN SERVICIOS ONTINYENT SOCIEDAD LIMITADA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T5507, L 2814, F 110, S 8, H V 48181, I/A 10 (10.01.24) CVE: BORME-A-2024-12-46 |
||
N° de acto 000114324CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | CARNES COVALEN SL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | REVERTFERRERO JOSE LUIS |
| Consejero: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Presidente: | REVERT FERREROJOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Secretario: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | MOLLARIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | REVERT FERRERO JOSELUIS |
| Consejero: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Presidente: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Secretario: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MOLLA RIBERAINMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Otros conceptos: | Modificados y Refundidos los Estatutos Sociales de laSociedad, como consecuencia de la Transformación en Limitada de la Sociedad y Baja como Laboral en el Registro Administrativo deSociedades Laborales.- | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L 2814, F 108, S 8, H V 48181, I/A 9 ( 3.03.16) CVE: BORME-A-2016-48-46 |
||
N° de acto 000009487CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | REVERT FERRERO JOSE LUIS |
| Consejero: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Presidente: | REVERT FERREROJOSE LUIS | |
| Secretario: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MOLLA RIBERAINMACULADA | |
| Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | REVERT FERRERO JOSE LUIS |
| Consejero: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUELPLACIDO | |
| Presidente: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Secretario: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | REVERTFERRERO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L2814, F 107, S 8, H V 48181, I/A 8 (31.12.12) CVE: BORME-A-2013-5-46 |
||
N° de acto 001172008CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2013-5-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L2814, F 107, S 8, H V 48181, I/A 8 (31.12.12) CVE: BORME-A-2013-5-46 |
||
N° de acto 000884313CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-243-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L2814, F 107, S 8, H V 48181, I/A 8 (31.12.12) CVE: BORME-A-2013-5-46 |
||
N° de acto 000445897CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | REVERT FERRERO JOSE LUIS |
| Consejero: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Presidente: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Secretario: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Cons.Del.Man: | REVERT FERRERO JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MOLLA RIBERA INMACULADA | |
| Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L 2814, F 107, S 8, H V 48181, I/A 7 (29.08.06) CVE: |
||
N° de acto 000296752CARNES COVALEN SOCIEDAD ANONIMA LABORAL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FAYOS MOMPO HELIODORO |
| Cons.Del.Man: | FAYOS MOMPO HELIODORO | |
| Nombramientos. | Consejero: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO |
| Cons.Del.Man: | GUERRERO GARCIA MANUEL PLACIDO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 5507, L 2814, F 107, S 8, H V 48181, I/A 6 (14.07.03).
CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CARNES COVALEN SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados