Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | F45755220 |
---|---|
Antigüedad | 14 años (07/11/2011) |
Domicilio | Calle Tesifonte Gallego 18 02002 - (Albacete) - Toledo |
Teléfono | - |
- | |
WEB | globalca*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Albacete |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | APARICIO SAEZ JUAN (Miembro de la comisión ejecutiva) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2021 |
Auditor | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000511532CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ BAÑOS JOSE ALAIN |
Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 24797, I/A 87 (20.11.24) CVE: BORME-A-2024-230-02 |
N° de acto 000408244CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | RUBIO FERNANDEZ JUAN JOSE |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ELENA CABAÑAS LUIS OSCAR |
Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 24797, I/A 86 (17.09.24) CVE: BORME-A-2024-184-02 |
N° de acto 000311555CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | REMIRO ALARCON FATIMA |
Apo.Manc.: | DEL VALLE IÑIGUEZ JUAN ANGEL | |
Apo.Manc.: | DEL VALLE IÑIGUEZJUAN ANGEL | |
Apo.Sol.: | DEL VALLE IÑIGUEZ JUAN ANGEL | |
Apo.Manc.: | MEDINA SANCHEZ DE LEON ANA ISABEL | |
Apo.Manc.: | MEDINASANCHEZ DE LEON ANA ISABEL | |
Apo.Sol.: | MEDINA SANCHEZ DE LEON ANA ISABEL | |
Apo.Manc.: | ZAMORANO ANDRESMARIO | |
Apo.Manc.: | ZAMORANO ANDRES MARIO | |
Apo.Sol.: | ZAMORANO ANDRES MARIO | |
Apo.Manc.: | CORRO GONZALEZ ROCIO | |
Apo.Sol.: | CORRO GONZALEZ ROCIO | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ LAIN DIEGO | |
Apo.Manc.: | LILLO MARTINEZ PEDRO ANTONIO | |
Apo.Sol.: | LILLOMARTINEZ PEDRO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | ZARCO CALONGE CRISTINA | |
Apo.Man.Soli: | LUCENA LLORCA JOSE JAVIER | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ JURADOANA ISABEL | |
Apo.Man.Soli: | ARCIS ARROYO JESUS | |
Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 24797, I/A 86 (17.09.24) CVE: BORME-A-2024-184-02 |
N° de acto 000311554CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA |
Aud.C.Con.: | ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA | |
Registro Mercantil de ALBACETE S 8 , H AB 24797, I/A 84 ( 5.07.24) CVE: BORME-A-2024-134-02 |
N° de acto 000264747CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Fe de erratas: | Por error se mando a publicar como Apoderado a Don José Maria Moreno Martínez, cuando el APODERADO nombraes Doña María José Moreno Martínez, con N.I.F. número 47.088.193-V | |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1075, L 839, F 220, S 8, H AB 24797,I/A 82 ( 5.03.24) CVE: BORME-A-2024-112-02 |
N° de acto 000126422CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MORENO MARTINEZ JOSE MARIA |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1075, L 839, F 220, S 8, H AB 24797, I/A82 ( 5.03.24) CVE: BORME-A-2024-52-02 |
N° de acto 000101575CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | PIÑERO ROSA PASCUAL |
Apo.Manc.: | PIÑERO ROSA PASCUAL | |
Apo.Sol.: | PIÑERO ROSA PASCUAL | |
Apo.Man.Soli: | DIAZ LETRADO JOSE ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | MOHINO TOULET RICARDO | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ MARTINEZ ANGELES | |
Apo.Sol.: | SANCHEZ MARTINEZ ANGELES | |
Apo.Man.Soli: | GARCIA DE LEON FERNANDEZ ANGEL FRANCISCO | |
Apo.Man.Soli: | AHIJADOVILLALBA ALEJANDRO | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BAONZA RAMIREZ FRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | ABELLAN PIQUERAS MARIACAROLINA | |
Apo.Man.Soli: | CAÑADAS LOSA MARIA JOSEFA | |
Apo.Man.Soli: | CEREZO ARENAS SERGIO | |
Apo.Man.Soli: | GUINDA LEON MARIA DEL CARMEN | |
Apo.Man.Soli: | LOSILLASERRANO ALEJANDRO ANTONIO | |
Apo.Man.Soli: | NAVARRO TARAZON LUIS ENRIQUE | |
Apo.Man.Soli: | PEREZ MARTINEZ ANA EVA | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ SEVILLA MARIA | |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1071, L 835, F 115, S 8, H AB 24797, I/A 81 (21.02.24) CVE: BORME-A-2024-42-02 |
N° de acto 000517349CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MALLOL ARIAS LUCIA |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1057, L 821, F 68, S 8, H AB 24797, I/A 80 (27.11.23) CVE: BORME-A-2023-231-02 |
N° de acto 000517340CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | LUQUE ANSEDE MANUEL ANGEL |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ BELLIDO MARIA DEL ROSARIO | |
Apo.Man.Soli: | RODENAS MORENOMARIA | |
Apo.Man.Soli: | BRENNER COLLADO SYLVIA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | CALERO GARCIA MARIA MERCEDES | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ CARRASCO JUAN | |
Apo.Man.Soli: | GALLETEROCOMPANY DOMINGO | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ-ABARCA OLIVER JUAN | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ RODRIGUEZ ELIECER | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ RODRIGUEZ ELIECER | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ RODRIGUEZ ELIECER |
Apo.Man.Soli: | CALERO GARCIA MARIA MERCEDES | |
Apo.Man.Soli: | RODENAS MORENOMARIA | |
Apo.Man.Soli: | BRENNER COLLADO SYLVIA MARIA | |
Apo.Man.Soli: | ARGANDOÑA PICAZO MARIA DEL SEÑOR | |
Apo.Man.Soli: | RUIZ CARRASCO JUAN | |
Apo.Man.Soli: | GALLETEROCOMPANY DOMINGO | |
Apo.Man.Soli: | MARTINEZ-ABARCA OLIVER JUAN | |
Apo.Man.Soli: | SANCHEZ BELLIDO MARIA DEL ROSARIO | |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1057, L 821, F 68, S 8, H AB 24797, I/A 80 (27.11.23) CVE: BORME-A-2023-231-02 |
N° de acto 000448534CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Pte.C.Ej: | DE LA SIERRA TORRIJOS CARLOS |
M.Com.Ej: | DE LA SIERRA TORRIJOS CARLOS | |
M.Com.Ej: | APARICIOSAEZ JUAN | |
M.Com.Ej: | IRNAN PARRILLA DESAMPARADO | |
M.Com.Ej: | LEON EGIDO FERNANDO MARIANO | |
M.Com.Ej: | MOLINA ABELLAN HERMINIO | |
M.Com.Ej: | TORRESUGENA RAFAEL | |
Sec.C.Ej: | LEON EGIDO FERNANDO MARIANO | |
VicPres C.E.: | TORRES UGENA RAFAEL | |
Vpr2.Com.Ej.: | MOLINAABELLAN HERMINIO | |
Nombramientos. | M.Com.Ejec: | LEON EGIDO FERNANDO MARIANO |
M.Com.Ejec: | MOLINA ABELLANHERMINIO | |
M.Com.Ejec: | GARCIA ROMERO LUIS | |
M.Com.Ejec: | TORRES UGENA RAFAEL | |
M.Com.Ejec: | APARICIO SAEZ JUAN | |
M.Com.Ejec: | BONILLA MERCHANTE CARLOS DAVID.Pres.Com..: LEON EGIDO FERNANDO MARIANO. Vice.Com.: MOLINA ABELLAN HERMINIO | |
M.Com.Ejec: | GARCIA ROMERO LUIS | |
Secr.Com..: | TORRES UGENA RAFAEL | |
Registro Mercantil de ALBACETE T 1057, L 821, F 66, S 8, H AB 24797, I/A 78 (16.10.23) CVE: BORME-A-2023-202-02 |
Ver más actos del BORME de CAJA RURAL DE ALBACETE CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
6.100.000,00 Euros 07/11/2011
ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Miembro del consejo Rector | BONILLA MERCHANTE CARLOS DAVID | 30/08/2023 | 1 | |
Miembro del consejo Rector | COSTERO FERNANDEZ RAFAEL | 30/08/2023 | 3 | |
Vicepresidente del consejo rector | GARCIA ROMERO LUIS | 30/08/2023 | 4 | |
Miembro del consejo Rector | GARCIA-MOCHALES AVILA ANA MARIA | 30/08/2023 | 26 | |
Miembro del consejo Rector | FERNANDEZ CABRERA MARIN CLARA ISABEL | 10/12/2019 | 1 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | APARICIO SAEZ JUAN | 04/12/2017 | 5 | |
Presidente de la comisión ejecutiva | DE LA SIERRA TORRIJOS CARLOS | 04/12/2017 | 3 | |
Miembro del consejo Rector | APARICIO SAEZ JUAN | 07/11/2011 | 5 | |
Miembro de la comisión ejecutiva | DE LA SIERRA TORRIJOS CARLOS | 07/11/2011 | 3 | |
Miembro del consejo Rector | GARCIA ROMERO LUIS | 07/11/2011 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados