| NIF | A09094459 |
|---|---|
| Antigüedad | 39 años (26/11/1987) |
| Domicilio | Polígono Bayas. Parcela 37 09200 - (Miranda De Ebro) - Burgos |
| Teléfono | 947310*** |
| - | |
| WEB | cafesgom*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Burgos |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000007448CAFES GOMETERO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OTERO GOMEZ MANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANAESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTEROFERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Nombramientos. | Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSAMARIA |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Consejero: | OTERO MARTINEZ NICOLAS-MANUEL | |
| Presidente: | OTERO FERNANDEZ ROSAMARIA | |
| Secretario: | OTERO MARTINEZ NICOLAS-MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Cons.Del.Sol: | OTEROFERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F 217, S 8, H BU 1289, I/A 11 (29.12.23) CVE: BORME-A-2024-4-09 |
||
N° de acto 000318521CAFES GOMETERO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | OTERO MARTINEZ NICOLAS-MANUEL |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F 215, S 8, H BU 1289, I/A10 (16.07.19) CVE: BORME-A-2019-139-09 |
||
N° de acto 000382987CAFES GOMETERO SA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo 30.- Fijación de la retribución al organo de administración. | |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F215, S 8, H BU 1289, I/A 9 (20.09.17) CVE: BORME-A-2017-184-09 |
||
N° de acto 000288492CAFES GOMETERO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OTERO GOMEZ MANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANAESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTEROFERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Nombramientos. | Consejero: | OTERO GOMEZMANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANAESMERALDA | |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F 214, S 8, H BU 1289, I/A 8 ( 7.07.17) CVE: BORME-A-2017-132-09 |
||
N° de acto 000222077CAFES GOMETERO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OTERO GOMEZ MANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANAESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Cons.Del.Sol: | OTEROFERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Nombramientos. | Consejero: | OTERO GOMEZMANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANAESMERALDA | |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F 214, S 8, H BU 1289, I/A 7 (20.05.14) CVE: BORME-A-2014-98-09 |
||
N° de acto 000132033CAFES GOMETERO S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OTERO GOMEZ MANUEL |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Nombramientos. | Consejero: | OTERO GOMEZ MANUEL |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Consejero: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Presidente: | OTERO GOMEZ MANUEL | |
| Secretario: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ROSA MARIA | |
| Cons.Del.Sol: | OTERO FERNANDEZ ANA ESMERALDA | |
| Registro Mercantil de BURGOS T 245, L 36, F 214, S 8, H BU 1289, I/A 6 (27.02.08) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CAFES GOMETERO SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados