Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B87059374 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (10/07/2014) |
Domicilio | C/ Jorge Juan 68 - Planta 5&, Puerta 7 28009 - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2014 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000215793CACTUS SMART HOME SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Representan: | POVEDA VELASCO FRANCISCO MARIA |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 17/04/2017. Auto de conclusión del concurso. Inexistencia de bienes | |
Juzgado: | num. 12JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ | |
Resoluciones: | conclusión delconcurso voluntario de CACTUS SMART HOME SL, con C.I.F.: B-87059374, ACUERDO LA EXTINCION de CACTUS SMART HOMESL con C.I.F.: B87059374 , Y DISPONGO la cancelación de su inscripción en los Registros Públicos que corresponda | |
Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 749/2015. Fecha de resolución 13/11/2015 |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ | |
AdministradorConcursal. | Fecha 17/04/2017, NIF/CIF B98651029. CONTENTIO SLP | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 5, S 8, H M585675, I/A 4 (17.05.17) CVE: BORME-A-2017-96-28 |
N° de acto 000109527CACTUS SMART HOME SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/11/2015 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGOSANCHEZ | |
Resoluciones: | El auto por el que se declara la Sociedad en concurso ha quedado firme por lo que se convierte la anotaciónA en inscripción | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/11/2015. Auto deapertura de la fase de liquidación | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIAGALLEGO SANCHEZ | |
Resoluciones: | El auto por el que se declara la Sociedad en concurso ha quedado firme por lo que se conviertela anotación B en inscripción | |
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 5, S 8, H M 585675, I/A 3 (28.02.17) CVE: BORME-A-2017-47-28 |
N° de acto 000143476CACTUS SMART HOME SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 2/03/2016. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ | |
Procedimiento concursal | 749/2015 | |
FIRME: | No, Fecha de resolución 2/03/2016. Auto de formación de lasección de calificación | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGOSANCHEZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 5, S 8, H M 585675, I/A C (21.03.16) CVE: BORME-A-2016-61-28 |
N° de acto 000031910CACTUS SMART HOME SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SAEZ ALVAREZ CARLOS ALEJANDRO |
Nombramientos. | Representan: | POVEDA VELASCOFRANCISCO MARIA |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015. Fecha de resolución 13/11/2015 |
Nombramiento deadministradores. | ||
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ | |
Administrador Concursal. | Fecha 13/11/2015, NIF/CIF B98651029. CONTENTIO SLP | |
Procedimiento concursal | 749/2015 | |
FIRME: | No, Fecha de resolución 13/11/2015. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DELO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGO SANCHEZ | |
Disolución. | Judicial | |
Registro Mercantil de MADRID T 32539, F 5, S 8, H M 585675, I/A B (15.01.16) CVE: BORME-A-2016-16-28 |
N° de acto 000522869CACTUS SMART HOME SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 749/2015 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 13/11/2015 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 12 JUZGADO DE LO MERCANTIL | |
Juez: | MAGISTRADO DOÑA ANA MARIA GALLEGOSANCHEZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 4, S 8, H M 585675, I/A A (14.12.15) CVE: BORME-A-2015-245-28 |
N° de acto 000191128CACTUS SMART HOME SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ JORGE JUAN 68 - PLANTA 5&, PUERTA 7 (MADRID) | |
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 3, S 8, H M585675, I/A 2 (30.04.15) CVE: BORME-A-2015-87-28 |
N° de acto 000315105CACTUS SMART HOME SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.07.14 |
Objeto social: | El comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos yprogramas informáticos en establecimientos especializados (CNAE 4741). La compra y venta de bienes inmobiliarios por cuenta propiaLa explotación de bienes inmuebles.. | |
Domicilio: | C/ MARIO ROSO DE LUNA 31 (MADRID) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | SAEZ ALVAREZ CARLOS ALEJANDRO |
Registro Mercantil de MADRID T 32539 , F 1, S 8, H M 585675, I/A 1 (23.07.14) CVE: BORME-A-2014-144-28 |
3.000,00 Euros 23/07/2014
2014 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CACTUS SMART HOME SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados