Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B74152497 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (10/11/2005) |
| Domicilio | Cl Sol 6 16200 - Cuenca |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000446586BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 33265, I/A 14 ( 6.10.25) CVE: BORME-A-2025-196-33 |
||
N° de acto 000215661BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER |
| Apo.Sol.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Manc.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Sol.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Manc.: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | ELEUTERIO MORENO LEONARDO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA FUENTE JUAN ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA FUENTE JUAN ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ PALOMO FRANCISCO | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ PALOMO FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | LARRAÑETA NIDO JOHN PAUL | |
| Apo.Sol.: | LARRAÑETA NIDO JOHN PAUL | |
| Apo.Manc.: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Sol.: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 33265, I/A 14 ( 6.10.25) CVE: BORME-A-2025-196-33 |
||
N° de acto 000215660BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | ALASTUEY FEDRIANI CRISTINA |
| Apo.Sol.: | ALASTUEY FEDRIANI CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | ARBULU ARENAS GUILLERMO | |
| Apo.Manc.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Manc.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | BREDA STEFANO | |
| Apo.Sol.: | BREDA STEFANO | |
| Apo.Manc.: | CALVO GASTAÑAGA ANA MARIA | |
| Apo.Sol.: | CALVO GASTAÑAGA ANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CARRASCO GARNICA JOSE MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | CARRASCO GARNICA JOSE MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | CONLAN RYAN MICHAEL | |
| Apo.Sol.: | CONLAN RYAN MICHAEL | |
| Apo.Manc.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Sol.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Manc.: | DE LA ROSA MORALES MERCEDES | |
| Apo.Sol.: | DE LA ROSA MORALES MERCEDES | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 33265, I/A 14 ( 6.10.25) CVE: BORME-A-2025-196-33 |
||
N° de acto 000125814BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS |
| Adm. Solid.: | GARCIA PEREZ JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | PUIG BORRAS XAVIER |
| Adm. Solid.: | LARRAÑETA NIDO JOHN PAUL | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 33265, I/A 11 (10.03.25) CVE: BORME-A-2025-52-33 |
||
N° de acto 000036431BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Segregación. | Beneficiarios de la segregación: | ENERGIAS RENOVABLES SERVICES ARRAMSOM SL |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , HAS 33265, I/A 10 (17.01.25) CVE: BORME-A-2025-16-33 |
||
N° de acto 000244330BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ROJO MONTENEGRO DOMINGO |
| Apo.Sol.: | DELGADO CARO MARIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Sol.: | VARA GONZALEZ MARIA ANGELES | |
| Apo.Sol.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | ROJO MONTENEGRO DOMINGO | |
| Apo.Manc.: | DELGADO CAROMARIA ISABEL | |
| Apo.Manc.: | MADARIAGA GOIRI IORITZ | |
| Apo.Manc.: | VARA GONZALEZ MARIA ANGELES | |
| Apo.Manc.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | ONZAIN LARRAZABAL JAVIER | |
| Apo.Sol.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Sol.: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ PALOMOFRANCISCO | |
| Apo.Sol.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | MONTOYA ESTEBAN DIEGO GONZALO | |
| Apo.Manc.: | ONZAIN LARRAZABALJAVIER | |
| Apo.Manc.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Manc.: | GENE GARRIGOS ALBERTO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , HAS 33265, I/A 10 (17.01.25) CVE: BORME-A-2025-16-33 |
||
N° de acto 000244329BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | BURGOS GALINDEZ PABLO |
| Apo.Sol.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS | |
| Apo.Manc.: | GANDARIASGOLDARACENA REGINA | |
| Apo.Sol.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA ZAYAS LAURA MARIA | |
| Apo.Sol.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Sol.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA JAIME | |
| Apo.Sol.: | BURGOS GALINDEZ PABLO | |
| Apo.Sol.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETELUIS | |
| Apo.Sol.: | GANDARIAS GOLDARACENA REGINA | |
| Apo.Manc.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Manc.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DEDURANA JAIME | |
| Apo.Manc.: | BILBAO RODRIGUEZ BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | BURGOS GALINDEZ PABLO | |
| Apo.Sol.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS | |
| Apo.Manc.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Apo.Manc.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA JAIME | |
| Apo.Manc.: | BILBAO RODRIGUEZBEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | BURGOS GALINDEZ PABLO | |
| Apo.Sol.: | ALVARGONZALEZ DIAZ-NEGRETE LUIS | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , HAS 33265, I/A 10 (17.01.25) CVE: BORME-A-2025-16-33 |
||
N° de acto 000429991BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | BURGOS GALINDEZ PABLO |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | GARCIA PEREZ JOSE LUIS |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4530 , F 45, S 8, H AS 33265, I/A 6 (27.09.23) CVE: BORME-A-2023-193-33 |
||
N° de acto 000315450BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | GARCIA PEREZ JOSE LUIS |
| Apo.Sol.: | PARLADE GALINDEZ TOMAS | |
| Apo.Sol.: | NIETO RUIZ IVAN | |
| Apo.Manc.: | GARCIAPEREZ JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | PARLADE GALINDEZ TOMAS | |
| Apo.Manc.: | NIETO RUIZ IVAN | |
| Apo.Manc.: | OLAMENDI LOPEZ JOSEBA-ANDONI | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZESTEPA FATIMA | |
| Apo.Sol.: | DE LA ROSA ORDOÑEZ MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Sol.: | GUERRERO ECHARTE BORJA | |
| Apo.Sol.: | GUTIERREZ MARTINEZMIKEL | |
| Apo.Sol.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA JAIME | |
| Apo.Manc.: | GUERRERO ECHARTE BORJA | |
| Apo.Manc.: | GUTIERREZMARTINEZ MIKEL | |
| Apo.Manc.: | ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA JAIME | |
| Apo.Sol.: | OLAMENDI LOPEZ JOSEBA-ANDONI | |
| Apo.Sol.: | ARELLANO GALINDEZ JAVIER | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ PALOMO FRANCISCO | |
| Apo.Sol.: | DE LA RICA DE OLASO LUJAN | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4530 , F 45, S 8, H AS 33265, I/A 6 (27.09.23) CVE: BORME-A-2023-193-33 |
||
N° de acto 000077034BOSQUES SOLARES SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 3. Domicilio social y web corporativa.- |
| Cambio de domicilio social. | C/SECUNDINO ROCES RIERA 5 2ª - OFICINA 4, PARQUE (LLANERA) | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4530 , F 43, S 8, H AS 33265, I/A 4 (6.02.23) CVE: BORME-A-2023-31-33 |
||
Ver más actos del BORME de BOSQUES SOLARES SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BOSQUES SOLARES SL.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados