Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B91175166 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (01/01/2002) |
| Domicilio | Av De La Palmera 28 B At 41012 - Sevilla |
| Teléfono | 954933*** |
| (des***) | |
| WEB | bores-abo*** |
| Denominación anterior | BORES Y CIA ABOGADOS SRC |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | AGUILAR SAINZ DE ROZAS BOSCO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000527982BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | GUTIERREZ ROMERO RAFAEL |
| Soc.Prof.: | GUTIERREZ ROMERO RAFAEL | |
| Soc.Prof.: | MAESSO HIDALGO ISABEL | |
| Soc.Prof.: | MAESSO HIDALGO ISABEL | |
| Nombramientos. | Soc.Prof.: | PIZARRO ARIZA JUAN PEDRO |
| Otros conceptos: | El socio GUTIERREZ ROMERO, RAFAEL transmite la participación número 438 al socio profesional PIZARRO ARIZA, JUAN PEDRO. El socio GUTIERREZ ROMERO, RAFAEL transmite la participación número 485 al socio profesional PIZARRO ARIZA, JUAN PEDRO. El socio MAESSO HIDALGO, ISABEL transmite la participación número 439 al socio profesional PIZARRO ARIZA, JUAN PEDRO. El socio MAESSO HIDALGO, ISABEL transmite la participación número 486 al socio profesional PIZARRO ARIZA, JUAN PEDRO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 46999, I/A 38 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-227-41 |
||
N° de acto 000527981BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Soc.Prof.: | TARANCON BABIO JESUS |
| Soc.Prof.: | RODRIGUEZ PAREJA MANUEL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 340,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 5.410,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 6. Capital social.- |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 46999, I/A 37 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-227-41 |
||
N° de acto 000391097BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Soc.Prof.: | AGUILAR SAINZ DE ROZAS BOSCO |
| Soc.Prof.: | ESQUIVIAS QUESADA ALVARO | |
| Soc.Prof.: | CABALLERO GONZALEZ LUCIA | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 200,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 5.060,00 Euros | |
| Capital: | 10,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 5.070,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 6. Capital social.- |
| Artículo de los estatutos: | 6. Capital social.- | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 46999, I/A 36 (25.08.25) CVE: BORME-A-2025-165-41 |
||
N° de acto 000042433BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Soc.Prof.: | VILLEGAS VILLEGAS MARIA LUISA |
| Soc.Prof.: | AGUILAR SAINZ DE ROZAS BOSCO | |
| Soc.Prof.: | PEREZ DE LA FUENTEANDRES | |
| Soc.Prof.: | PASCUAL DEL POBIL VALDENEBRO JOSE LUIS | |
| Soc.Prof.: | ESQUIVIAS QUESADA ALVARO | |
| Soc.Prof.: | SUAREZ MERCHAN DAVID | |
| Soc.Prof.: | RUFINOFUENTES IGNACIO | |
| Soc.Prof.: | PIZARRO ARIZA JUAN PEDRO | |
| Soc.Prof.: | RUDA CARDENAS MARIA ISABEL | |
| Soc.Prof.: | GUTIERREZ ROMERO RAFAEL | |
| Soc.Prof.: | MAESSOHIDALGO ISABEL | |
| Soc.Prof.: | BALON VILLAR JAVIER | |
| Otros conceptos: | La sociedad de esta hoja VENDE a la socia profesional DOÑAMARIA LUISA VILLEGAS VILLEGAS, con carácter privativo, diez -10- participaciones sociales, las números 401 a 410 ambasinclusive. La sociedad de esta hoja vende al socio profesional DON BOSCO AGUILAR SAINZ DE ROZAS, con carácter privativo, diez -10- participaciones sociales, las números 411 a 420 ambas inclusive. La sociedad de esta hoja vende al socio profesional DONANDRES PEREZ DE LA FUENTE, con carácter privativo, tres -3- participaciones sociales, las números 421 a 423 ambas inclusive.Lasociedad de esta hoja vende al socio profesional DON JOSE LUIS PASCUAL DEL POBIL VALDENEBRO, para su sociedad degananciales, tres -3- participaciones sociales, las números 424 a 426 ambas inclusive. La sociedad de esta hoja vende al socioprofesional DON ALVARO ESQUIVIAS QUESADA, para su sociedad de gananciales, tres -3- participaciones sociales, las números427 a 429 ambas inclusive. La sociedad de esta hoja vende al socio profesional DON DAVID SUAREZ MERCHAN, con carácterprivativo, dos -2- participaciones sociales, las números 430 y 431. La sociedad de esta hoja vende al socio profesional DON IGNACIORUFINO FUENTES, con carácter privativo, dos -2- participaciones sociales, las números 432 y 433. La sociedad de esta hoja vende alsocio profesional DON JUAN PEDRO PIZARRO ARIZA, con carácter privativo, dos -2- participaciones sociales, las números 434 y435. La sociedad de esta hoja vende a la socia profesional DOÑA MARIA ISABEL RUDA CARDENAS, para su sociedad degananciales, dos -2- participaciones sociales, las números 436 y 437. La sociedad de esta hoja vende al socio profesional DONRAFAEL GUTIERREZ ROMERO, con carácter privativo, una -1- participación social, la número 438. La sociedad de esta hoja vende ala socia profesional DOÑA ISABEL MAESSO HIDALGO, con carácter privativo, una -1- participación social, la número 439. Lasociedad de esta hoja vende al nuevo socio profesional DON JAVIER BALON VILLAR, para su sociedad de gananciales, una -1-participación social, la número 440 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 98, S 8, H SE 46999, I/A 34 (18.01.24) CVE: BORME-A-2024-18-41 |
||
N° de acto 000036283BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | SANTANA TRUJILLO MARIA ISABEL |
| Otros conceptos: | La Socia Profesional DOÑA MARIA ISABELSANTANA TRUJILLO vende a la propia sociedad, en autocartera, sus CUARENTA -40- PARTICIPACIONES SOCIALES, números 401a 440 ambas inclusive.- | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 97, S 8, H SE 46999, I/A 33 (16.01.24) CVE: BORME-A-2024-16-41 |
||
N° de acto 000547949BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | VILLEGAS VILLEGAS MARIA LUISA |
| Apo.Sol.: | AGUILAR SAINZ DE ROZAS BOSCO | |
| Apo.Sol.: | ESQUIVIAS QUESADAALVARO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 13, S 8, H SE 46999, I/A 32 (18.12.23) CVE: BORME-A-2023-243-41 |
||
N° de acto 000547948BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SANTANA TRUJILLO MARIA ISABEL |
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | PEREZ DE LA FUENTEANDRES |
| Apo.Sol.: | VILLEGAS VILLEGAS MARIA LUISA | |
| Apo.Sol.: | PANDO PORTERO GRACIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | ESQUIVIAS QUESADAALVARO |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 13, S 8, H SE 46999, I/A 31 (18.12.23) CVE: BORME-A-2023-243-41 |
||
N° de acto 000209679BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ DE LA FUENTE ANDRES |
| VsecrNoConsj: | PANDO PORTERO GRACIA | |
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | BORES SAIZ JESUS |
| Soc.Prof.: | GUERRERO HERMOSA MARTA | |
| Soc.Prof.: | SUAREZ MERCHAN DAVID | |
| Soc.Prof.: | PASCUAL DEL POBIL VALDENEBROJOSE LUIS | |
| Soc.Prof.: | PEREZ DE LA FUENTE ANDRES | |
| Soc.Prof.: | BORES LAZO GONZALO | |
| Soc.Prof.: | VILLEGAS VILLEGAS MARIA LUISA | |
| Soc.Prof.: | AGUILAR SAINZ DE ROZAS BOSCO | |
| Soc.Prof.: | GUTIERREZ ROMERO RAFAEL | |
| Soc.Prof.: | SANTANA TRUJILLO MARIA ISABEL | |
| Soc.Prof.: | AGUILAR SAINZ DE ROZASBOSCO | |
| Soc.Prof.: | SANTANA TRUJILLO MARIA ISABEL | |
| Soc.Prof.: | BEJARANO GALLARDO CARLOS | |
| Soc.Prof.: | RUFINO FUENTES IGNACIO | |
| Soc.Prof.: | GUERREROHERMOSA MARTA | |
| Soc.Prof.: | SUAREZ MERCHAN DAVID | |
| Soc.Prof.: | SANTANA TRUJILLO MARIA ISABEL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 13, S 8, H SE 46999, I/A 31 (18.12.23) CVE: BORME-A-2023-243-41 |
||
N° de acto 000190662BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | LUQUE MARTIN DANIEL DARIO |
| Nombramientos. | Soc.Prof.: | GUERRERO HERMOSA MARTA |
| Otrosconceptos: | El socio profesional LUQUE MARTIN, DANIEL DARIO transmite 1 participación al socio profesional GUERREROHERMOSA, MARTA | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F 10, S 8, H SE 46999, I/A 29 (20.04.22) CVE: BORME-A-2022-81-41 |
||
N° de acto 000494907BORES Y CIA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | ALARCON FERNANDEZ ADELAIDA CARLOTA |
| Otros conceptos: | El socio ALARCON FERNANDEZ,ADELAIDA CARLOTA transmite un número de 1 participaciones al socio RUFINO FUENTES, IGNACIO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 6730 , F9, S 8, H SE 46999, I/A 28 ( 4.11.21) CVE: BORME-A-2021-218-41 |
||
Ver más actos del BORME de BORES Y CIA ABOGADOS SRC
340,00 Euros
20/11/2025
Result. Suscrito5.410,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BORES Y CIA ABOGADOS SRC.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados