| NIF | A15134489 |
|---|---|
| Antigüedad | 39 años (28/10/1987) |
| Domicilio | Cl Rúa Do Frade 5 15960 - (Ribeira) - La Coruña |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Coruña |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000007376BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | ART 14º. La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá a un Consejo de Administración, integrado por un mínimo de 3 miembros y un máximo de 7, que ejercerán su cargo por el plazo máximo de 6 años. El cargo de administrador será remunerado. | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA S 8 , H SC 7120, I/A 9 (30.12.25) CVE: BORME-A-2026-4-15 |
||
N° de acto 000357125BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Presidente: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL |
| Cons.Del.Sol: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Consejero: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Secretario: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Cons.Del.Sol: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Consejero: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA S 8 , H SC 7120, I/A 8 (30.07.25) CVE: BORME-A-2025-148-15 |
||
N° de acto 000389375BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL |
| Presidente: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Consejero: | VIDAL LAMPONMARIA SOLEDAD | |
| Secretario: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Cons.Del.Sol: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VIDAL LAMPONMARIA SOLEDAD | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Consejero: | ALVAREZVIDAL OSCAR MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | ARTICULO 4º.- DOMICILIO SOCIAL. LaSociedad tendrá su domicilio en Rúa do Frade, número 5, Bajo, 15960, Ribeira -A Coruña-. El órgano de Administración podrá acordarla creación, traslado o supresión de sucursales, agencias o delegaciones |
| Cambio de domicilio social. | C/ DO FRADE 5 BAJO(RIBEIRA) | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 205 , F 199, S 8, H SC 7120, I/A 7 ( 4.09.19) CVE: BORME-A-2019-175-15 |
||
N° de acto 000442936BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL |
| Presidente: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Consejero: | VIDAL LAMPONMARIA SOLEDAD | |
| Secretario: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Cons.Del.Sol: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VIDAL LAMPONMARIA SOLEDAD | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Consejero: | ALVAREZVIDAL OSCAR MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 205 , F 199, S 8, H SC 7120, I/A 5 ( 8.10.13) CVE: BORME-A-2013-198-15 |
||
N° de acto 000622370BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-198-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 205 , F 199, S 8, H SC 7120, I/A 5 ( 8.10.13) CVE: BORME-A-2013-198-15 |
||
N° de acto 000841702BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-183-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 205 , F 199, S 8, H SC 7120, I/A 5 ( 8.10.13) CVE: BORME-A-2013-198-15 |
||
N° de acto 000701207BODEGAS LA PARRA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-200-15 | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 205 , F 199, S 8, H SC 7120, I/A 5 ( 8.10.13) CVE: BORME-A-2013-198-15 |
||
N° de acto 000628741BODEGAS LA PARRA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL |
| Adm. Solid.: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL |
| Presidente: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Consejero: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Secretario: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Cons.Del.Sol: | ALVAREZ VAZQUEZ MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VIDAL LAMPON MARIA SOLEDAD | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL JULIA MARIA | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL OSCAR MANUEL | |
| Consejero: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Cons.Del.Man: | ALVAREZ VIDAL NATALIA | |
| Modificaciones estatutarias. | CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. ADMINISTRADORES SOLIDARIOS A CONSEJO DE ADMINISTRACION | |
| Otros conceptos: | SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 4º, 9º, 11º, 12º, 13º. 14º, 15º,16º Y 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA AJUSTARLOS A LA NUEVA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION -CONSEJO DE ADMINISTRACION- | |
| Registro Mercantil de LA CORUÑA T 1202, F 175, S 8, H C 7120, I/A 4 (3.12.07) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BODEGAS LA PARRA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados