Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A88094891 |
---|---|
Antigüedad | 7 años (18/04/2018) |
Domicilio | Paseo Del Clubdeportivo 1 - Bloque 13, Planta Baj 28223 - (Pozuelo De Alarcon) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Inmobiliarias y similares |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2020 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000058639BLB GRUPO PLUS RENTING SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO |
Presidente: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO | |
Consejero: | BALLESTEROS SALES DAVID | |
Secretario: | BALLESTEROS SALES DAVID | |
Consejero: | BUELA CHECA FEDERICO JOSE | |
Vicepresid.: | BUELA CHECA FEDERICO JOSE | |
Consejero: | BAÑEZ FERNANDEZ CARLOS | |
Co.De.Ma.So: | BAÑEZ FERNANDEZCARLOS | |
Co.De.Ma.So: | BALLESTEROS SALES DAVID | |
Co.De.Ma.So: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO | |
Co.De.Ma.So: | BUELA CHECA FEDERICO JOSE | |
Nombramientos. | Liquidador: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO |
Disolución. | Voluntaria | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MADRID T 37634 , F 78, S 8, H M670552, I/A 2 ( 2.02.22) CVE: BORME-A-2022-27-28 |
N° de acto 000208271BLB GRUPO PLUS RENTING SA |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.04.18 |
Objeto social: | a) La adquisición y cesión de uso o arrendamiento, con o sin opciónde compra de toda clase de bienes muebles e inmuebles, con excepción de aquellos que se refieran a valores o títulos negociables:Alquiler de bienes inmuebles CNAE 6820, 6831, 6832; Alquiler de automóviles y vehículos de motor | |
Domicilio: | PASEO DEL CLUBDEPORTIVO 1 - BLOQUE 13, PLANTA BAJ (POZUELO DE ALARCON) | |
Capital: | 75.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Consejero: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO |
Presidente: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO | |
Consejero: | BALLESTEROS SALES DAVID | |
Secretario: | BALLESTEROS SALES DAVID | |
Consejero: | BUELA CHECA FEDERICO JOSE | |
Vicepresid.: | BUELA CHECA FEDERICOJOSE | |
Consejero: | BAÑEZ FERNANDEZ CARLOS | |
Co.De.Ma.So: | BAÑEZ FERNANDEZ CARLOS | |
Co.De.Ma.So: | BALLESTEROS SALESDAVID | |
Co.De.Ma.So: | LAZARO COLLADO ALEJANDRO | |
Co.De.Ma.So: | BUELA CHECA FEDERICO JOSE | |
Registro Mercantil de MADRID T 37634 , F 73, S 8, H M 670552, I/A1 ( 8.05.18) CVE: BORME-A-2018-93-28 |
75.000,00 Euros 08/05/2018
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BLB GRUPO PLUS RENTING SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados