Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87157806 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (28/11/2014) |
| Domicilio | Paseo De Recoletos 37-41, Planta 3ª 28004 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | NPS EUROPEAN PROPCO TORREJON SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | GRANT THORNTON SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000126442BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apo.Sol.: | WEBER SILKE | |
| Apo.Sol.: | KRIEG ANSELM DIETER | |
| Apo.Sol.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ DE ANDRES MANUEL MARIA | |
| Apo.Sol.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apo.Sol.: | SUAREZ SEIJAS SOFIA | |
| Apo.Sol.: | ARANDA HERRERO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | VAZQUEZ PAVELECK MARIA DOLORES | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN | |
| Apo.Manc.: | SCHREINER LISA KRISTIN | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN | |
| Apo.Manc.: | SCHREINER LISA KRISTIN | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000090685BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apoderado: | KARRASCH JULIA | |
| Apoderado: | MOOR EDUARD | |
| Apoderado: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apoderado: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apoderado: | JIMENEZ HEVIA JUAN | |
| Apoderado: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apoderado: | MOOR EDUARD | |
| Apoderado: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apoderado: | JIMENEZ HEVIA JUAN | |
| Apoderado: | KARRASCH JULIA | |
| Apoderado: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apoderado: | MOOR EDUARD | |
| Apoderado: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apoderado: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apoderado: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apoderado: | ORTEGA SANCHEZ RUBEN | |
| Apoderado: | SUAREZ SEIJAS SOFIA | |
| Apoderado: | SAEZ DE RETAMA IGNACIO ESTEVE | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000090684BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | KONIG HANNAH KATHARINA |
| Nombramientos. | Consejero: | KARRASCH JULIA |
| Consejero: | MOOR EDUARD | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592807, I/A 38 (14.02.26) CVE: BORME-A-2026-35-28 |
||
N° de acto 000064034BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | GRANT THORNTON SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592807, I/A 37 (30.01.26) CVE: BORME-A-2026-25-28 |
||
N° de acto 000407045BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SCHREINER LISA KRISTIN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592807, I/A 36 ( 8.09.25) CVE: BORME-A-2025-175-28 |
||
N° de acto 000450426BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SONN PHILIPP VEGARD |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPPVEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZHEVIA JUAN | |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPP VEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIGHANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN | |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPP VEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIOANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZ HERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Nombramientos. | Consejero: | SCHREINER LISA KRISTIN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 592807, I/A 36 ( 8.09.25) CVE: BORME-A-2025-175-28 |
||
N° de acto 000088063BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | VsecrNoConsj: | ALBACETE PORTILLO ELENA |
| Nombramientos. | VsecrNoConsj: | SAEZ SERRANO SARA |
| Registro Mercantil de MADRID T 42283 , F 167, S 8, H M 592807, I/A 34 (13.02.24) CVE: BORME-A-2024-36-28 |
||
N° de acto 000553230BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPP VEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZHERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42283 , F 166, S 8, HM 592807, I/A 33 (20.12.23) CVE: BORME-A-2023-245-28 |
||
N° de acto 000553229BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPP VEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZHERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Apo.Manc.: | SAEZ SERRANO SARA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42283 , F 165, S 8, HM 592807, I/A 32 (20.12.23) CVE: BORME-A-2023-245-28 |
||
N° de acto 000553228BGV VII EUROPA MADRID II TORREJON SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | JIMENEZ HEVIA JUAN |
| Apo.Manc.: | SONN PHILIPP VEGARD | |
| Apo.Manc.: | SAURA GOMEZ IGNACIO ANDRES | |
| Apo.Manc.: | GONZALEZHERNANDEZ PALOMA GLORIA | |
| Apo.Manc.: | KONIG HANNAH KATHARINA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42283 , F 165, S 8, H M 592807, I/A 31(20.12.23) CVE: BORME-A-2023-245-28 |
||
Ver más actos del BORME de BGV VIIEUROPA MADRID II TORREJON SL
57.000,00 Euros
24/11/2020
Result. Suscrito60.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BGV VIIEUROPA MADRID II TORREJON SL.
Auditor CuentasGRANT THORNTON SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados