| NIF | A86085685 |
|---|---|
| Antigüedad | 16 años (07/12/2010) |
| Domicilio | Av. General Peron N.º 38 Edificio Master 28020 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | bfa.c*** |
| Denominación anterior | BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | BEDIA PEREZ PEDRO (Miembro de la comisión auditoría) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | FORVIS MAZARS AUDITORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000214676BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | VsecrNoConsj: | RODRIGUEZ MORA ALBERTO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 242 (28.04.26) CVE: BORME-A-2026-84-28 |
||
N° de acto 000163370BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ALCORTA DIEZ MARIA |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ MICO JUAN MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | FONTECHA RODRIGUEZ ELENA | |
| Apo.Man.Soli: | LOSTAO BOYA JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | PEÑO OLALLA MARIA PILAR | |
| Apo.Man.Soli: | FARRE PELAEZ DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | FLORES LLOVERA SIXTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 241 (25.03.26) CVE: BORME-A-2026-63-28 |
||
N° de acto 000144466BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA |
| Apo.Sol.: | GESTORIA PINOS XXI SL EN LIQUIDACION | |
| Apo.Man.Soli: | ALVES SORIANO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | BENITEZ TRUJILLO EVELIO RAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | CHICHARRO TORRES ROCIO | |
| Apo.Man.Soli: | CLARES BORREGO FRANCISCO-JAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CORDOBA AMIEIRO JOSE CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | CUMBRERAS MANGA MARGARITA | |
| Apo.Man.Soli: | CURTO MARTIN MANUEL SANTIAGO | |
| Apo.Man.Soli: | DE VIVERO TOLEDO MARTA | |
| Apo.Man.Soli: | ESPERANZA GARCIA MARIA AZUCENA | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA VILA NATALIA | |
| Apo.Man.Soli: | GIMENEZ MOLINA AMPARO | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ MARINO LUIS IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | GUTIERREZ MORENO MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | IZQUIERDO JIMENEZ BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENO FUENTES RAUL | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ SILVA BORJA | |
| Apo.Man.Soli: | LORIS BASSECOURT CESAR | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 241 (25.03.26) CVE: BORME-A-2026-63-28 |
||
N° de acto 000536871BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | LADO CASTRO RIAL MARIA CAYETANA |
| VsecrNoConsj: | RODRIGUEZ FERNANDEZ DE CASTRO MARIA DEL MAR | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | RODRIGUEZ FERNANDEZ DE CASTRO MARIA DEL MAR |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 239 (26.11.25) CVE: BORME-A-2025-231-28 |
||
N° de acto 000475757BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | ANDRES GONZALEZ SALVADOR |
| Apo.Man.Soli: | CRESPO JIMENEZ MONICA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 238 (23.10.25) CVE: BORME-A-2025-208-28 |
||
N° de acto 000179476BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | RECTIFICACION EN CUANTO A LA INSCRIPCION 234ª EN LOS NOMBRES COMPLETOS DE DON JOSE AITOR, DON ANTONIO JOSE MARTINEZ SALES, DON JORGE GONZALO ACERO, DOÑA ANDREA MARTINEZ GARRIGA, Y DNI DE DON FERNANDO GARCIA ROCO SIENDO EL CORRECTO 77.132.476-K | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 237 (18.03.25) CVE: BORME-A-2025-74-28 |
||
N° de acto 000167015BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | AYALA ALENDA PABLO |
| Apo.Man.Soli: | DE LA TORRE SAN EVARISTO OLAYA | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ FERNANDEZ MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | POBLET TORRES MARIONA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 236 ( 2.04.25) CVE: BORME-A-2025-69-28 |
||
N° de acto 000055214BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | FORVIS MAZARS AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 235 (28.01.25) CVE: BORME-A-2025-23-28 |
||
N° de acto 000505814BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | SANTIAGO IGLESIAS JOSE MARIA |
| Apoderado: | PONCE GOMEZ JOSE ANTONIO | |
| Apoderado: | AYCART ALMAGROALEJANDRO | |
| Apoderado: | MUÑOZ GARCIA ALBERTO | |
| Apoderado: | VAZQUEZ NUÑEZ ISABEL MARIA | |
| Apoderado: | SANCHEZ REYES RAQUEL | |
| Apoderado: | NAVARRO MARTINEZRAUL | |
| Apoderado: | DEU VICENTE RAQUEL | |
| Apoderado: | GOMEZ VELEZ ALEJANDRA | |
| Apoderado: | ABARCA LOPEZ JON MIGUEL | |
| Apoderado: | CANALES MANRESARUBEN | |
| Apoderado: | SANCHO IBAÑEZ ALGARRA BELEN | |
| Apoderado: | ALONSO ORTIZ ALBERTO | |
| Apoderado: | CHICO ESCOBAR JORGE | |
| Apoderado: | MARTINEZ SALES ANTONIO-JOSE | |
| Apoderado: | MARTINEZ GARRIGA ANDREA | |
| Apoderado: | SANCHEZ GARCIA ANTONIO | |
| Apoderado: | ACERO PLAZA JORGE GONZALO | |
| Apoderado: | GOMEZ PULIDOENRIQUE | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 235 (28.01.25) CVE: BORME-A-2025-23-28 |
||
N° de acto 000412763BFA TENEDORA DE ACCIONES SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | FORVIS MAZARS AUDITORES SLP |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 522312, I/A 233 (19.09.24) CVE: BORME-A-2024-186-28 |
||
Ver más actos del BORME de BFA TENEDORA DE ACCIONES SA
1.918.367.010,80 Euros
02/02/2018
Result. Suscrito122.467.010,80 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BFA TENEDORA DE ACCIONES SA.
Auditor CuentasFORVIS MAZARS AUDITORES SLP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados