| NIF | F54450895 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (29/09/2009) |
| Domicilio | Cl Alquibla 6 03390 - (Benejuzar) - Alicante |
| Teléfono | 965356*** |
| (inf***) | |
| WEB | beneoliv*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Alicante |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | BAEZA RIVES CRISTINA (Miembro del consejo Rector) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000036524BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL |
| Mie.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Mie.Cons.Rec: | MORAALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA BERNABE MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | LOPEZ COSTA MARIA VICTORIA | |
| Pre.Cons.Rec: | SALA LOPEZMANUEL | |
| Vcp.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Sec.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Tes.C.Rec: | MORAALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Cons.Del.C.R: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL |
| Pre.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Sec.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTORDE LA CRUZ | |
| Mie.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Vcp.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Mie.Cons.Rec: | MORAALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Tes.C.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Registro Mercantil de ALICANTE | ||
N° de acto 000031592BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | AVDA JACARILLA 7-A (BENEJUZAR) | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3979 , F 199, S 8, H A 151933, I/A 4(17.01.22) CVE: BORME-A-2022-16-03 |
||
N° de acto 000416014BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 60.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 66.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3979 , F 199, S 8, H A151933, I/A 3 ( 5.10.16) CVE: BORME-A-2016-198-03 |
||
N° de acto 000413677BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Mie.Cons.Rec: | LOPEZ COSTA MARIA VICTORIA |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALALOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Mie.Cons.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Pre.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Vcp.Cons.Rec: | BAEZARIVES CRISTINA | |
| Tes.C.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Sec.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Cons.Del.C.R: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA BERNABE MANUEL | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZMANUEL |
| Mie.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Mie.Cons.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA BERNABEMANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | LOPEZ COSTA MARIA VICTORIA | |
| Pre.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Vcp.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3979 , F 199, S 8, H A151933, I/A 3 ( 5.10.16) CVE: BORME-A-2016-198-03 |
||
N° de acto 000413676BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 29.09.09 |
| Objeto social: | a. La explotación de tierras para el cultivo de olivos, la elaboración,producción de aceite en instalaciones propias para esta actividad; así como la comercialización, distribución y venta de aceituna, aceitey de todos los derivados de estos productos. b.- La explotación agrícola en tierras de cu | |
| Domicilio: | C/ ALQUIBLA 6 (BENEJUZAR) | |
| Capital: | 6.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Mie.Cons.Rec: | LOPEZ COSTA MARIA VICTORIA |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | BAEZA RIVESCRISTINA | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTOR DE LA CRUZ | |
| Mie.Cons.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Pre.Cons.Rec: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Vcp.Cons.Rec: | BAEZA RIVES CRISTINA | |
| Tes.C.Rec: | MORA ALBALADEJO MARIA TERESA | |
| Sec.Cons.Rec: | SALA LOPEZ VICTORDE LA CRUZ | |
| Cons.Del.C.R: | SALA LOPEZ MANUEL | |
| Mie.Cons.Rec: | SALA BERNABE MANUEL | |
| Registro Mercantil de ALICANTE T 3979 , F 191,S 8, H A 151933, I/A 1 ( 5.10.16) CVE: BORME-A-2016-197-03 |
||
60.000,00 Euros
05/10/2016
Result. Suscrito66.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BENEOLIVA SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LIMITADA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados