Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B88085766 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (18/04/2018) |
| Domicilio | Paseo De La Castellana 200 - Planta 7 28046 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | NUÑEZ ARAGONESES ISAAC (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000504951BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MARTIN NICHOLAS ANDREW JAMES |
| Apoderado: | WATTLES THOMAS GEORGE | |
| Apoderado: | JARVIS DUNCAN IAN | |
| Apoderado: | MIAH MOHAMMED SHIPU | |
| Apoderado: | SEACOMBE NATALIE JAYNE | |
| Apoderado: | SHCHERBAKOV OLEKSANDR | |
| Apoderado: | ROBINSON MATTHEW PETER | |
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN NICHOLAS ANDREW JAMES |
| Apoderado: | JARVIS DUNCAN IAN | |
| Apoderado: | SHCHERBAKOV OLEKSANDR | |
| Apoderado: | RAUF MEHTAB | |
| Apoderado: | MIAH MOHAMMED SHIPU | |
| Apoderado: | SEACOMBE NATALIE JAYNE | |
| Apoderado: | ROBINSON MATTHEW PETER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 669262, I/A 14 ( 8.11.25) CVE: BORME-A-2025-219-28 |
||
N° de acto 000393835BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | JONES GARETH |
| Apo.Man.Soli: | JARVIS DUNCAN IAN | |
| Apo.Man.Soli: | MILLER MATTHEW RICHARD | |
| Apo.Man.Soli: | MIAH MOHAMMED SHIPU | |
| Apo.Man.Soli: | SEACOMBE NATALIE JAYNE | |
| Apo.Man.Soli: | ROBINSON MATTHEW PETER | |
| Apo.Man.Soli: | SHCHERBAKOV OLEKSANDR | |
| Apo.Man.Soli: | NUÑEZ ARAGONESES ISAAC | |
| Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN NICHOLAS ANDREW JAMES |
| Apoderado: | WATTLES THOMAS GEORGE | |
| Apoderado: | JARVIS DUNCAN IAN | |
| Apoderado: | MIAH MOHAMMED SHIPU | |
| Apoderado: | SEACOMBE NATALIE JAYNE | |
| Apoderado: | SHCHERBAKOV OLEKSANDR | |
| Apoderado: | ROBINSON MATTHEW PETER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 669262, I/A 13 (27.08.25) CVE: BORME-A-2025-167-28 |
||
N° de acto 000067810BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | DELIN CAPITAL YELLOW HOLDINGS SARL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M669262, I/A 12 ( 4.02.25) CVE: BORME-A-2025-28-28 |
||
N° de acto 000296600BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| P rdida del carater de unipersonalidad. | ||
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 669262, I/A 11 (25.06.24) CVE: BORME-A-2024-126-28 |
||
N° de acto 000281494BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 2.282,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 5.282,00 Euros | |
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | DANDRIDGE INVEST SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 669262, I/A 10 (14.06.24) CVE: BORME-A-2024-119-28 |
||
N° de acto 000178618BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | JONES GARETH |
| Apo.Man.Soli: | JARVIS DUNCAN IAN | |
| Apo.Man.Soli: | MILLER MATTHEW RICHARD | |
| Apo.Man.Soli: | MIAH MOHAMMEDSHIPU | |
| Apo.Man.Soli: | SEACOMBE NATALIE JAYNE | |
| Apo.Man.Soli: | ROBINSON MATTHEW PETER | |
| Apo.Man.Soli: | SHCHERBAKOV OLEKSANDR | |
| Apo.Man.Soli: | NUÑEZ ARAGONESESISAAC | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37545 , F 182, S 8, H M 669262, I/A 9 ( 8.04.24) CVE: BORME-A-2024-73-28 |
||
N° de acto 000144554BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | TMF MANAGEMENT (SPAIN) SL |
| Apo.Sol.: | GARRIGUES CALDERON BELEN | |
| Apo.Sol.: | CORDOBA MONTES MARIAJOSE | |
| Apo.Sol.: | SANTOS TUDANCA MARIA-TERESA | |
| Apo.Sol.: | GUISADO TRUEBA EVA | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ DE SANTOS ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | BARBAGALLO CIBRIANFABIO MARCELLO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37545 , F 182, S 8, H M 669262, I/A 8 (14.03.24) CVE: BORME-A-2024-58-28 |
||
N° de acto 000144553BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | OLIVES CANTALEJO DAVID |
| Adm. Solid.: | MUÑOZ UBEDA ALVARO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | NUÑEZARAGONESES ISAAC |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
| Cambio de domicilio social. | PASEO DE LA CASTELLANA 200 - PLANTA 7 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37545 , F 182, S 8, HM 669262, I/A 7 (14.03.24) CVE: BORME-A-2024-58-28 |
||
N° de acto 000091031BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | OROZCO LAW RICHARD |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | MUÑOZ UBEDA ALVARO |
| Registro Mercantil de MADRID T 37545 , F 181, S 8, H M 669262, I/A 6 (14.02.23) CVE: BORME-A-2023-36-28 |
||
N° de acto 000097655BELDERE INVEST SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 4ª (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 37545 , F 181, S 8, H M 669262,I/A 5 (22.02.19) CVE: BORME-A-2019-42-28 |
||
Ver más actos del BORME de BELDERE INVEST SL
2.282,00 Euros
14/06/2024
Result. Suscrito5.282,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BELDERE INVEST SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados