Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B67082354 |
|---|---|
| Antigüedad | 8 años (21/09/2017) |
| Domicilio | Cl Creueta Num.20 08870 - (Sitges) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| (sup***) | |
| WEB | gestionvida*** |
| Denominación anterior | BEGLOBAL SAAS FORMACION SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Otros / varios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ARKADY GRIGORYAN (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000265022BEGLOBAL SAAS FORMACION S.L |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | BEGLOBAL APPS, S.L | |
| Cambio de domicilio social. | CL CREUETA Num.20 (SITGES) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA S 8 , H B 511057, I/A 4 ( 4.06.24) CVE: BORME-A-2024-112-08 |
||
N° de acto 000408041BEGLOBAL SAAS FORMACION S.L |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | ADM.UNICO: | ARKADY GRIGORYAN MELIKSTYAN |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | IÑIGUEZ RICHARTE JOSEMANUEL |
| Otros conceptos: | SOCIO UNICO: | JOSE MANUEL IÑIGUEZ RICHARTE |
| Cambiode domicilio social. | AV CORTS CATALANES NUM. 5-7 (SANT CUGAT DEL VALLES) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46149 , F 2, S 8, H B511057, I/A 3 ( 2.09.22) CVE: BORME-A-2022-173-08 |
||
N° de acto 000468724BEGLOBAL SAAS FORMACION S.L |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | ADQUISICION DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, ASIGNACION DE DNI Y CAMBIO DE LOS DATOSPERSONALES POR PARTE DE DON ARKADY GRIGORYAN MELIKSTYAN, SOCIO UNICO Y ADMINISTRADOR UNICO DE LASOCIEDAD | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46149 , F 2, S 8, H B 511057, I/A 2 (16.11.18) CVE: BORME-A-2018-225-08 |
||
N° de acto 000451644BEGLOBAL SAAS FORMACION S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 21.09.17 |
| Objeto social: | POR OBJETO PRINCIPAL: 4619 INTERMEDIARIOS DELCOMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS. OTRAS ACTIVIDADES: PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DEFORMACION, TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO A TRAVES DE WEB, ETC | |
| Domicilio: | AV SANT JOAN NUMERO 3C (LAFLORESTA) (SANT CUGAT DEL VALLES) | |
| Capital: | 25.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | ARKADY GRIGORYAN |
| Otros conceptos: | DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON ARKADY GRIGORYAN | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46149 , F 1, S 8, H B 511057, I/A 1 (10.11.17) CVE: BORME-A-2017-219-08 |
||
25.000,00 Euros 10/11/2017
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BEGLOBAL APPS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados