Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A46002036 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (28/10/2008) |
| Domicilio | C/ Maestro Rodrigo 107 46015 - (Valencia) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MALO MARTIN DIEGO (Representante permanente) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2012 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000350777BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Disolución. | Fusion | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 93, S 8, H V 6912, I/A 3065 (29.07.13) CVE: BORME-A-2013-147-46 |
||
N° de acto 000327632BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD |
| Apo.Sol.: | ALIAGA ANDRES FERNANDO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | WEBSTER MYHILLGORDON CLIVE | |
| Apo.Sol.: | ALVIGESTIO SL | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 93, S 8, H V 6912, I/A 3064 (12.07.13) CVE: BORME-A-2013-136-46 |
||
N° de acto 000306351BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ESCUDERO GARCIA BEATRIZ |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA GALVEZ JUAN-ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA ARROYOMARCOS | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA MARTINEZ JOSE-MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | MUNUERA RODRIGUEZ MARIA-ISABEL | |
| Apo.Man.Soli: | VILADECANS BOMBARDO JAIME | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 92, S 8, H V 6912, I/A 3063 (27.06.13) CVE: BORME-A-2013-125-46 |
||
N° de acto 000306350BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ESCUDERO GARCIA BEATRIZ |
| Apo.Sol.: | GARCIA ARROYO MARCOS | |
| Apo.Sol.: | GARCIA GALVEZ JUAN-ANTONIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIA MARTINEZ JOSE-MARIA | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ GONZALEZ CARLOS-EDUARDO | |
| Apo.Sol.: | MARIN MARTINEZ-CAÑAVATEJAVIER | |
| Apo.Sol.: | MUNUERA RODRIGUEZ MARIA-ISABEL | |
| Apo.Sol.: | SANTOLAYA LAZARO JESUS | |
| Apo.Sol.: | VILADECANS BOMBARDO JAIME | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 91, S 8, H V 6912, I/A 3062 (27.06.13) CVE: BORME-A-2013-125-46 |
||
N° de acto 000306349BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | ALIAGA SOLER JOSE-PEDRO |
| Apo.Manc.: | ESCUDERO GARCIA BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | GARCIA MARTINEZ JOSE-MARIA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA ARROYO MARCOS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA GALVEZ JUAN-ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | MUNUERA RODRIGUEZ MARIA-ISABEL | |
| Apo.Manc.: | VILADECANSBOMBARDO JAIME | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 90, S 8, H V 6912, I/A 3061 (27.06.13) CVE: BORME-A-2013-125-46 |
||
N° de acto 000292649BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | ABAD GARCIA JUAN MANUEL |
| Apoderado: | ABADIA VALLE MARIA BEGOÑA | |
| Apoderado: | ACIN CALDERON NOEMI | |
| Apoderado: | AGUDOBERNARDINO JUAN MANUEL | |
| Apoderado: | AGUIRRE GONZALEZ GEMMA MARIA | |
| Apoderado: | ALBERT LLANA VICENTE | |
| Apoderado: | ALBERTI QUINTANA ESTHER | |
| Apo.Manc.: | ALMONACIL ESCURIET VICENTE | |
| Apoderado: | ALONSO CAMBRONERO ANA ISABEL | |
| Apoderado: | ALONSO DE CASTROANGELA | |
| Apoderado: | ALONSO DE CASTRO ANGELA | |
| Apoderado: | ALONSO DE CASTRO ANGELA | |
| Apoderado: | ALONSO MARBAN VANESA | |
| Apoderado: | ALVAREZ FERNANDEZEMILIO | |
| Apoderado: | ALVAREZ FERNANDEZ EMILIO | |
| Apoderado: | ALVAREZ MORENO MARIA | |
| Apoderado: | ALVARO PALACIN MARIA TERESA | |
| Apoderado: | ALVERO LOPEZMARIA | |
| Apoderado: | ANDRADE MARTINEZ RODRIGO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 90, S 8, H V 6912, I/A 3061 (27.06.13) CVE: BORME-A-2013-125-46 |
||
N° de acto 000285995BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ASTOR COLL RICARDO |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ GALAN MARIA-CARMEN | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ GUIJO ANA-MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | TORREGUITART MARIMON LAIA | |
| Apo.Man.Soli: | ARAGON ABIAN INMACULADA | |
| Apo.Man.Soli: | BERNAL CAMPMANY XAVIER | |
| Apo.Man.Soli: | CABEZAS JUAREZYOLANDA | |
| Apo.Man.Soli: | CASANOVAS LEPREUX NATALIA | |
| Apo.Man.Soli: | DEL RIO GARCIA DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | FONTES SUAREZ FRANK | |
| Apo.Man.Soli: | GALLEGO TULLAMYRIAM | |
| Apo.Man.Soli: | GRACIA CASANOVAS EVA | |
| Apo.Man.Soli: | LAGO GONZALEZ MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | NOCETE SERRANO CAROLINA | |
| Apo.Man.Soli: | RAMIREZ GARCIASILVIA | |
| Apo.Man.Soli: | RAMOS MARTIN LOURDES-ALEJANDRA | |
| Apo.Man.Soli: | ROVIRA MULERO GEMMA | |
| Apo.Man.Soli: | SANCHEZ PEDRA SARA | |
| Apo.Man.Soli: | SIN SALVADOREDUARDO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 90, S 8, H V 6912, I/A 3061 (27.06.13) CVE: BORME-A-2013-125-46 |
||
N° de acto 000285994BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | BELLAVISTA AULADELL FRANCISCO |
| Apo.Sol.: | DIAZ ORTIZ PABLO | |
| Apo.Sol.: | GRANJE SOLA ANDRES | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ AGUDOCARLOS | |
| Apo.Sol.: | MATIAS CAVIEDES FELIPE | |
| Apo.Sol.: | MONGE CARTAGENA ERNESTO | |
| Apo.Sol.: | MORAGAS FREIXA XAVIER | |
| Apo.Sol.: | PALACIO CANALMARTA | |
| Apo.Sol.: | PERNIA MARTIN PABLO | |
| Apo.Sol.: | PUJADAS OLANO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | THORSTENSEN THOR | |
| Apo.Sol.: | VENDRELL PI LLUIS | |
| Apo.Sol.: | ZARRALUQUI ARVIZUPEDRO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 87, S 8, H V 6912, I/A 3058 (14.06.13) CVE: BORME-A-2013-116-46 |
||
N° de acto 000285993BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | AGRAMUNT PASTOR FERNANDO |
| Apo.Manc.: | CARBO ALEGRET FRANCISCO | |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ RANCAÑOMIGUEL-ANGEL | |
| Apo.Manc.: | SANTACREU MANUEL MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | TORRAS ARCO SERGI | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344, L 6626, F 86, S 8, H V 6912,I/A 3057 (14.06.13) CVE: BORME-A-2013-116-46 |
||
N° de acto 000285992BANCO DE VALENCIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | CARBO ALEGRET FRANCISCO |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ RANCAÑO MIGUEL-ANGEL | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9344,L 6626, F 86, S 8, H V 6912, I/A 3056 (14.06.13) CVE: BORME-A-2013-116-46 |
||
Ver más actos del BORME de BANCO DE VALENCIA SA
4.599.045.287,72 Euros
19/02/2013
Result. Suscrito4.500.000.000,00 Euros
2012 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BANCO DE VALENCIA SA.
Auditor CuentasDELOITTE SL
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados