| NIF | A33642018 |
|---|---|
| Antigüedad | 39 años (13/06/1987) |
| Domicilio | Cl Leonardo Torres Quevedo 17 33211 - (Gijon) - Asturias |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 5*** |
| Cargo Directivo | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO (Consejero delegado solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000399288BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Presidente: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Vicepresid.: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Nombramientos. | Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Presidente: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Vicepresid.: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000425648BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LAFUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | GARRIDO BALBONA JOSE MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LAFUENTE PABLO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Reelecciones. | Presidente: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDARAIMUNDA |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTEALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Vicepresid.: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Secretario: | BALBONA DE LAFUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5. Domicilio social y web corporativa.- |
| Cambio de domicilio social. | C/LEONARDO TORRES QUEVEDO 17 (GIJON) | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000510165BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | GARRIDOBALBONA JOSE MANUEL | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Presidente: | DE LA FUENTECRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Vicepresid.: | GARRIDO BALBONA JOSE MANUEL | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTEALEJANDRO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Cons.Del.Sol: | BALBONA DE LAFUENTE PABLO | |
| Nombramientos. | Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA |
| Presidente: | DE LA FUENTECRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Vicepresid.: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DELA FUENTE FERNANDO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000769462BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-236-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000318549BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-194-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000602268BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-156-33 | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000627502BALBONA PASTELEROS S.A |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Presidente: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO |
| Consejero: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Cons.Del.Man: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Cons.Del.Man: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Vicepresid.: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Cons.Del.Man: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Nombramientos. | Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA |
| Consejero: | GARRIDO BALBONA JOSE MANUEL | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Presidente: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Vicepresid.: | GARRIDO BALBONA JOSE MANUEL | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS | ||
N° de acto 000030207BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Apo.Manc.: | BALBONA DE LA FUENTE FERNANDO |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1582, F 90, S 8, H AS 8914, I/A 8 (13.01.03) CVE: |
||
N° de acto 000030206BALBONA PASTELEROS SA |
||
|---|---|---|
| Cancelaciones de oficio de nombramientos. | Con.Delegado: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO |
| Consejero: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO | |
| Presidente: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO | |
| Consejero: | FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Vicepresid.: | FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Consejero: | BALBONA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA FUENTE FERNANDO | |
| Secretario: | BALBONA FUENTE FERNANDO | |
| Consejero: | BALBONA FUENTE PABLO | |
| Consejero: | BALBONA FUENTE JERONIMO | |
| Nombramientos. | Consejero: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO |
| Consejero: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE CARLOS | |
| Consejero: | BALBONA DE LA FUENTE PABLO | |
| Presidente: | BALBONA FERNANDEZ JERONIMO | |
| Vicepresid.: | DE LA FUENTE CRIADO FERNANDA RAIMUNDA | |
| Secretario: | BALBONA DE LA FUENTE ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 1582, F 90, S 8, H AS 8914, I/A 8 (13.01.03) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de BALBONA PASTELEROS SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados