Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A22021208 |
|---|---|
| Antigüedad | 41 años (02/05/1984) |
| Domicilio | Pg Industrial Las Paules 25-26 22400 - (Monzon) - Huesca |
| Teléfono | 974404*** |
| - | |
| WEB | autoreparaci*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Huesca |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | BROTO BROTO ALBERTO (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000183336AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 12.410,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 49.640,00 Euros | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 12.920,00 Euros |
| Desembolsado: | 12.920,00 Euros | |
| Resultante Suscrito: | 62.560,00 Euros | |
| Resultante Desembolsado: | 62.560,00 Euros | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 668 , F 95, S 8, H HU 2025, I/A 18 (15.04.21) CVE: BORME-A-2021-75-22 |
||
N° de acto 000129225AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | SANMARTIN ZARAGOZAOSCAR | |
| Consejero: | MAGAÑA BALLESTER JORGE | |
| Consejero: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO | |
| Secretario: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Cons.Del.Sol: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Nombramientos. | Adm.Solid.: | BROTO BROTO ALBERTO |
| Adm.Solid.: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Adm.Solid.: | MAGAÑA BALLESTER JORGE | |
| Adm.Solid.: | SANMARTIN ZARAGOZA OSCAR | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 17 (17.03.20) CVE: BORME-A-2020-57-22 |
||
N° de acto 000076177AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALANMASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIUJUAN FRANCISCO | |
| Nombramientos. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | SANMARTINZARAGOZA OSCAR | |
| Consejero: | MAGAÑA BALLESTER JORGE | |
| Consejero: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO | |
| Secretario: | BROTO BROTO ALBERTO | |
| Cons.Del.Sol: | OLACIA VIU JUAN FRANCISCO | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 17 (17.03.20) CVE: BORME-A-2020-57-22 |
||
N° de acto 000121389AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Modificación del artículo 26º de los estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 000121388AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALANMASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | BROTOBROTO ALBERTO | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Sol: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 001019013AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2014-53-22 | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 000034808AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-216-22 | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 000172866AUTOREPARACIONES MONZON SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | GABAS TROGUET FRANCISCO | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALANMASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | QUEROL GARROFE ISMAEL | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | FERRAZFERRO RAMON | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIUJUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 000027977AUTOREPARACIONES MONZON S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | GABAS TROGUET FRANCISCO | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | GABAS TROGUET FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Cons.Del.Man: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Nombramientos. | Consejero: | OLACIA VIU JUAN |
| Consejero: | GABAS TROGUET FRANCISCO | |
| Consejero: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Consejero: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Consejero: | FERRAZ FERRO RAMON | |
| Presidente: | OLACIA VIU JUAN | |
| Secretario: | ESPAÑOL BORDES ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | OLACIA VIU JUAN | |
| Cons.Del.Man: | CATALAN MASEGOSA JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 173, S 8, H HU 2025, I/A 15 (11.03.14) CVE: BORME-A-2014-53-22 |
||
N° de acto 000351980AUTOREPARACIONES MONZON S.A |
||
|---|---|---|
| Reducción de capital. | Importe reducción: | 10.217,23 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 51.086,00 EUROS | |
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 10.964,00 EUROS |
| Desembolsado: | 10.964,00 EUROS | |
| Suscrito: | 62.050,00 EUROS | |
| Desembolsado: | 62.050,00 EUROS | |
| Registro Mercantil de HUESCA T 231, L 124, F 171, S 8, H HU 2025, I/A 11 (21.07.05) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de AUTOREPARACIONES MONZON SA
12.920,00 Euros
15/04/2021
Result. Suscrito62.560,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AUTOREPARACIONES MONZON SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados