Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B87116976 |
---|---|
Antigüedad | 11 años (12/11/2014) |
Domicilio | C/ Cerrajeros Numero 19, Poligono Industrial Urtin 28923 - (Alcorcon) - Madrid |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Automotor |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2016 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000030419AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 19/12/2022. Auto de conclusión delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Resoluciones: | Procedimiento concursal | por finalización de la fasede.liquidación y se acuerda el archivo de las actuaciones |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | Si,Fecha de resolución 19/12/2022. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Resoluciones: | Se acuerda el cese de las limitacionesa las facultades de administración y disposición del deudor que estuvieran subsistentes salvo las que se contengan en la.sentenciafirme de calificación | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019. Fecha de resolución 11/11/2019. Revocación deadministradores concursales |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMENGONZALEZ SUAREZ | |
Administrador Concursal. | Fecha 19/12/2022, NIF/CIF 32775429S. DIZ GARCIA JUAN | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 98, S 8, H M 598123, I/A 10 (12.01.23) CVE: BORME-A-2023-13-28 |
N° de acto 000347038AUTOMOCION BUTARQUE SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 19/05/2021. Auto de aprobación del plande liquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Procedimiento concursal | 1410/2019 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 19/05/2021. Auto de formación de lasección de calificación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZSUAREZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 97, S 8, H M 598123, I/A 9 (12.07.21) CVE: BORME-A-2021-137-28 |
N° de acto 000274045AUTOMOCION BUTARQUE SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 19/05/2021. Auto de aprobación del plande liquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Resoluciones: | Auto de aprobación del plan de liquidación y formación de la sección sexta de calificación | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 19/05/2021. Auto de formación de la sección de calificación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Resoluciones: | Auto de aprobación del plan de liquidación y formación de la sección sexta de calificación | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 97, S 8, H M598123, I/A B (31.05.21) CVE: BORME-A-2021-106-28 |
N° de acto 000178675AUTOMOCION BUTARQUE SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SANCHEZ VERA ROSA MARIA |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 24/02/2021. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Resoluciones: | Se abre la fase de liquidación que sedesarrollará paralelamente a la fase común del concurso | |
Disolución. | Otras Causas | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 97, S 8, H M598123, I/A 8 (13.04.21) CVE: BORME-A-2021-73-28 |
N° de acto 000315870AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 11/11/2020 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZSUAREZ | |
Resoluciones: | Conversión en inscripción de la anotación declaración de concurso, letra A, por.haber quedado firme el auto | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019. Fecha de resolución 11/11/2019 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
AdministradorConcursal. | Fecha 11/11/2019, NIF/CIF 32775429S. DIZ GARCIA JUAN | |
Procedimiento concursal | 1410/2019 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 11/11/2020. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administracióny disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMENGONZALEZ SUAREZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 97, S 8, H M 598123, I/A 7 (11.09.20) CVE: BORME-A-2020-183-28 |
N° de acto 000514529AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 7/11/2019 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZSUAREZ | |
Resoluciones: | Anotación de declaración de concurso por no constar la firmeza del auto | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 1410/2019 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 7/11/2019. Resoluciones acordando la intervención osuspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 14 DE MADRID | |
Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 96, S 8, H M 598123, I/A A (4.12.19) CVE: BORME-A-2019-238-28 |
N° de acto 000296075AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | SANCHEZ VERA MARIA TERESA |
Apoderado: | BARAHONA SANCHEZ EDUARDO ANTONIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 95, S 8, H M 598123, I/A 6 (10.07.18) CVE: BORME-A-2018-136-28 |
N° de acto 000290594AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | BARAHONA TARI EDUARDO ANTONIO |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 95, S 8, H M 598123, I/A 5 (5.07.18) CVE: BORME-A-2018-133-28 |
N° de acto 000138734AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | C/ CERRAJEROS NUMERO 19, POLIGONO INDUSTRIAL URTIN (ALCORCON) | |
Registro Mercantil de MADRID T33237 , F 94, S 8, H M 598123, I/A 4 (16.03.16) CVE: BORME-A-2016-59-28 |
N° de acto 000304783AUTOMOCION BUTARQUE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | BARAHONA TARI EDUARDO ANTONIO |
Registro Mercantil de MADRID T 33237 , F 93, S 8, H M 598123, I/A 3(15.07.15) CVE: BORME-A-2015-138-28 |
Ver más actos del BORME de AUTOMOCION BUTARQUE SL
3.000,00Euros 16/03/2015
2016 Consigue AHORA las cuentas Anuales de AUTOMOCION BUTARQUE SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados