Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B72029614 |
---|---|
Antigüedad | 19 años (14/03/2006) |
Domicilio | C/ Regino Martinez Nº 22, 1º B, 11201 11201 - (Algeciras) - Cádiz |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cádiz |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Edición y publicación |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2008 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000152370ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO |
Adm. Mancom.: | GALLARDO CASTRO JOSE CARLOS | |
Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 453/2009 |
FIRME: | No, Fecha de resolucion 20/09/2011. Auto de apertura de la fase deliquidacion | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ | |
Juez: | NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882 , F 36, S 8, H CA 36410, I/A A (21.03.12) CVE: BORME-A-2012-65-11 |
N° de acto 000398635ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 453/2009 |
FIRME: | Si, Fecha de resolucion 12/06/2009 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ | |
Juez: | NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO | |
Procedimiento concursal | 453/2009. Fecha de resolucion 12/06/2009 | |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CADIZ | |
Juez: | NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO | |
AdministradorConcursal. | Fecha 12/06/2009, NIF/CIF 31850805Z. LARA FERNANDEZ CAMILO JOSE | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882 , F 35, S 8, H CA36410, I/A 2 ( 7.09.09) CVE: BORME-A-2009-178-11 |
N° de acto 000142178ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Mayo de 2009) | 2008 | |
CVE | BORME-A-2009-178-11 | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882 , F 35, S 8, H CA36410, I/A 2 ( 7.09.09) CVE: BORME-A-2009-178-11 |
N° de acto 000122967ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Abril de 2009) | 2007 | |
CVE | BORME-B-2009-109-11 | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882 , F 35, S 8, H CA36410, I/A 2 ( 7.09.09) CVE: BORME-A-2009-178-11 |
N° de acto 000122892ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Abril de 2009) | 2006 | |
CVE | BORME-B-2009-81-11 | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882 , F 35, S 8, H CA36410, I/A 2 ( 7.09.09) CVE: BORME-A-2009-178-11 |
N° de acto 000564086ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION S.L |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 14.03.06 |
Objeto social: | LA ORGANIZACION DE CONCIERTO, FESTIVALES, EXCURSIONES, TURISMO RURAL, AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION | |
Objeto social: | EDICIONES EN VIDEO, SONDEOS DE OPINION, PRODUCCION TELEVISIVAS, DISEÑOS DE PAGINAS WEB, PORTALES DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRONICO. EL ARRENDAMIENTO, CESION, TRANSMISION Y COMPRAVENTA DE BIEN | |
Domicilio: | C/ REGINO MARTINEZ Nº 22, 1º B, 11201 (ALGECIRAS) | |
Capital: | 3.010,00 EUROS | |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GALLARDO CASTRO JOSE CARLOS |
Adm. Mancom.: | RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | |
Registro Mercantil de CÁDIZ T 1882, F 33, S 8, H CA 36410, I/A 1 (31.10.07) CVE: |
3.010,00 EUROS 31/10/2007
2008 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ATLANTIS SEVILLA COMUNICACION SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados