Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B99528135 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (18/07/2018) |
| Domicilio | Paseo Independencia 30 2º C 50004 - Zaragoza |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | MORENO MOYA JAVIER (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2021 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000367653ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | ATLAND ASESORES DE EMPRESA SOCIEDAD LIMITADA | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4353 , F 84, S8, H Z 64255, I/A 4 ( 7.08.23) CVE: BORME-A-2023-154-50 |
||
N° de acto 000406433ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PASEO INDEPENDENCIA 30 2º C (ZARAGOZA) | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4353 , F 84, S 8, H Z 64255,I/A 3 (13.11.20) CVE: BORME-A-2020-224-50 |
||
N° de acto 000500538ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SOCIEDADLIMITADA |
| Reelecciones. | Adm. Unico: | MORENO MOYA JAVIER |
| Otros conceptos: | MODIFICACION Y REFUNDICION TOTALDE ESTATUTOS | |
| Cambio de objeto social. | Consultoría económica, fiscal mercantil, contable y servicios de asesoramiento deempresas. Estas actividades también podrán ser desarrolldas, de modo indirecto, mediante la participación en sociedades con análogoobjeto. Para la realización de aquellas actividades comprendidas en el objeto social q | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4353 , F 82, S 8, H Z64255, I/A 2 (26.11.19) CVE: BORME-A-2019-232-50 |
||
N° de acto 000322588ONE STEP AHEAD ASESORES DE EMPRESA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 18.07.18 |
| Objeto social: | las actividades profesionales de economista y abogado | |
| Domicilio: | PASEO INDEPENDENCIA 22 8º (ZARAGOZA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MORENO MOYA JAVIER |
| Soc.Prof.: | MORENO MOYA JAVIER | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4353 , F 80, S 8, H Z 64255, I/A 1 (25.07.18) CVE: BORME-A-2018-148-50 |
||
3.000,00 Euros 25/07/2018
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ATLAND ASESORES DE EMPRESA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados