| NIF | B67434068 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (08/05/2019) |
| Domicilio | Ps De Gracia 85 8 08008 - Barcelona |
| Teléfono | 931226*** |
| (inf***) | |
| WEB | atemporalb*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ARETAIL PRIME LOCATIONS SL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000284185ATEMPORAL REAL ESTATE S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 8.05.19 |
| Objeto social: | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, INCLUYENDO EL ALQUILER NOFINANCIERO TEMPORAL, LA REHABILITACION Y LA PROMOCION INMOBILIARIA | |
| Domicilio: | PS DE GRACIA NUM.85 P.8(BARCELONA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | CONSULTORIA INGLES SL |
| Presidente: | CONSULTORIA INGLES SL | |
| REPR.143 RRM: | LASAUCA INGLES ARMANDO | |
| Consejero: | ARLAUSOL SL | |
| REPR.143 RRM: | LASAUCA SOLDEVILA ARMANDO MAXIMO | |
| Consejero: | ARETAIL PRIME LOCATIONS SL | |
| REPR.143 RRM: | VIAL VENDRELLENRIC | |
| Consejero: | MARTINEZ FORTUN MAS IGNACIO | |
| Cons.Del.Sol: | MARTINEZ FORTUN MAS IGNACIO | |
| Consejero: | MARIN ORTEGA FRANCISCO LORENZO | |
| Cons.Del.Sol: | MARIN ORTEGA FRANCISCO LORENZO | |
| SECR.NO CONS: | RIBOARNAU MERTIXELL | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 46950 , F 33, S 8, H B 536156, I/A 1 (25.06.19) CVE: BORME-A-2019-124-08 |
||
3.000,00 Euros 25/06/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ATEMPORAL REAL ESTATE SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados