Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B85612091 |
|---|---|
| Antigüedad | 16 años (19/01/2009) |
| Domicilio | Paseo De La Castellana 8 - 5derecha 28046 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | CARDONA ALONSO EDUARDO (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000314405COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Soc.Prof.: | ACT LEGAL-SPAIN S.L.P |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | DE SANTIAGO ALVAREZ CRISTINA |
| Reelecciones. | Adm. Solid.: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Adm. Solid.: | CARDONA ALONSO EDUARDO | |
| Modificaciones estatutarias. | -. APROBACION DE NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. | |
| Otros conceptos: | Acordada la pérdida del carácter profesional de la Sociedad, pasando a ser únicamente Sociedad de Responsabilidad Limitada | |
| Cambio de denominación social. | ASESORES DE CUENTAS Y TRIBUTOS SL | |
| Cambio de domicilio social. | C/ AYALA 11 - 3º (MADRID) | |
| Cambio de objeto social. | Los servicios de gestión administrativa, asesoría empresarial, fiscal, laboral y contable. La realización de la actividad de correduría de seguros | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 475562, I/A 7 ( 4.07.25) CVE: BORME-A-2025-131-28 |
||
N° de acto 000245740COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | ECIJA COLON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA P |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | VILLOT SANCHEZ RAMON |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | CARDONA ALONSO EDUARDO |
| Soc.Prof.: | ECIJA COLON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA P | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 11.250,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 14.750,00 Euros | |
| Otros conceptos: | D. Jaime Colon de Carvajal Gorasabel vende a D. Alfredo Solana López875 participaciones, nº 351 al 1.225, y vende a D. Eduardo-Jose Cardona Alonso 350 participaciones, nº 1 al 350, en escritura de fecha18/06/2013. DON ALFREDO SOLANA LOPEZ VENDE Y TRANSMITE A LA SOCIEDAD "COLON DE CARVAJAL SOLANACARDONA ABOGADOS S.L.P.", mil setecientas ochenta y cinco (1.785) participaciones sociales números 1.016 al 2.800, ambasinclusive, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2.015. D. Eduardo-Jose Cardona Alonso vende a D. Ramon Villot Sanchez 1.050participaciones, nº1 al 350, y 2.801 al 3.500, y Don Alfredo Solana Lopez vende a D. Ramon Villot Sanchez 655 participaciones, nº 351al 1.015, en escritura de fecha 27/02/2015. DON RAMON VILLOT SANCHEZ VENTE Y TRANSMITE A LA SOCIEDAD "COLON DECARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS S.L.P.", mil setecientas quince (1.715) participaciones sociales, números 1 a 1.015, y2.801 al 3.500, ambas inclusive, EL DIA 27 DE JULIO DE 2.018 | |
| Cambio de domicilio social. | PASEO DE LA CASTELLANA 8 - 5DERECHA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 26389 , F 156, S 8, H M 475562, I/A 6 (31.05.19) CVE: BORME-A-2019-107-28 |
||
N° de acto 000341356COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | MODIFICADO el artículo 3º de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4060, L 4060, F 102, S 8, H PO 58870, I/A 2 ( 7.08.15) CVE: BORME-A-2015-155-36 |
||
N° de acto 000341355COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ COLON 32 1º - IZDA (VIGO) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 4060, L 4060, F 100, S 8, H PO 58870, I/A 1 (7.08.15) CVE: BORME-A-2015-155-36 |
||
N° de acto 000219626DEFENSA JUDICIAL ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Adm. Solid.: | RAMONVILLOT SANCHEZ | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradores solidarios |
| Cambio de denominación social. | COLON DE CARVAJAL SOLANA CARDONA ABOGADOS VIGO SLP | |
| Registro Mercantil de MADRID T26389 , F 155, S 8, H M 475562, I/A 4 (21.05.15) CVE: BORME-A-2015-100-28 |
||
N° de acto 000332576DEFENSA JUDICIAL ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Adm. Solid.: | CARDONA ALONSO EDUARDO JOSE | |
| Adm. Solid.: | COLON DE CARVAJALGOROSABEL JAIME | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Cambio delOrgano de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único | |
| Registro Mercantil de MADRID T 26389 , F 155, S 8, H M 475562,I/A 3 (16.07.13) CVE: BORME-A-2013-139-28 |
||
N° de acto 000307782COLON SOLANA CARDONA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Cambio de denominación social. | DEFENSA JUDICIAL ABOGADOS SLP | |
| Registro Mercantil de MADRID T 26389 , F 154, S 8, H M 475562, I/A2 (28.06.13) CVE: BORME-A-2013-126-28 |
||
N° de acto 000657264COLON SOLANA CARDONA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2013-126-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 26389 , F 154, S 8, H M 475562, I/A2 (28.06.13) CVE: BORME-A-2013-126-28 |
||
N° de acto 000079235COLON SOLANA CARDONA ABOGADOS SLP |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.01.09 |
| Objeto social: | EJERCICIO EN COMUN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DELEJERCICIO DE LA ABOGACIAEN TODA SU EXTENSION | |
| Domicilio: | PASEO DE LA CASTELLANA, 8, 2º (MADRID) | |
| Capital: | 3.500,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | SOLANA LOPEZ ALFREDO |
| Adm. Solid.: | CARDONA ALONSO EDUARDO JOSE | |
| Adm. Solid.: | COLON DECARVAJAL GOROSABEL JAIME | |
| Registro Mercantil de MADRID T 26389 , F 153, S 8, H M 475562, I/A 1 ( 4.02.09) CVE: BORME-A-2009-30-28 |
||
11.250,00 Euros
31/05/2019
Result. Suscrito14.750,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ASESORES DE CUENTAS Y TRIBUTOS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados