Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A27212273 |
---|---|
Antigüedad | 28 años (14/12/1996) |
Domicilio | Lg Puerto De Burela 27880 - (Burela) - Lugo |
Teléfono | 982581*** |
- | |
WEB | absabur*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Lugo |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos alimenticios |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | ARIAS GONZALEZ FERNANDO (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | AUDITORES DA MARIÑA SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000404352ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORES DA MARIÑA SLP |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 154, S 8, H LU 4921, I/A 49 ( 6.09.23) CVE: BORME-A-2023-178-27 |
N° de acto 000394572ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BASANTA FRA ABELARDO |
Apo.Man.Soli: | OTERO FERNANDEZ JUAN JOSE | |
Apo.Man.Soli: | PRAIA DO CANTIÑOSL | |
Apo.Man.Soli: | PESQUERAS CANOURA SL | |
Apo.Man.Soli: | VARELA GARCIA RAMON | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BASANTA FRA ABELARDO |
Apo.Man.Soli: | OTEROFERNANDEZ JUAN JOSE | |
Apo.Man.Soli: | LOPEZ FERNANDEZ JOSE RAMON | |
Apo.Man.Soli: | CANOURA SALGUEIRO RAUL | |
Apo.Man.Soli: | VARELA GARCIA RAMON | |
Apo.Manc.: | MIGUEL NEIRA PEREZ | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 153, S 8, H LU 4921, I/A 48 (10.08.21) CVE: BORME-A-2021-162-27 |
N° de acto 000394571ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BASANTA FRA ABELARDO |
Presidente: | BASANTA FRA ABELARDO | |
Vicepr.1: | OTEROFERNANDEZ JUAN JOSE | |
Consejero: | OTERO FERNANDEZ JUAN JOSE | |
Vicepr.2: | PRAIA DO CANTIÑO SL | |
Consejero: | PRAIA DOCANTIÑO SL | |
Consejero: | PESQUERAS CANOURA SL | |
Secretario: | PESQUERAS CANOURA SL | |
Consejero: | VARELA GARCIA RAMON | |
Vicesecret.: | VARELA GARCIA RAMON | |
Consejero: | MADRE QUERIDA SL | |
Consejero: | GALIANA ARMADORES SL | |
Consejero: | VALLE VAZQUEZJOSE | |
Consejero: | PERNAS OTERO JULIO | |
Consejero: | FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | ARMADORES DO MAROSA SL | |
Consejero: | RODRIGUEZ RIVEIRAJOSE RAMON | |
Nombramientos. | Consejero: | BASANTA FRA ABELARDO |
Consejero: | VALLE VAZQUEZ JOSE | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 153, S 8, H LU 4921, I/A 48 (10.08.21) CVE: BORME-A-2021-162-27 |
N° de acto 000099155ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | AUDITORES DA MARIÑA SLP |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 152, S 8, H LU 4921, I/A 46 (18.02.21) CVE: BORME-A-2021-41-27 |
N° de acto 000031289ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | 17. Organización y de la administración de la sociedad.- | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 152, S 8, H LU4921, I/A 45 (12.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-27 |
N° de acto 000031288ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | MIGUEL NEIRA PEREZ |
Apo.Man.Soli: | RODIL DIAZ ANA ISABEL | |
Apo.Sol.: | RODIL DIAZ ANA ISABEL | |
Apo.Sol.: | MIGUELNEIRA PEREZ | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 151, S 8, H LU 4921, I/A 44 (12.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-27 |
N° de acto 000321565ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | BASANTA FRA ABELARDO |
Apo.Manc.: | JOSE ANTONIO LOPEZ ABAD | |
Apo.Manc.: | DOMINGUEZ LESTAO RAMON | |
Apo.Manc.: | CANOURASALGUEIRO RAUL | |
Apo.Manc.: | VARELA GARCIA RAMON | |
Apo.Manc.: | MIGUEL NEIRA PEREZ | |
Apo.Sol.: | BASANTA FRA ABELARDO | |
Apo.Sol.: | JOSE ANTONIOLOPEZ ABAD | |
Apo.Sol.: | DOMINGUEZ LESTAO RAMON | |
Apo.Sol.: | CANOURA SALGUEIRO RAUL | |
Apo.Sol.: | VARELA GARCIA RAMON | |
Apo.Sol.: | MIGUEL NEIRA PEREZ | |
Apo.Manc.: | RODIL DIAZ ANA ISABEL | |
Apo.Sol.: | RODIL DIAZ ANA ISABEL | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BASANTA FRAABELARDO |
Apo.Man.Soli: | OTERO FERNANDEZ JUAN JOSE | |
Apo.Man.Soli: | PRAIA DO CANTIÑO SL | |
Apo.Man.Soli: | PESQUERAS CANOURA SL | |
Apo.Man.Soli: | VARELA GARCIARAMON | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 151, S 8, H LU 4921, I/A 44 (12.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-27 |
N° de acto 000321564ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | BASANTA FRA ABELARDO |
Presidente: | BASANTA FRA ABELARDO | |
Vicepr.1: | JOSE ANTONIOLOPEZ ABAD | |
Consejero: | JOSE ANTONIO LOPEZ ABAD | |
Vicepr.2: | DOMINGUEZ LESTAO RAMON | |
Consejero: | DOMINGUEZLESTAO RAMON | |
Consejero: | VARELA GARCIA RAMON | |
Vicesecret.: | VARELA GARCIA RAMON | |
Consejero: | PERNAS OTERO JULIO | |
Consejero: | RAMIROEXPOSITO BERMUDEZ | |
Consejero: | CANOURA SALGUEIRO RAUL | |
Consejero: | FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | |
Consejero: | RODRIGUEZ RIVEIRA JOSERAMON | |
Consejero: | OTERO FERNANDEZ JUAN JOSE | |
Consejero: | LOPEZ FERNANDEZ JOSE RAMON | |
Secretario: | CANOURA SALGUEIRO RAUL | |
Consejero: | VALLE VAZQUEZ JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | BASANTA FRA ABELARDO |
Presidente: | BASANTA FRAABELARDO | |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 151, S 8, H LU 4921, I/A 44 (12.01.21) CVE: BORME-A-2021-14-27 |
N° de acto 000080065ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | AUDITORES DA MARIÑA SLP |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 150, S 8, H LU 4921, I/A 41 (31.01.18) CVE: BORME-A-2018-35-27 |
N° de acto 000180553ARMADORES DE BURELA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | VALLE VAZQUEZ JOSE |
Registro Mercantil de LUGO T 482 , F 150, S 8, H LU 4921, I/A 40 (18.04.16) CVE: BORME-A-2016-79-27 |
Ver más actos del BORME de ARMADORES DE BURELA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ARMADORES DE BURELA SA.
Auditor CuentasAUDITORES DA MARIÑA SLP
Análisis del descenso de ARMADORES DE BURELA SA en el Ranking de Ventas Infonif
Se ha realizado un análisis detallado sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de ARMADORES DE BURELA SA en 2022. Las ventas de 59,86 M€ en 2022 han mostrado una disminución en comparación con las ventas de 64,54 M€ en 2021. Este cambio indica posibles desafíos en la estrategia empresarial de ARMADORES DE BURELA SA. Para obtener una visión más clara de su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de ARMADORES DE BURELA SA. Estas cuentas brindan detalles sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Acceda a las cuentas anuales visitando el siguiente enlace: Cuentas Anuales de ARMADORES DE BURELA SA.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | ARIAS GONZALEZ FERNANDO | 10/08/2021 | 35 | |
Secretario | CANOURA SALGUEIRO RAUL | 10/08/2021 | 1 | |
Consejero | CANOURA SALGUEIRO RAUL | 10/08/2021 | 1 | |
Consejero | FANEGO FERNANDEZ RAMON JOSE | 10/08/2021 | 1 | |
Consejero | FANEGO RODRIGUEZ JOSE LUIS | 10/08/2021 | 2 | |
Consejero | GONZALEZ COBO FELIX | 10/08/2021 | 1 | |
Consejero | LOPEZ BALSEIRO ANTONIO | 10/08/2021 | 3 | |
Consejero | LOPEZ FERNANDEZ JOSE RAMON | 10/08/2021 | 20 | |
Consejero | BASANTA FRA ABELARDO | 20/04/2009 | 3 | |
Presidente | BASANTA FRA ABELARDO | 20/04/2009 | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados