| NIF | B09552217 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (02/01/2014) |
| Domicilio | Calle Ferrari 47002 - Valladolid |
| Teléfono | 983361*** |
| (adm***) | |
| WEB | arca*** |
| Denominación anterior | DIEZJOTA ARQUITECTOS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valladolid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Construcción y Desarrollo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | ALCALDE LEON JOSE MARIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000361788ARCA GRUPO CARRANZA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | CARRANZA VELICIA MARTA |
| Registro Mercantil de VALLADOLID S 8 , H VA 28105, I/A 6 (27.07.26) CVE: BORME-A-2026-147-47 |
||
N° de acto 000321217ARCA GRUPO CARRANZA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Secretario: | CARRANZA HERREZUELO JAIME | |
| Presidente: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Revocaciones. | Apoderado: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | CARRANZALORENZO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | CARRANZA HERREZUELO JAIME | |
| Apoderado: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Apoderado: | ALCALDE LEON JOSE MARIA | |
| Nombramientos. | Presidente: | CARRANZA HERREZUELO JAIME |
| Secretario: | ALCALDE LEON JOSE MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | CARRANZA LORENZO JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | CARRANZA HERREZUELO JAIME | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Apo.Man.Soli: | ALCALDE LEONJOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1497 , F 182, S 8, H VA 28105, I/A 5 (27.07.17) CVE: BORME-A-2017-147-47 |
||
N° de acto 000166795ARCA GRUPO CARRANZA SL |
||
|---|---|---|
| Modificación de poderes. | Apoderado: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | CARRANZA LORENZO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | CARRANZAHERREZUELO JAIME | |
| Apoderado: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Apoderado: | ALCALDE LEON JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1497 , F 181,S 8, H VA 28105, I/A 4 ( 8.04.16) CVE: BORME-A-2016-72-47 |
||
N° de acto 000166794ARCA GRUPO CARRANZA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Apoderado: | CARRANZA LORENZO JOSE LUIS | |
| Apoderado: | CARRANZAHERREZUELO JAIME | |
| Apoderado: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Apoderado: | ALCALDE LEON JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1497 , F 179,S 8, H VA 28105, I/A 3 ( 8.04.16) CVE: BORME-A-2016-72-47 |
||
N° de acto 000146891ARCA GRUPO CARRANZA SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ FERRARI 5 (VALLADOLID) | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1497 , F 179, S 8, H VA 28105, I/A 2 (28.03.16) CVE: BORME-A-2016-63-47 |
||
N° de acto 000107611DIEZJOTA ARQUITECTOS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | CARRANZA HERREZUELO JAIME |
| Adm. Mancom.: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Nombramientos. | Consejero: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL |
| Presidente: | CARRANZA LORENZO MIGUEL ANGEL | |
| Consejero: | CARRANZA HERREZUELO JAIME | |
| Secretario: | CARRANZA HERREZUELO JAIME | |
| Consejero: | CARANZA LORENZOJOSE LUIS | |
| Consejero: | FERNANDEZ DE LA MELA MIGUEL DIEZ | |
| Consejero: | ALCALDE LEON JOSE MARIA | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 21.000,00Euros |
| Resultante Suscrito: | 36.000,00 Euros | |
| Otros conceptos: | Artículo de los estatutos: | 15, 16 y 17. Cambio del órgano deadministración a un consejo de administración |
| Cambio de denominación social. | ARCA GRUPO CARRANZA SL | |
| Cambio deobjeto social. | Construcción, reformas de obra privada y pública. Arquitectura. Comercio, venta, importación y exportación decualquier producto.Intermediación y representación comercial. Promoción inmobiliaria.Transporte nacional e internacional. Mediación eintermediación de actividades profesionales | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 673, L 464, F 179, S 8, H BU 15293, I/A 2 ( 2.03.16) CVE: BORME-A-2016-46-09 |
||
N° de acto 000043208DIEZJOTA ARQUITECTOS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 2.01.14 |
| Objeto social: | Realizacion de trabajos de construcción, de arquitectura,decontratista.Promoción inmobiliaria.Intermediacion y representación comercial y profesional..La sociedad es de mediación eintermediación respecto de las actividades profesionales incluidas en el objeto social | |
| Domicilio: | C/ CARDENAL SEGURA, 6- 1º(BURGOS) | |
| Capital: | 15.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CARRANZA HERREZUELO JAIME |
| Adm. Mancom.: | FERNANDEZ DE LAMELA MIGUEL DIEZ | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 673, L 464, F 177, S 8, H BU 15293, I/A 1 (23.01.14) CVE: BORME-A-2014-20-09 |
||
21.000,00Euros
02/03/2016
Result. Suscrito36.000,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ARCA GRUPO CARRANZA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados