Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B65677197 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (17/11/2011) |
| Domicilio | C/ Marques De Urquijo 47 - 4º Centro 28008 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | ARBOL FINANCE PFP SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | VIR AUDIT SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000164749ARBOL FINANCE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de MADRID T 40117 , F 42, S 8, H M 712941, I/A 3 ( 4.04.22) CVE: BORME-A-2022-70-28 |
||
N° de acto 000043854ARBOL FINANCE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ MARQUES DE URQUIJO 47 - 4º CENTRO (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 40117 , F 42, S 8, H M712941, I/A 2 (23.01.20). CVE: BORME-A-2020-20-28 |
||
N° de acto 000007011ARBOL FINANCE PFP SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | NEBOT MUNS JOSE |
| Presidente: | NEBOT MUNS JOSE | |
| CONS. DELEG.: | NEBOT MUNS JOSE | |
| Consejero: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| CONS. DELEG.: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| Consejero: | PRADELLS LOPEZJOSE TOMAS | |
| Consejero: | VELASCO BENITEZ JOSEP | |
| Secretario: | VELASCO BENITEZ JOSEP | |
| Consejero: | ONA CAPITAL PRIVAT SCRDE REGIMEN SIMPLIFICADO SA | |
| REPR.143 RRM: | LOBO BAQUER ORIOL | |
| Consejero: | GAR INVESTMENT ADVISORS EAFISL | |
| REPR.143 RRM: | ALFONSO MATA RAMON | |
| Consejero: | LARGO MARTINEZ JORDI | |
| Nombramientos. | Liquidador: | MODERN CLICK STUDIOS SL |
| REPR.143 RRM: | ESTEBAN VILLAR JOSE LUIS | |
| Cambio de denominación social. | ARBOLFINANCE S.L | |
| Cambio de objeto social. | PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECLAMACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEDERECHOS DE CREDITO, ACTUANDO EN REPRESENTACION DE LOS INVERSORES QUE HUBIERAN CONCEDIDOFINANCIACION A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE ARBORIBUS, O EN NOMBRE.. | |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Registro Mercantil de MADRID T44869 , F 186, S 8, H B 416009, I/A 8 (27.12.19) CVE: BORME-A-2020-6-08 |
||
N° de acto 000509311ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | AUDIT.CUENT.: | VIR AUDIT SLP |
| Ampliación de capital. | Capital: | 284.974,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 328.986,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ART.20.-JUNTA GENERAL CONVOCATORIA | |
| Otros conceptos: | RATIFICACIONDE AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A RESERVAS ACORDADO POR LA JUNTA UNIVERSAL DE FECHA 14 DE JUNIO DE2016 | |
| Cambio de denominación social. | ARBOL FINANCE PFP SL | |
| Cambio de objeto social. | CNAE 6612:LA PUESTA ENCONTACTO DE MANERA PROFESIONAL A TRAVES DE PAGINAS WEB U OTROS MEDIOS ELECTRONICOS,A UNAPLURALIDAD DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE OFRECEN FINANCIACION A CAMBIO DE UN RENDIMIENTODINERARIO,DENOMINA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44869 , F 182, S 8, H B 416009, I/A 7 ( 7.12.16) CVE: BORME-A-2016-238-08 |
||
N° de acto 000360691ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | CORPORACION EMPRESARIAL EMESA SL |
| REPR.143 RRM: | LARGO MARTINEZ JORDI | |
| Nombramientos. | Consejero: | ONA CAPITAL PRIVAT SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO SA |
| REPR.143 RRM: | LOBO BAQUERORIOL | |
| Consejero: | GAR INVESTMENT ADVISORS EAFI SL | |
| REPR.143 RRM: | ALFONSO MATA RAMON | |
| Consejero: | LARGOMARTINEZ JORDI | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44869 , F 182, S 8, H B 416009, I/A 6 (26.08.15) CVE: BORME-A-2015-168-08 |
||
N° de acto 000327397ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | MAVA REAL SL |
| REPR.143 RRM: | SANCHEZ PELACH NARCIS | |
| Consejero: | PUJOL BALDELLOUIGNACIO | |
| Secretario: | PRADELLS LOPEZ JOSE TOMAS | |
| Nombramientos. | Consejero: | VELASCO BENITEZ JOSEP |
| Secretario: | VELASCO BENITEZ JOSEP | |
| Consejero: | CORPORACION EMPRESARIALL EMESA SL | |
| REPR.143 RRM: | LARGOMARTINEZ JORDI | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 9.026,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 44.012,00 Euros | |
| Modificacionesestatutarias. | MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 25 DE MAYO DE 2015. Página webde la sociedad | |
| Creación de la página web corporativa: | www.arboribus.com | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42857 , F 64, S 8, H B 416009, I/A5 (29.07.15) CVE: BORME-A-2015-148-08 |
||
N° de acto 000264714ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Consejero: | VILLADANGOS FERNANDEZ MARIA ARANZAZU |
| Secretario: | VILLADANGOS FERNANDEZMARIA ARANZAZU | |
| Nombramientos. | Consejero: | PUJOL BALDELLOU IGNACIO |
| Consejero: | PRADELLS LOPEZ JOSE TOMAS | |
| Secretario: | PRADELLS LOPEZ JOSE TOMAS | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 8.667,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 34.986,00Euros | |
| Cambio de domicilio social. | CL MARIE CURIE Num.8 (BARCELONA) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42857 , F 62, S 8, H B 416009,I/A 4 (17.06.14) CVE: BORME-A-2014-119-08 |
||
N° de acto 000374201ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | ADM.SOLIDAR.: | NEBOT MUNS JOSE |
| ADM.SOLIDAR.: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| Nombramientos. | Consejero: | NEBOTMUNS JOSE |
| Presidente: | NEBOT MUNS JOSE | |
| CONS. DELEG.: | NEBOT MUNS JOSE | |
| Consejero: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| CONS. DELEG.: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| Consejero: | MAVA REAL SL | |
| REPR.143 RRM: | SANCHEZ PELACHNARCIS | |
| Consejero: | VILLADANGOS FERNANDEZ MARIA ARANZAZU | |
| Secretario: | VILLADANGOS FERNANDEZ MARIAARANZAZU | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 6.319,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 26.319,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 8: MODOS DE ORGANIZAR LA ADMINISTRACION. ARTICULO 9: NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DECOMPETENCIA | |
| Cambio de domicilio social. | CL SANTA CAROLINA Num.64 P.EN PTA.2 (BARCELONA) | |
| Registro Mercantil de MADRID T42857 , F 61, S 8, H B 416009, I/A 3 (14.08.13) CVE: BORME-A-2013-160-08 |
||
N° de acto 000362688ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 17.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 20.000,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42857 , F 61, S 8, H B416009, I/A 2 ( 5.08.13) CVE: BORME-A-2013-154-08 |
||
N° de acto 000475927ARBOL FINANCE SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 17.11.11 |
| Objeto social: | ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION:PROMOVERLA REALIZACION DE OPERACIONES DE FINANCIACION E INVERSION ENTRE EMPRESAS Y PARTICULARES A TRAVESDELANALISIS Y VALORACION DE RIESGO DE SOLICITUDES DE FINANCIACION ETC | |
| Domicilio: | CL ALSINA Num.44 (VILASSARDE MAR) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.SOLIDAR.: | NEBOT MUNS JOSE |
| ADM.SOLIDAR.: | ESCOLANO SITJES CARLES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 42857 , F 60, S 8, H B 416009, I/A 1 (17.11.11) CVE: BORME-A-2011-226-08 |
||
Ver más actos del BORME de ARBOL FINANCE SL
284.974,00 Euros
07/12/2016
Result. Suscrito328.986,00 Euros
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ARBOL FINANCE SL .
Auditor CuentasVIR AUDIT SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados