Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A07403546 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Lugarcan Palau-playa Den Bossa 07817 07830 - (Sant Josep De Sa Talaia) - Balears, Illes |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Islas Baleares |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FELIX (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000475120APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSELUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FELIX |
| Adm. Solid.: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificada latotalidad de los estatutos sociales al cambiar el sistema de administración y la duración del cargo entre otros. | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores solidarios |
| Cambio de domicilio social. | LUGARCAN PALAU-PLAYA DEN BOSSA 07817 (SANT JOSEP DE SA TALAIA) | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 7 (25.10.21) CVE: BORME-A-2021-209-07 |
||
N° de acto 000453508APARTAMENTOS IBAL SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSELUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Nombramientos. | Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSELUIS | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Secretario: | ESCOBAR MORATALLAHERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 6(10.11.17) CVE: BORME-A-2017-220-07 |
||
N° de acto 000385387APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ MARRUEDO PATRICIA | |
| Secretario: | RODRIGUEZMARRUEDO PATRICIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Secretario: | ESCOBARMORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLAHERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 5 (11.09.12) CVE: BORME-A-2012-183-07 |
||
N° de acto 000260079APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-183-07 | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 5 (11.09.12) CVE: BORME-A-2012-183-07 |
||
N° de acto 000630568APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-151-07 | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 5 (11.09.12) CVE: BORME-A-2012-183-07 |
||
N° de acto 000396055APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-183-07 | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 154, S 8, H IB 2393, I/A 5 (11.09.12) CVE: BORME-A-2012-183-07 |
||
N° de acto 000533308APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA (R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Secretario: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FELIX | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | RODRIGUEZ MARRUEDO PATRICIA | |
| Secretario: | RODRIGUEZ MARRUEDO PATRICIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 153, S 8, H IB 2393, I/A 4 (11.11.08) CVE: |
||
N° de acto 000375882APARTAMENTOS IBAL, SOCIEDAD ANONIMA(R.M. EIVISSA) |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | RODRIGUEZ MESAS NARCISO FELIX |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Secretario: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ MESAS NARCISO FELIX | |
| Consejero: | RODRIGUEZ MESAS NARCISO FELIX | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FELIX | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS |
| Presidente: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Consejero: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Secretario: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ ESCOBAR JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Sol: | ESCOBAR MORATALLA HERMINIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR PEDRO AMALIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ ESCOBAR JUAN FELIX | |
| Registro Mercantil de ISLAS BALEARES T 48, L 48, F 153, S 8, H IB 2393, I/A 3 (16.09.03) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de APARTAMENTOS IBAL SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados