| NIF | B40638256 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (10/01/2020) |
| Domicilio | Calle San Vicente Mártir. 168 - 13ª 46007 - Valencia |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | VICEDO SOTELO DAVID (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000157633ALPHA PANEL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ampliación del objeto social. | : e) El proyecto, diseño, fabricación, aplicación, instalación y montaje y negocio de toda clase deaislamientos para la industria, comercio, construcción en general y especialmente de los aislamientos térmicos y acústicos. f) Larealización de instalaciones frigoríficas industriales y comerciales d | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10780, L 8059, F 185, S 8, H V 191363, I/A 2(21.03.24) CVE: BORME-A-2024-63-46 |
||
N° de acto 000056894ALPHA PANEL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.01.20 |
| Objeto social: | ARTICULO 2º. Tendrá por objeto: a - La comercialización deaislamientos térmicos y acústicos de cualquier tipo, y la compraventa al por mayor y al por menor de todo tipo de material deconstrucción. b - La comercialización de accesorios para los citados aislamientos. C) La comercialización y nego | |
| Domicilio: | C/ SANVICENTE MARTIR 168 13 (VALENCIA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | VICEDO SOTELO DAVID |
| Adm. Solid.: | VICEDOSOTELO ELENA | |
| Adm. Solid.: | VICEDO SOTELO MARIA-DOLORES | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10780, L 8059, F 183, S 8, H V 191363, I/A 1(30.01.20) CVE: BORME-A-2020-25-46 |
||
3.000,00 Euros 30/01/2020
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALPHA PANEL SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados