| NIF | A04124020 |
|---|---|
| Antigüedad | 36 años (18/05/1990) |
| Domicilio | Cr Nacional 340 04745 - (La Mojonera) - Almeria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos químicos y plásticos |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | ALVAREZ SILVESTRE JOSE LUIS (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000180791ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DE LA O VINUESA GONZALO |
| Apo.Manc.: | ROMAGUERA MINGUEZ FLORENCIO | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 305, I/A 13 ( 8.04.26) CVE: BORME-A-2026-71-04 |
||
N° de acto 000180790ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | SILVESTRE EUROPE INVESTMENT SLU |
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Secretario: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADO LUISA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ALVAREZ SILVESTRE JOSE LUIS |
| Modificaciones estatutarias. | 14. Administración y Representacion.-"ARTICULO 14. .- ORGANOS SOCIALES.- Son órganos de la sociedad la Junta General de Accionistas, como órgano supremo y deliberante que manifiesta la voluntad social por mayoría en los asuntos de su competencia, y el Administrador Unico.. 23. Administración y Representacion.-ARTICULO 23.. Al órgano de admin. 24. Administ. 25. Administración y Representacion.- ARTICULO 25.- El Administrador Unico desempeñará el cargo por un plazo de seis años, pudiendo ser reelegido, una o más veces, por periodos de igual duración. La caducidad se computará en la forma establecida en el Reglamento del Registro Mercantil. 26. Administración y Representacion. ARTICULO 26..- SE DEJA SIN CONTENIDO. 27. Administración y Representacion.-ARTICULO 27..- SE DEJA SIN CONTENIDO. 28. Administración y Representacion.- ARTICULO 28..- SE DEJA SIN CONTENIDO | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 305, I/A 12 ( 8.04.26) CVE: BORME-A-2026-71-04 |
||
N° de acto 000006378ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADOLUISA | |
| Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Secretario: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Consejero: | FERNANDEZORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADO LUISA | |
| Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Secretario: | FERNANDEZORTEGA FRANCISCO | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14 , F 38, S 8, H AL 305, I/A11 (27.12.21) CVE: BORME-A-2022-4-04 |
||
N° de acto 000000145ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADOLUISA | |
| Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Secretario: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Secretario: | FERNANDEZ ORTEGAFRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADO LUISA | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T14 , F 38, S 8, H AL 305, I/A 10 (22.12.16) CVE: BORME-A-2017-1-04 |
||
N° de acto 000090342ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO |
| Secretario: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Nombramientos. | Presidente: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Secretario: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADOLUISA | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14 , F 37, S 8, H AL 305, I/A 9 (10.02.12) CVE: BORME-A-2012-39-04 |
||
N° de acto 000500854ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-39-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14 , F 37, S 8, H AL 305, I/A 9 (10.02.12) CVE: BORME-A-2012-39-04 |
||
N° de acto 000350433ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-174-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14 , F 37, S 8, H AL 305, I/A 9 (10.02.12) CVE: BORME-A-2012-39-04 |
||
N° de acto 000237661ALMERISUR AGRICOLA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-161-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14 , F 37, S 8, H AL 305, I/A 9 (10.02.12) CVE: BORME-A-2012-39-04 |
||
N° de acto 000534480ALMERISUR AGRICOLA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Presidente: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO |
| Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADO LUISA | |
| Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA CARMEN | |
| Secretario: | FERNANDEZ LIRIA MARIA CARMEN | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO |
| Consejero: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Consejero: | LIRIA GUIRADO LUISA | |
| Presidente: | FERNANDEZ ORTEGA FRANCISCO | |
| Secretario: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Con.Delegado: | FERNANDEZ LIRIA MARIA DEL CARMEN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 14, F 37, S 8, H AL 305, I/A 8 (17.10.06) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALMERISUR AGRICOLA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados