| NIF | A04250718 |
|---|---|
| Antigüedad | 30 años (12/03/1996) |
| Domicilio | Ctra Nacional 340 Km 534.7 04628 - (Antas) - Almeria |
| Teléfono | 950453*** |
| - | |
| WEB | pasteleria-almanzora-de-panade*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | FERRE PEREZ ANTONIO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000490395ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PASTOR MOLINA JUAN |
| Consejero: | SOLER PEREZ DIEGO | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | FERREPEREZ ANTONIO | |
| Consejero: | SOLER PEREZ ALICIA | |
| Consejero: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZEDUARDO | |
| Presidente: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Cons.Del.Sol: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Secretario: | GUEVARA GONZALEZ LUISEDUARDO | |
| Cons.Del.Sol: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERRE PEREZANTONIO |
| Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ EDUARDO | |
| Consejero: | SOLERPEREZ ALICIA | |
| Consejero: | SOLER PEREZ DIEGO | |
| Consejero: | VARGAS TORRES MARIA CARMEN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA | ||
N° de acto 000239180ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | PASTOR MOLINA JUAN |
| Cons.Del.Sol: | GUEVARA GONZALEZ EDUARDO | |
| Presidente: | HARO NAVARROFRANCISCO | |
| Vicepresid.: | FERRE PEREZ ANTONIO | |
| Secretario: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Consejero: | PASTOR MOLINAJUAN | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ EDUARDO | |
| Consejero: | HARONAVARRO FRANCISCO | |
| Consejero: | FERRE PEREZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERRE PEREZ ANTONIO |
| Consejero: | HARO NAVARROFRANCISCO | |
| Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA | |
| Consejero: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | SOLER PEREZALICIA | |
| Consejero: | SOLER PEREZ DIEGO | |
| Presidente: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA | ||
N° de acto 000146028ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 50.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 50.000,00 Euros | |
| Suscrito: | 550.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 550.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5. El capital social se fija en lacantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (550.000 E), estando íntegramente suscrito y desembolsado, dividido yrepresentado por OCHOCIENTAS OCHENTA (880) acciones ordinarias, nominativas y denominadas de "primera serie", con un valor |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 171, S 8, H AL 8449, I/A 8 (21.03.18) CVE: BORME-A-2018-64-04 |
||
N° de acto 000530047ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SOLER RODRIGUEZ DIEGO |
| Cons.Del.Man: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | PASTOR MOLINAJUAN | |
| Cons.Del.Man: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Nombramientos. | Cons.Del.Sol: | PASTOR MOLINA JUAN |
| Cons.Del.Sol: | GUEVARA GONZALEZEDUARDO | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 7 (20.12.16) CVE: BORME-A-2016-247-04 |
||
N° de acto 000288044ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SANCHEZ HARO FRANCISCO |
| Presidente: | SANCHEZ HARO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Man: | SANCHEZ HARO FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Nombramientos. | Presidente: | HARO NAVARROFRANCISCO |
| Vicepresid.: | FERRE PEREZ ANTONIO | |
| Cons.Del.Man: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | GUEVARAGONZALEZ EDUARDO | |
| Reelecciones. | Consejero: | HARO NAVARRO FRANCISCO |
| Consejero: | FERRE PEREZ ANTONIO | |
| Consejero: | PASTOR MOLINAJUAN | |
| Secretario: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Cons.Del.Man: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Consejero: | SOLER RODRIGUEZDIEGO | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA | |
| Cons.Del.Man: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 6 (17.06.13) CVE: BORME-A-2013-118-04 |
||
N° de acto 000326552ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 9.595,16 Euros |
| Desembolsado: | 9.595,16 Euros | |
| Suscrito: | 250.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 250.000,00 Euros | |
| Suscrito: | 250.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 250.000,00 Euros | |
| Suscrito: | 500.000,00 Euros | |
| Desembolsado: | 500.000,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 5.Capital.- El capital social se fija en la cantidad de quinientos mil euros, estando íntegramente suscrito y desembolsado, dividido yrepresentado porochocientas acciones ordinarias, nominativas y denominadasde primera serie, con un valor nominal de 625 euroscada |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 5 (19.07.12) CVE: BORME-A-2012-148-04 |
||
N° de acto 000076686ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VARGAS FERNANDEZ ANTONIO |
| Presidente: | SANCHEZ HARO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | SANCHEZ HARO FRANCISCO | |
| Consejero: | SANCHEZ HARO FRANCISCO | |
| Consejero: | SOLER RODRIGUEZ DIEGO | |
| Consejero: | FERRE PEREZANTONIO | |
| Consejero: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Consejero: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Secretario: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Cons.Del.Sol: | PASTOR MOLINA JUAN | |
| Consejero: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Vicesecret.: | GUEVARA GONZALEZ LUIS EDUARDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | TORRES VARGAS ESPERANZA |
| Consejero: | SANCHEZHARO FRANCISCO | |
| Consejero: | SOLER RODRIGUEZ DIEGO | |
| Consejero: | FERRE PEREZ ANTONIO | |
| Consejero: | HARO NAVARRO FRANCISCO | |
| Consejero: | PASTOR MOLINAJUAN | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 5 (19.07.12) CVE: BORME-A-2012-148-04 |
||
N° de acto 000445193ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2012-33-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 5 (19.07.12) CVE: BORME-A-2012-148-04 |
||
N° de acto 000313917ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-171-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 5 (19.07.12) CVE: BORME-A-2012-148-04 |
||
N° de acto 000682474ALMANZORA DE PANADERIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-155-04 | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 301 , F 170, S 8, H AL 8449, I/A 5 (19.07.12) CVE: BORME-A-2012-148-04 |
||
Ver más actos del BORME de ALMANZORA DE PANADERIA SA
550.000,00 Euros
21/03/2018
Result. Suscrito9.595,16 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALMANZORA DE PANADERIA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados