| NIF | B52029899 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (11/10/2013) |
| Domicilio | Cl Guardia Walona 2, Bj 52006 - Melilla |
| Teléfono | 665037*** |
| (tam***) | |
| WEB | alliancetrade*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Melilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | MOHAMED KADDUR MUSTAFA (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000473161ALLIANCE TRADERS MELILLA SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.10.13 |
| Objeto social: | - Comercio mayor y menor de productos de alimentación y bebidas.- Comercio mayor y menor de vehículos, recambios y accesorios. - Comercio mayor y menor de productos de perfumería, cosmética,higiene y aseo personal. Su objeto social se desarrollará exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melil | |
| Domicilio: | C/ GUARDIAWALONA 2 BAJO (MELILLA) | |
| Capital: | 3.006,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | MOHAMED KADDUR MUSTAFA |
| Registro Mercantil de MELILLA T 101 , F 31, S 8, H ML 1997, I/A 1 (21.10.13) CVE: BORME-A-2013-212-52 |
||
3.006,00 Euros 21/10/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ALLIANCE TRADERS MELILLA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados